Retenciones Isr

# #Escritura Folioint Fechaemision Foliofiscal Nombrereceptor Rfc Receptor Montooperacion Montoretenido Montoexento Descargapdf Descargaxml
1 49800 R1-00725 2020-Dec-09 5FB2E854-DC88-46D7-99FF-D9DAD32BB997 MA GUADALUPE CORREA PEREZ COPG640613861 110000 2415 86331 Abrir PDF Abrir XML
2 49800 R1-00726 2020-Dec-09 0982C935-A4C3-4F6D-8953-3F2FC23EF4D3 FRANCISCO MARTIN MEDRANO PEREZ MEPF630402GP0 110000 2415 86331 Abrir PDF Abrir XML
3 49796 R1-00722 2020-Dec-09 4989565A-1F43-42F1-AAB4-B7DD3B4FBDFF TERESA AGUILAR ROCHA AURT6705198P8 8550 148 7695 Abrir PDF Abrir XML
4 49793 R1-01241 2021-Apr-15 19A942AA-8CC4-4BEC-AC75-EC3216E075CC ANA BERTA NUÑEZ ALCAZAR NUAA650508A43 49147 849 44232 Abrir PDF Abrir XML
5 49792 R1-00351 2020-Oct-16 ACA3C9BE-5291-4994-AE4C-BBC915B6F549 CARLOS ARMANDO CORTEZ MAGAÑA COMC7302179IA 15010 259 13509 Abrir PDF Abrir XML
6 49789 R1-01178 2021-Mar-22 9F4E0114-B85E-492A-98AF-C54042C54DA2 LUIS CONTRERAS ZEPEDA COZL571007PZ5 155154 2717 139639 Abrir PDF Abrir XML
7 49788 R1-01107 2021-Mar-11 A628D562-78C3-43F5-ABD7-77ED8707CF90 ARISTEO GALLARDO RAMIREZ GARA410903CQA 176603 2021 105252 Abrir PDF Abrir XML
8 49788 R1-01108 2021-Mar-11 4F1A1429-CF48-4958-8346-0D2350D62EF5 MARIA ROSA RAMIREZ CRUZ RACR450611NP6 176603 2021 105252 Abrir PDF Abrir XML
9 49782 R1-00735 2020-Dec-10 DF4D690A-3361-45EC-B36D-07058AD18F48 JOSE LUIS LUNA GARCIA LUGL721008SZ1 1014 1 67 Abrir PDF Abrir XML
10 49772 R1-01162 2021-Mar-17 AB763069-3703-4E95-B75A-2F0816CB14EC EDUARDO MENDEZ AMEZCUA MEAE710226GG1 263082 16909 236774 Abrir PDF Abrir XML
11 49770X R1-01090 2021-Mar-08 0946B6BE-DF8E-4A15-87B6-B6180B66C277 HECTOR OCHOA FARIAS OOFH701009TQ0 487055 13147 132311 Abrir PDF Abrir XML
12 49770 R1-01091 2021-Mar-08 5E15F8E5-DA05-45D4-BA5A-DEAC1EF881EA ALICIA RAMIREZ ALVAREZ RAAA541202UC9 25000 432 22500 Abrir PDF Abrir XML
13 49770 R1-01092 2021-Mar-08 958BDB42-B257-468C-BA09-146E8AD08B1B JOSE CERVANTES MEDRANO CEMJ570124FL3 25000 432 22500 Abrir PDF Abrir XML
14 49768 R1-01088 2021-Mar-08 8500271D-23C1-4D82-8991-7EAA250BD6AF J. JESUS SAMANO OCHOA SAOJ5306158Y2 49850 217 8250 Abrir PDF Abrir XML
15 49763 R1-00688 2020-Dec-07 CF034979-A869-47E9-90C4-F9B42BA94E58 J. YSAAC CUADRA AYALA CUAJ371204698 16072 278 14465 Abrir PDF Abrir XML
16 49762 R1-02818 2022-Dec-26 9E2F2EDC-DD68-4EF1-878C-C5BD1E0EB72A LUCRECIA AVALOS VEGA AAVL540102LA4 118518 201 10490 Abrir PDF Abrir XML
17 49761 R1-00696 2020-Dec-07 A9C54FC0-F4FC-4D12-BF23-BE6FEF6F79DE BAUDELIA SERRATO MANRIQUEZ SEMB600324LU2 15040 249 12989 Abrir PDF Abrir XML
18 49746 R1-00709 2020-Dec-08 0D52701B-0479-4601-AA24-34E4E9C84715 ANA MARIA TOVAR TOVAR TOTA631002415 42674 737 38407 Abrir PDF Abrir XML
19 49746 R1-00710 2020-Dec-08 81E70957-5C0E-4C9A-8461-0FD7AD470993 JOAQUIN TORRES GARCIA TOGJ621215ST3 42674 737 38407 Abrir PDF Abrir XML
20 49746 R1-00711 2020-Dec-08 8010FA73-FF4B-4383-80EE-DA5A065BBD8A MARIA DE JESUS TORRES TOVAR TOTJ8309229L5 42674 737 38407 Abrir PDF Abrir XML
Archivos : 1980 de 2996 | Página : de 150 | Límite