Retenciones Isr

# #Escritura Folioint Fechaemision Foliofiscal Nombrereceptor Rfc Receptor Montooperacion Montoretenido Montoexento Descargapdf Descargaxml
1 52203 R1-01657 2021-Sep-01 041C13A0-AF9C-4BFA-9FA3-736100FAB232 LUIS SANDOVAL SANDOVAL SASL540825422 265608 4670 181256 Abrir PDF Abrir XML
2 52204 R1-01762 2021-Sep-29 A7E55E3E-09DD-468F-8F81-4F5C9CAC9E39 ROSA CRUZ LINAREZ CULR510614NA5 67536 505 26283 Abrir PDF Abrir XML
3 52205 R1-01816 2021-Oct-26 A89C507F-F511-4CE4-87C3-EEF9814F1EB0 OFELIA GAONA JUAREZ GAJO310331QL8 1400000 865 45039 Abrir PDF Abrir XML
4 52209 R1-01833 2021-Oct-27 AA5FB521-7334-4037-ACAB-C6511520D90F ZENAIDA SANTOS PASALLE SAPZ590323T82 546016 5184 114107 Abrir PDF Abrir XML
5 52219 R1-02171 2022-Mar-17 31DC42C5-DC1D-4103-BD4F-8AB5A1CDA028 YOLANDA RAQUEL OROZCO CABALLERO OOCY560629DJ5 90165 4500 81148 Abrir PDF Abrir XML
6 52227 R1-01844 2021-Nov-25 68434730-875F-4B44-8431-EEF755F0C047 SANTIAGO TOVAR RAMIREZ TOGS770816EZ8 18409 757 16568 Abrir PDF Abrir XML
7 52229 R1-01842 2021-Nov-25 4FFEB004-3536-4CEF-B820-B47D7FF22B8D SANTIAGO TOVAR GARNICA TOGS770816EZ8 27600 1319 24840 Abrir PDF Abrir XML
8 52230 R1-01840 2021-Nov-25 06DE691E-AA8C-4907-AD93-1E57CD42F0D4 SANTIAGO TOVAR GARNICA TOGS770816EZ8 27600 1319 24840 Abrir PDF Abrir XML
9 52230 R1-01841 2021-Nov-25 89CB088A-546A-4518-9380-1706720CA45A SANTIAGO TOVAR GARNICA TOGS770816EZ8 27600 1319 24840 Abrir PDF Abrir XML
10 52231 R1-01843 2021-Nov-25 833766FD-BDFA-4221-9F2A-FDBC72C032A3 SANTIAGO TOVAR GARNICA TOGS770816EZ8 27600 1243 24840 Abrir PDF Abrir XML
11 52232 R1-01858 2021-Nov-26 FBC12ECA-5D7B-4BD1-8E27-FD75192D769C MAGDALENA GAMEZ ESPINOSA XAXX010101000 55743 963 50169 Abrir PDF Abrir XML
12 52240X R1-01925 2021-Dec-21 F05B17DE-9B80-450E-B6E1-E8DEA9C3D717 MARIA SOCORRO VEGA CERDA VECS360104QL6 179628 3104 161666 Abrir PDF Abrir XML
13 52241 R1-01800 2021-Oct-25 3DE95945-B2B6-4BD1-A389-E8E445AB9D49 FRANCISCO SEPULVEDA GARCIA SEGF5711283W9 22895 396 20606 Abrir PDF Abrir XML
14 52244 R1-01717 2021-Sep-23 36421D8D-9FA3-4D60-9961-C548B6F87B32 SALVADOR CHAVEZ CERVANTES CACS4904275B8 108240 1731 90162 Abrir PDF Abrir XML
15 52250 R1-01815 2021-Oct-26 6960B443-768E-44E2-9F5F-B3ADD637A699 AGUSTIN CEJA GUTIERREZ CEGA8102097G0 205000 12 639 Abrir PDF Abrir XML
16 52261 R1-02754 2022-Dec-07 0B33E61B-3F97-4EDA-A2F2-8B324D618627 ZENON GONZALEZ PEREZ GOPZ430922JN8 7548 130 6793 Abrir PDF Abrir XML
17 52263 R1-02074 2022-Feb-21 20F32686-B5FA-4EC4-AE07-90FA9207937E ENRIQUE COVARRUBIAS MAGAÑA COME500206HN7 100080 1035 53896 Abrir PDF Abrir XML
18 52264 R1-02073 2022-Feb-21 E6E424FA-0422-4F2E-854C-62B76D62FD9A ENRIQUE COVARRUBIAS MAGAÑA COME500206HN7 76283 788 41059 Abrir PDF Abrir XML
19 52268 R1-02087 2022-Mar-02 7706B587-CD10-4D46-9611-D975F05F4143 ELIAZAR BAEZ AREVALO BAAE5203095KA 98872 1038 54070 Abrir PDF Abrir XML
20 52272 R1-01743 2021-Sep-27 3C20417A-E5AD-4176-AC0B-89751FCC698E YOLANDA HERNANDEZ CONTRERAS HECY461018T18 26589 459 23930 Abrir PDF Abrir XML
Archivos : 1980 de 2996 | Página : de 150 | Límite