Retenciones Isr

# #Escritura Folioint Fechaemision Foliofiscal Nombrereceptor Rfc Receptor Montooperacion Montoretenido Montoexento Descargapdf Descargaxml
1 49746 R1-00712 2020-Dec-08 168A6A83-4C97-4837-BBA2-CA23582A768E NORMA TORRES TOVAR TOTN851014LD6 42674 737 38407 Abrir PDF Abrir XML
2 49746 R1-00713 2020-Dec-08 6868E3D3-DD77-4A06-8EF2-817B0959A408 YESICA TORRES TOVAR TOTY950201JW9 42674 737 38407 Abrir PDF Abrir XML
3 49746 R1-00714 2020-Dec-08 E38797CC-F687-4388-8349-AAD7BB021D22 ANDRES TORRES TOVAR TOTA960815IBA 42674 737 38407 Abrir PDF Abrir XML
4 49745 R1-01046 2021-Feb-22 A48F7DDC-BE33-4530-B0A3-9AE79DA985B2 HUMBERTO COYT COYT COCH710704233 158340 3211 142506 Abrir PDF Abrir XML
5 49736 R1-00969 2021-Feb-02 57ADFC0B-8B4E-4DE3-8697-F7F7DCF1FAF7 GUSTAVO REGALADO BRAVO REBG591110CA8 131300 1976 102895 Abrir PDF Abrir XML
6 49732 R1-00716 2020-Dec-08 1283FC6C-12F9-4929-9B99-DF13D0F38FAD JUAN CARLOS GARCIA ABUNDEZ GAAJ760709IX7 220000 7074 198000 Abrir PDF Abrir XML
7 49728 R1-00690 2020-Dec-07 3D9E3B30-AE07-4334-841E-418738807CD1 JUAN CARLOS RODRIGUEZ ROJAS RORJ830206S64 23713 409 21342 Abrir PDF Abrir XML
8 49728 R1-00691 2020-Dec-07 702FCECB-360F-44DE-8EA9-71FA3FA765B2 EMANUEL RODRIGUEZ ROJAS RORE860302EF1 23713 409 21342 Abrir PDF Abrir XML
9 49728 R1-00692 2020-Dec-07 2E662DF2-F5DB-4523-93BA-0DEAC515226B BALTAZAR RODRIGUEZ ROJAS RORB790220HJ3 23713 409 21342 Abrir PDF Abrir XML
10 49728 R1-00693 2020-Dec-07 6A19722E-3193-45B0-B8D4-FEF1AF0617EE MA DEL SOCORRO RODRIGUEZ ROJAS RORS761002KB4 23713 409 21342 Abrir PDF Abrir XML
11 49728 R1-00694 2020-Dec-07 5205A22D-F84C-4639-A4CE-92543B7BAA13 JULIANA RODRIGUEZ RESENDIZ RORJ670629AB2 23713 409 21342 Abrir PDF Abrir XML
12 49728 R1-00695 2020-Dec-07 7D4BB5A7-9088-4602-8BCC-82D0E8BAC720 LOEVIGILDA RODRIGUEZ RECENDEZ RORL650907US9 23713 409 21342 Abrir PDF Abrir XML
13 49714 R1-01390 2021-Apr-23 FE33D4C8-BB79-4BC8-B280-FA12AEBCAE75 ENRIQUE SOLIS HERNANDEZ SOHE710707NPA 23533 334 17408 Abrir PDF Abrir XML
14 49714 R1-01391 2021-Apr-23 50650C6E-3887-4CA1-AC76-1E65BECDC7C4 MARIA CELESTINA RAMIREZ PIMENTEL RAPC721120IV1 23533 334 17408 Abrir PDF Abrir XML
15 49712 R1-00493 2020-Nov-03 6DE568F7-9ACE-4B7D-B47E-3C86584CF3E1 RAMON RAMOS MORALES XAXX010101000 18088 68 14661 Abrir PDF Abrir XML
16 49697 R1-00731 2020-Dec-10 7BA695E8-D47C-4796-97C8-1F650E0A9765 SERGIO ALEJANDRO CASTRO AGUILERA CAAS820421699 68917 1095 57024 Abrir PDF Abrir XML
17 49697 R1-00732 2020-Dec-10 1407FF95-9EEF-4BFA-83CE-9A4A17717222 MARICRUZ CASTRO AGUILERA CAAM860606IQ7 68917 1095 57024 Abrir PDF Abrir XML
18 49695 R1-01175 2021-Mar-20 1C38A5F3-BE2F-4B25-8305-2C665DE11FF7 MARTHA ALICIA MONTES ESCALERA MOEM6601292Y9 20788 359 18710 Abrir PDF Abrir XML
19 49694 R1-01632 2021-Aug-26 8C8B275E-9B0E-4F00-99CF-A3CC382F897D MA DE JESUS MAGAÑA BOTELLO MABJ571108JN2 40698 43 2261 Abrir PDF Abrir XML
20 49688 R1-00939 2021-Jan-27 5273977A-37AC-4A39-8FBD-8C9FFD2633CA JESUS AMEZCUA FLORES AEFJ6203166M4 24989 432 22490 Abrir PDF Abrir XML
Archivos : 2000 de 2996 | Página : de 150 | Límite