Retenciones Isr

# #Escritura Folioint Fechaemision Foliofiscal Nombrereceptor Rfc Receptor Montooperacion Montoretenido Montoexento Descargapdf Descargaxml
1 51568 R1-01981 2022-Jan-13 FC9A55E2-088C-459F-A441-3F083C7B9B96 DOMITILA AYALA FAJARDO AAQD421031CG2 166144 1485 77328 Abrir PDF Abrir XML
2 51568 R1-01982 2022-Jan-13 C08BDE4E-26B4-4430-B9C6-61D524243B58 MARIA TERESA AYALA QUINTERO AAQT470204I96 166144 1485 77328 Abrir PDF Abrir XML
3 53302 R1-01983 2022-Jan-13 4391F9E6-5AB9-4C47-804C-275E8277E9D8 MARIA LUZ CORTEZ RICO CORL420905442 86388 1510 77749 Abrir PDF Abrir XML
4 53302 R1-01984 2022-Jan-13 A6ED9863-9679-46BB-89DD-C68C58C86009 AMADO ZARATE CORTES ZACA710203TJ2 86388 1511 77749 Abrir PDF Abrir XML
5 52541 R1-01985 2022-Jan-26 E7642327-EF7B-4010-849A-CF879FE996E2 RUBEN CABRERA RAMIREZ CARR560922TT9 99491 1717 89418 Abrir PDF Abrir XML
6 53159 R1-01986 2022-Jan-26 3B9C7C88-8F07-4285-BB46-ABCDC66A4585 JOSE VERDUZCO PEREZ VEPJ530131R21 27466 475 24719 Abrir PDF Abrir XML
7 52299 R1-01987 2022-Jan-28 C36BF277-D794-4632-A910-E2FE9E08C69D CARLOS JAVIER LEDEZMA HERNANDEZ LEHC9201068YA 234594 104 5417 Abrir PDF Abrir XML
8 52485 R1-01988 2022-Jan-31 93F935E2-1B9E-49E6-A19D-2617235F49B1 MARTHA MERCEDES FIGUEROA FIGUEROA FIFM470601T21 30000 518 27000 Abrir PDF Abrir XML
9 52764 R1-01989 2022-Jan-31 060C8440-3915-4E91-8BC5-5DB245FEE1C5 HORTENCIA MURILLO HURTADO MUHH680708526 50400 41 2118 Abrir PDF Abrir XML
10 52829 R1-01990 2022-Jan-31 CB50819A-FA9B-4549-A3DA-FB735DF11164 ABRAHAM AREYAN OROZCO XAXX010101000 537 9 479 Abrir PDF Abrir XML
11 52829 R1-01991 2022-Jan-31 BEFA48B5-855A-43F8-AB60-3FE3030BC001 MARIA ISMAEL AREYAN OROZCO AEOI370302LV1 537 9 479 Abrir PDF Abrir XML
12 52828 R1-01992 2022-Jan-31 8B663746-4C5D-478F-9D79-87BACA152610 ABRAHAM AREYAN OROZCO XAXX010101000 537 9 479 Abrir PDF Abrir XML
13 52828 R1-01993 2022-Jan-31 D9FE58E9-6AEF-4A81-9A1B-11E291F826F6 MARIA ISMAEL AREYAN OROZCO AEOI370302LV1 537 9 479 Abrir PDF Abrir XML
14 52830 R1-01994 2022-Jan-31 339C7558-05DE-445E-AFEA-EEB09EECFC05 ABRAHAM AREYAN OROZCO XAXX010101000 537 9 479 Abrir PDF Abrir XML
15 52830 R1-01995 2022-Jan-31 61570342-0585-4D84-BCB8-EB71732E30D2 MARIA ISMAEL AREYAN OROZCO AEOI370302LV1 537 9 479 Abrir PDF Abrir XML
16 52612 R1-01996 2022-Jan-31 5C7D523C-BA1F-4B30-A560-8CE9A501B1F9 MAYRA MARTINEZ MONTEJANO MAMM930201FI8 20800 472 12787 Abrir PDF Abrir XML
17 53184 R1-01997 2022-Jan-31 6A2FD5D6-6744-406A-8049-0DE43D381600 VIVIENDA DIGNA LOS NIBELUNGOS - - VDN060309U59 36634 633 32970 Abrir PDF Abrir XML
18 47593 R1-01998 2022-Feb-08 01F1F740-3033-4DC2-AD3E-BF102C7B1134 MA. DE JESUS FERNANDEZ MEDINA FEMJ4404289J7 22830 394 20547 Abrir PDF Abrir XML
19 52744 R1-01999 2022-Feb-08 42B67544-14EF-4347-8A69-98E981690C7D RAFAEL OCHOA NAVARRO OONR9203255Z7 1995 34 1795 Abrir PDF Abrir XML
20 52743 R1-02000 2022-Feb-08 BE901055-DEFD-4B58-BFC4-FF2CFA65E439 JOSE TORRES MORALES TOMJ330928BB7 120928 2090 108836 Abrir PDF Abrir XML
Archivos : 1980 de 2996 | Página : de 150 | Límite