| # | #Escritura | Folioint | Fechaemision | Foliofiscal | Nombrereceptor | Rfc Receptor | Montooperacion | Montoretenido | Montoexento | Descargapdf | Descargaxml |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51991 | R1-02140 | 2022-Mar-10 | 18391B00-A1CA-4FD1-81CF-557AF1BF63A4 | JUAN MARTIN GOMEZ MENDEZ | GOMJ890215621 | 201306 | 2710 | 141142 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 2 | 51991 | R1-02141 | 2022-Mar-10 | BC681257-F034-457C-B9F3-D08F1792F8BA | MARIA ALMA ROSA MENDEZ HERNANDEZ | MEHA690129447 | 201306 | 2710 | 141142 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 3 | 51996 | R1-01734 | 2021-Sep-27 | EBAD3197-F781-48D6-A674-FBD88C9C3543 | JORGE ALEJANDRO GARCIA TORTORIELLO | GATJ420728Q10 | 34472 | 5596 | 31025 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 4 | 51996 | R1-01735 | 2021-Sep-27 | FF0ECC17-6020-4900-82A4-26148C4E103B | ROGELIO GARCIA TORTORIELLO | GATR4406157E6 | 34472 | 596 | 31025 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 5 | 51996 | R1-01736 | 2021-Sep-27 | 9F48F23B-71C9-45B9-B982-193EB23E3D22 | JORGE ALEJANDRO GARCIA TORTORIELLO | GATJ420728Q10 | 34472 | 596 | 31025 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 6 | 51997 | R1-01739 | 2021-Sep-27 | 8EF17D0A-2AAD-4C4B-A2BC-91ACE4ACD374 | ROGELIO GARCIA TORTORIELLO | GATR4406157E6 | 34471 | 595 | 31024 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 7 | 51997 | R1-01740 | 2021-Sep-27 | 48695F7E-2BB2-4A05-8426-10BEBA8B1B1A | JORGE ALEJANDRO GARCIA TORTORIELLO | GATJ420728Q10 | 34472 | 596 | 31025 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 8 | 51998 | R1-01729 | 2021-Sep-24 | 19235CB9-4F52-4E2F-861A-F9C665C2C6AA | RAUL TAPIA MURILLO | TAMR661129UU5 | 85822 | 134 | 6999 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 9 | 51998 | R1-01730 | 2021-Sep-24 | 9B5A1B18-E9F1-4938-B700-E71DBCDDB51C | VERONICA VAZQUEZ BRAVO | VABV720704J81 | 85822 | 134 | 6999 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 10 | 52003 | R1-01907 | 2021-Dec-16 | 1687C664-AD15-4894-97B4-5BC3F1A34325 | AGUSTIN MENDEZ VALDEZ | MEVA490405IMA | 151709 | 1008 | 52521 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 11 | 52006 | R1-03007 | 2023-Mar-16 | 4F9BD3F0-F16F-48BA-B37C-92815DA3AC11 | VICTOR VICENTE MOJICA MONTES | MOMV851230IC3 | 70844 | 1304 | 58284 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 12 | 52006 | R1-03007 | 2023-Mar-16 | A4E1B2F6-BF42-4409-822C-06BE14C4027A | JUAN MIGUEL MOJICA MONTES | MOMJ760315I57 | 70844 | 1304 | 58284 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 13 | 52006 | R1-03009 | 2023-Mar-16 | 072D87A5-7329-4461-A163-7322D9E230DC | SALVADOR PORFIRIO MOJICA MONTES | MOMS780905I88 | 70844 | 1304 | 58284 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 14 | 52006 | R1-03010 | 2023-Mar-16 | 0DE14894-A8BC-45D6-9A1E-08870A3661DD | JORGE ANTONIO MOJICA MONTES | MOMJ820916D47 | 70844 | 1304 | 58284 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 15 | 52006 | R1-03011 | 2023-Mar-16 | 80F5BA39-459B-4756-9202-B35260D67CDB | OTILIA MONTEZ MOJICA | MOMO470521FZ0 | 70844 | 1304 | 58284 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 16 | 52006 | R1-03011 | 2023-Mar-16 | B6E9267C-3512-428D-93A1-95E12387BAF8 | OTILIA MONTEZ MOJICA | MOMO470521FZ0 | 70844 | 1304 | 58284 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 17 | 52010 | R1-02093 | 2022-Mar-03 | 57AAC12E-825B-4AF5-A9C4-3B44921DC25E | PEDRO AVILA NAVARRO | AINP280412D49 | 65740 | 1136 | 59166 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 18 | 52015 | R1-01642 | 2021-Aug-30 | 47CE8DC7-7E1A-492F-9B24-D63E4A86F4B7 | MARIA GUADALUPE ESPINOSA TRUJILLO | EITG570318HK9 | 47824 | 826 | 43042 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 19 | 52020 | R1-01918 | 2021-Dec-20 | A0F126E4-5F29-4D4A-ACD8-FD5A691C6DC5 | MOISES BUCIO REYNA | BURM450316AR2 | 238130 | 11637 | 214317 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 20 | 52040 | R1-01703 | 2021-Sep-07 | 16983149-FB96-4257-ABCC-E5CE04BF9767 | MARIA DOLORES MENA MANZO | MEMD770907TR4 | 30545 | 3493 | 92479 | Abrir PDF | Abrir XML |
Cargando...
Guardando registro
Cargando...
retencionesn18
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL