Retenciones Isr

# #Escritura Folioint Fechaemision Foliofiscal Nombrereceptor Rfc Receptor Montooperacion Montoretenido Montoexento Descargapdf Descargaxml
1 51941 R1-01716 2021-Sep-23 0BA1A08E-DA96-4935-AFBD-E8051F1138E0 MARIO CERVANTES MELGOZA CEMM5101049C1 150000 1861 96952 Abrir PDF Abrir XML
2 51942 R1-01673 2021-Sep-02 C51A42B0-657E-43BA-A181-2288FC362149 JOSE LUIS LUA FIGUEROA LUFL680320HL6 440611 7014 217887 Abrir PDF Abrir XML
3 51943 R1-01723 2021-Sep-24 7DB5ED15-ACEF-4E88-8BB7-0FE671EC56A5 GUSTAVO NIÑO GARCIA NIGG5206125Q4 275342 1762 83388 Abrir PDF Abrir XML
4 51945 R1-01704 2021-Sep-07 B74F518A-9395-47AD-A57A-9A53FB7EA107 GUADALUPE VILLANUEVA TORRES VITG670319MH6 19200 326 16978 Abrir PDF Abrir XML
5 51947 R1-01799 2021-Oct-25 8EDEB1F7-F1BB-4302-9C15-10F582CEFA18 JOSE ANTONIO AYALA URBINA AAUA891219N71 55723 52 2698 Abrir PDF Abrir XML
6 51948 R1-01862 2021-Nov-26 C0EFFE3F-0ADF-486F-9D7E-69649AFCD9B5 MA. DEL CARMEN SANDOVAL VALENCIA SAVC660209LB6 594304 15628 300289 Abrir PDF Abrir XML
7 51950 R1-01631 2021-Aug-26 B3321A77-6331-48FC-81CA-CC9477DDF1D3 OSCAR MURATALLA OSORIO MUOO800101KF9 284572 9461 256115 Abrir PDF Abrir XML
8 51952 R1-01627 2021-Aug-26 6D8FBBC8-E420-48AF-858C-68D5DB055804 JOSE LUIS ESPINOZA HERNANDEZ EIHL661103AG6 135373 2339 121835 Abrir PDF Abrir XML
9 51952 R1-01628 2021-Aug-26 56885786-8BF5-4B45-9AD0-B76C351A708A MA. MERCEDES HERNANDEZ GUZMAN HEGM421209NN5 135373 2339 121835 Abrir PDF Abrir XML
10 51955 R1-01885 2021-Nov-29 331F6904-49EF-485F-9DD6-815FEF6238DB MA IRMA GARCIA GARCIA GAGI661112TRA 121411 688 35852 Abrir PDF Abrir XML
11 51957 R1-02216 2022-Mar-28 B3734A7A-86F7-46DA-ABBE-CA40E8F293ED MARIA VARGAS HURTADO VAHM530611AP5 54428 941 48985 Abrir PDF Abrir XML
12 51965 R1-01924 2021-Dec-20 918A662B-41B2-4643-ACCC-0FB38F9AA17A ALFONSO ZACARIAS DE LEON ZALA720428BC1 328860 2129 110896 Abrir PDF Abrir XML
13 51967 R1-01904 2021-Dec-16 3344F71B-4FF6-4E7E-9F2A-B99115E7EDFE ARACELI PRADO MANZO PAMA6907173L4 170000 774 28340 Abrir PDF Abrir XML
14 51971 R1-02103 2022-Mar-05 1A47FD80-0107-4AE6-BD6F-4246EC46E10F MANUEL FARIAS GUTIERREZ FAGM500113BP5 18000 270 14052 Abrir PDF Abrir XML
15 51975 R1-02204 2022-Mar-22 96C586C6-125B-43C7-A42B-A23EFCC64895 ROSA MARIA FIERROS COMPARAN FICR651024U96 95085 1643 85577 Abrir PDF Abrir XML
16 51977 R1-01902 2021-Dec-14 734D96B7-0A5F-4A8E-9828-E63B386CAE9E MARIA DEL ROCIO REYES RODRIGUEZ RERR5710286I7 36271 449 23393 Abrir PDF Abrir XML
17 51978 R1-01678 2021-Sep-03 2B72489C-3DF6-4EA1-816E-62F5DB830358 MARCO ANTONIO OLIVOS ESCOTTO OIEM8002262B6 129095 867 45164 Abrir PDF Abrir XML
18 51979 R1-01684 2021-Sep-03 B00647ED-0D59-4797-9A10-010CC5C121D2 JUAN MANUEL CARRILLO SALCEDO CASJ580609L80 126597 4 211 Abrir PDF Abrir XML
19 51985 R1-02030 2022-Feb-09 2FF2A1F9-38E0-42B3-8A29-8D918766DB62 ALMA DELIA GARCIA GALVAN GAGA710128KN7 148995 1271 46931 Abrir PDF Abrir XML
20 51989 R1-01676 2021-Sep-03 4830AFDA-7278-4A6A-AC55-E0F484E9E226 SERAFIN ESTRADA GUILLEN EAGS530208LR1 24979 736 22327 Abrir PDF Abrir XML
Archivos : 1860 de 2996 | Página : de 150 | Límite