Retenciones Isr

# #Escritura Folioint Fechaemision Foliofiscal Nombrereceptor Rfc Receptor Montooperacion Montoretenido Montoexento Descargapdf Descargaxml
1 50353 R1-01156 2021-Mar-17 35D6B269-F12A-4E60-9254-CF917EA58CA7 VICENTE RAMIREZ AGUILAR RAAV430328B51 37380 646 33642 Abrir PDF Abrir XML
2 47696 R1-01155 2021-Mar-17 71C55087-ADFE-40DC-B5A7-CA076C8BBCA1 GABRIEL JARAMILLO DORADO XAXX010101000 12386 307 11148 Abrir PDF Abrir XML
3 47696 R1-01154 2021-Mar-17 35E03680-9D16-41B2-BCCE-2A9C9E260678 ALFREDO JARAMILLO DORADO XAXX010101000 12386 307 11147 Abrir PDF Abrir XML
4 47696 R1-01153 2021-Mar-17 AB51D8BE-A5AD-4666-A289-D7758DFF73AA MIGUEL JARAMILLO DORADO XAXX010101000 12386 307 11147 Abrir PDF Abrir XML
5 50662 R1-01152 2021-Mar-17 E261AD38-F4F7-4529-AEC2-7D2C912E0FE1 RAMON VERA GOMEZ VEGR4309161K6 86813 1664 78132 Abrir PDF Abrir XML
6 48516 R1-01151 2021-Mar-17 D5EBEE50-FC3A-4F29-AF60-80F78F19D575 FAVIOLA GUERRERO ARCEO GUAF690621880 160997 1009 52574 Abrir PDF Abrir XML
7 49639 R1-01150 2021-Mar-17 0D62E637-E985-4A4B-8980-9C44981AAE73 DOLORES CARDENAS CORPUS CACD590209370 114300 46 2385 Abrir PDF Abrir XML
8 49639 R1-01149 2021-Mar-17 6C60E43D-C272-4A16-B7C0-556375B2A340 J. REFUGIO PEREZ ZAMBRANO PEZJ590704G48 114300 46 2385 Abrir PDF Abrir XML
9 50190 R1-01148 2021-Mar-17 0BEBF704-4FB6-4CCF-9C93-D27F41C3D614 MARIO ALEJANDRO MENDEZ AMEZCUA MEAM680519LC7 253949 3346 144616 Abrir PDF Abrir XML
10 50190 R1-01147 2021-Mar-17 61C4AAC6-186D-4EB3-B47E-BAD5BECA1A2E EDUARDO MENDEZ AMEZCUA MEAE710226GG1 253949 3346 144616 Abrir PDF Abrir XML
11 49818 R1-01146 2021-Mar-17 39CB7698-9A46-47F1-BF7D-ECF71C036434 MA MAGDALENA LOPEZ DE LA VEGA LOVM4707227C0 101376 116 6067 Abrir PDF Abrir XML
12 49818X R1-01145 2021-Mar-17 2289C236-E853-4FD0-9236-78F284F9579F MA MAGDALENA LOPEZ DE LA VEGA LOVM4707227C0 101376 116 6067 Abrir PDF Abrir XML
13 50178 R1-01144 2021-Mar-17 E203F607-79AC-4747-B20F-CDD3DDC25231 FERNANDO RUIZ GONZALEZ RUGF690213UR9 171930 1458 27646 Abrir PDF Abrir XML
14 49988 R1-01143 2021-Mar-17 94ED6A40-1D16-4A89-A609-9BBC62A179A7 ROGELIO LIRA TORRES LITR5204181G9 33320 570 29666 Abrir PDF Abrir XML
15 49913 R1-01142 2021-Mar-17 1F969336-363F-4743-87EA-BD9D4C205B28 CORNEJO CERNA GARCIA CEGC301024IL5 26922 446 23214 Abrir PDF Abrir XML
16 49913 R1-01141 2021-Mar-17 EB596FC8-A1C7-49D5-9EFB-C3EB8FD1E9FE CORNELIO CERNA GARCIA CEGC301024IL5 6486 53 2778 Abrir PDF Abrir XML
17 49944 R1-01140 2021-Mar-17 945A4546-B518-4274-9E1C-D4C901DF8067 MARIA TERESA VILLANUEVA TORRES VITT361207533 1000000 20204 321304 Abrir PDF Abrir XML
18 49994 R1-01139 2021-Mar-17 A2D0C82D-2048-4BBD-8DD0-35572CBB33DC MARIA TERESA EUGENIA AMEZCUA MACIEL AEMT420609TX0 989786 19514 343773 Abrir PDF Abrir XML
19 49978 R1-01137 2021-Mar-17 3D6A607C-A46C-4670-A7EB-93CE4880FBAA JOSE ESPINOZA LOPEZ EILJ440314PK1 32303 558 29073 Abrir PDF Abrir XML
20 50136 R1-01137 2021-Mar-17 291CCCF8-524E-4F3F-ACCA-8A7C06A3195B RENE CAMPOS NAVARRO CANR621230BC9 400000 16820 360000 Abrir PDF Abrir XML
Archivos : 1880 de 2996 | Página : de 150 | Límite