| # | #Escritura | Folioint | Fechaemision | Foliofiscal | Nombrereceptor | Rfc Receptor | Montooperacion | Montoretenido | Montoexento | Descargapdf | Descargaxml |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52086 | R1-01943 | 2021-Dec-29 | C484F2BA-D4AE-4AFD-9D7A-F150C2F7062D | LEONARDO GARCIA MARTINEZ | GAML6204119Z8 | 94030 | 1625 | 84627 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 2 | 52090 | R1-02276 | 2022-Apr-21 | 2CE136E5-DB0F-40B1-812B-9FAB57422D5F | AGUSTIN VIDALES HERRERA | VIHA680722550 | 94220 | 644 | 33541 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 3 | 52090 | R1-02277 | 2022-Apr-21 | AB785268-531C-4160-A261-6D3C4F17948E | AGUSTIN VIDALES VEGA | VIVA350331U73 | 94220 | 644 | 33541 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 4 | 52091 | R1-01575 | 2021-Jul-12 | F6BF9BC1-7885-4FBC-9F66-9C797DA59D45 | ESTHER CAMPOS NAVARRO | CANE640821MF0 | 29807 | 50 | 2630 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 5 | 52091 | R1-01576 | 2021-Jul-12 | FE4A21D8-BDCC-4CDB-83A3-C9F27AA70D90 | RENE CAMPOS NAVARRO | CANR621230BC9 | 29807 | 50 | 2630 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 6 | 52091 | R1-01577 | 2021-Jul-12 | 1AC4D452-CCD6-4629-B669-19FAE7726BCD | LAURA DEL CARMEN CAMPOS NAVARRO | CANL660929JU7 | 29807 | 50 | 2630 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 7 | 52096 | R1-01752 | 2021-Sep-28 | 16A6B4EF-5D1C-4546-8529-7DBA17DCDB14 | TERESA GRANADOS MANDUJANO | GAMT700817IV1 | 21696 | 375 | 19526 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 8 | 52097 | R1-01751 | 2021-Sep-28 | BE34ABC3-631E-47C1-8E68-0F957526414A | TERESA GRANADOS MANDUJANO | GATM700817IV1 | 36100 | 625 | 32544 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 9 | 52107 | R1-01953 | 2022-Jan-03 | D9497CB9-607F-44F6-8F23-845165172C53 | ANTONIA ZAMORA TELLEZ | XAXX010101000 | 245250 | 1607 | 83712 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 10 | 52109 | R1-01599 | 2021-Jul-16 | 4BABB204-CDEA-401C-A988-AC912B1F8CB4 | GUSTAVO SANCHEZ PULIDO | SAPG440526QC8 | 199920 | 17 | 871 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 11 | 52109 | R1-01600 | 2021-Jul-16 | 5CC25FBF-FD5D-45D0-B568-C538E77B3B0A | GUSTAVO SANCHEZ PULIDO | SAPG440526QC8 | 199920 | 17 | 871 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 12 | 52110 | R1-02541 | 2022-Aug-02 | 908BE412-41BC-4E5F-A58F-7FA318A2BB6D | ENRIQUE CALDERON GALLEGOS | CAGE361028DN2 | 20382 | 93 | 4869 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 13 | 52110 | R1-02542 | 2022-Aug-02 | BEB7C7AE-3281-4345-8271-A8B33E37869E | ARMANDO CALDERON DAMIAN | CADA6809235E3 | 20382 | 93 | 4869 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 14 | 52120 | R1-01921 | 2021-Dec-20 | 0BA8BBBB-471D-4A3C-9B7D-0BF97D595D93 | GABRIEL GARIBAY MONTES | GAMG511028HF0 | 47620 | 823 | 42858 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 15 | 52121 | R1-01801 | 2021-Oct-25 | 1BACFE71-9274-4E00-BAAE-373D5F3D9649 | GUADALUPE GOMEZ ESPINOZA | GOEG661217JY8 | 53802 | 25 | 1297 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 16 | 52122 | R1-01637 | 2021-Aug-27 | F6DE5191-4893-443C-9A24-D69455551C16 | MARIA LUISA GARCIA FLORES | GAFL471111SI6 | 21780 | 290 | 15081 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 17 | 52123 | R1-01893 | 2021-Dec-03 | 65528E0A-2EF7-49B8-8DE6-4749B2C4FD25 | JUAN MAGDALENO MONTEJANO | MAMJ6906022R8 | 193101 | 695 | 36203 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 18 | 52124 | R1-01892 | 2021-Dec-03 | AB25AA48-D713-4726-8D93-F9AD79A7E0B6 | JUAN MAGDALENO MONTEJANO | MAMJ6906022R8 | 19184 | 331 | 17266 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 19 | 52129 | R1-01882 | 2021-Nov-29 | E9085B2C-51BF-4C98-8B3F-4A66EA964713 | ANTONIO GARCIA RINCON | GARA780619NJ9 | 112511 | 1944 | 101260 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 20 | 52130 | R1-01839 | 2021-Nov-25 | 2A8D7D54-2A10-4049-8925-42DEE7D31290 | JOSE ALONZO BARRIGA PAREDES | BAPA640402FG3 | 700577 | 8566 | 193397 | Abrir PDF | Abrir XML |
Cargando...
Guardando registro
Cargando...
retencionesn18
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL