Retenciones Isr

# #Escritura Folioint Fechaemision Foliofiscal Nombrereceptor Rfc Receptor Montooperacion Montoretenido Montoexento Descargapdf Descargaxml
1 50700 R1-00589 2020-Nov-23 51BF2A10-C715-4E89-BB15-32B80EF8285A ARCADIO RAVELO ARCEO RAAA780816UV1 97110 19 915 Abrir PDF Abrir XML
2 50687 R1-01529 2021-Jun-17 1C888179-078F-432A-AE12-7D58073D93D7 ELODIA HERNANDEZ GUTIERREZ HEGE740227C3A 65280 1833 52947 Abrir PDF Abrir XML
3 50686 R1-01528 2021-Jun-17 A863B9DE-5D28-4537-BB28-F73ED25ACE2C FERNANDO TEJEDA GUTIERRES TEGF750527AE9 65280 1833 52947 Abrir PDF Abrir XML
4 50684 R1-00611 2020-Nov-26 935614F1-7A79-45C7-9BE3-72A72220B8EE MA SOLEDAD MONTES ESCALERA XAXX010101000 1043 19 939 Abrir PDF Abrir XML
5 50683 R1-00613 2020-Nov-26 A4B01874-97E3-4AA3-9662-B2B6B51E422E FRANCISCO MONTES ESCALERA XAXX010101000 1043 19 939 Abrir PDF Abrir XML
6 50680 R1-00593 2020-Nov-24 2CC81F1D-D0EF-41AE-8FCA-C8758F2D05E3 EDUARDO ANTONIO MARTINEZ GOWMAN MAGE590327QF6 18273 312 16256 Abrir PDF Abrir XML
7 50678 R1-00453 2020-Oct-28 4CB1A444-D205-403F-A2E0-F4DABFFA5ADD DANIEL FERNANDEZ RODRIGUEZ FERD4602286L2 69299 78 4085 Abrir PDF Abrir XML
8 50678 R1-00454 2020-Oct-28 BC10F4C2-99F5-413D-851B-848F49167137 BEATRIZ GUTIERREZ ANAYA GUAB490825N60 69299 78 4085 Abrir PDF Abrir XML
9 50668 R1-01073 2021-Mar-01 982B1668-BADD-409D-B7FC-8E2C866C5644 MIRIAM SANCHEZ MENDEZ SAMM910629IS1 65280 1076 31394 Abrir PDF Abrir XML
10 50665 R1-00527 2020-Nov-06 A3A152C3-E503-4E16-8F5E-5D67D025E95A LUIS ANGEL GARCIA MENDEZ GAML871002J18 16000 611 14400 Abrir PDF Abrir XML
11 50662 R1-01152 2021-Mar-17 E261AD38-F4F7-4529-AEC2-7D2C912E0FE1 RAMON VERA GOMEZ VEGR4309161K6 86813 1664 78132 Abrir PDF Abrir XML
12 50655 R1-00607 2020-Nov-26 B358AF80-F7D9-4042-9D6D-F85EEAB211EA JESUS AMEZCUA FLORES AEFJ6203166M4 10.75 4.75 235 Abrir PDF Abrir XML
13 50655 R1-00608 2020-Nov-26 2FCFEE68-A64B-4394-8655-EE66A20ED212 MA. DE LOURDES AMEZCUA FLORES AEFL7011037V1 10.75 4.75 235 Abrir PDF Abrir XML
14 50655 R1-00609 2020-Nov-26 06C40321-7F23-4404-8EE5-B76F1B501C24 MARIA GUADALUPE AMEZCUA FLORES XAXX010101000 10.75 4.75 235 Abrir PDF Abrir XML
15 50655 R1-00610 2020-Nov-26 31BBB165-D17A-45C1-A6BE-B1E556E3C2F2 ALBERTO AMEZCUA FLORES AEFA670320KY5 10.75 4.75 235 Abrir PDF Abrir XML
16 50654 R1-00603 2020-Nov-25 15A9D591-33F2-4DF3-9DDD-F093B664F89B JESUS AMEZCUA FLORES AEFJ6203166M4 8666 158 7800 Abrir PDF Abrir XML
17 50654 R1-00604 2020-Nov-25 A9988A0A-70DB-4058-8B1A-2E412CD338F0 MA. DE LOURDES AMEZCUA FLORES AEFL7011037V1 8666 158 7800 Abrir PDF Abrir XML
18 50654 R1-00605 2020-Nov-25 9D07930B-C473-4638-9610-C6DF1AAB040C MARIA GUADALUPE AMEZCUA FLORES XAXX010101000 8666 158 7800 Abrir PDF Abrir XML
19 50654 R1-00606 2020-Nov-25 D905F6B8-AFC6-4B89-8EB9-4A2C9967D87C ALBERTO AMEZCUA FLORES AEFA670320KY5 8666 157 7800 Abrir PDF Abrir XML
20 50647 R1-01543 2021-Jun-21 49AF92D8-DD72-4522-8B59-7265BC84C4DC SANTIAGO CEJA NOVOA CENS410402JD8 168161 33 1710 Abrir PDF Abrir XML
Archivos : 1680 de 2996 | Página : de 150 | Límite