Retenciones Isr

# #Escritura Folioint Fechaemision Foliofiscal Nombrereceptor Rfc Receptor Montooperacion Montoretenido Montoexento Descargapdf Descargaxml
1 51568 R1-01982 2022-Jan-13 C08BDE4E-26B4-4430-B9C6-61D524243B58 MARIA TERESA AYALA QUINTERO AAQT470204I96 166144 1485 77328 Abrir PDF Abrir XML
2 51569 R1-01979 2022-Jan-13 E38D2DA7-FA54-48C0-B37E-DC34D7C1D51B MARIA TERESA AYALA QUINTERO AAQT470204I96 176171 2602 135542 Abrir PDF Abrir XML
3 51569 R1-01980 2022-Jan-13 BCCCEC33-BDCF-4CCB-9DCA-BBCE6AEB81E3 DOMITILA AYALA QUINTERO AAQD421031CG2 176171 2602 135542 Abrir PDF Abrir XML
4 51570 R1-01655 2021-Sep-01 BFE6CCF3-9E43-466B-B3C7-17EDBEFE4A62 ROSA SALCEDO ZEPEDA SAZR731026MM8 16296 63 3285 Abrir PDF Abrir XML
5 51570 R1-01656 2021-Sep-01 BB92FFE9-D050-400F-88B6-8AECFC3E2BFB ARTURO LOPEZ ELIZALDE LOEA700903AW4 16296 63 3285 Abrir PDF Abrir XML
6 51571 R1-01653 2021-Sep-01 97E86495-057A-4C86-9254-2E9886D851FD ARTURO LOPEZ ELIZALDE LOEA700903AW4 18052 70 3639 Abrir PDF Abrir XML
7 51571 R1-01654 2021-Sep-01 822B10EE-D42D-4408-817F-F4514AAE1807 ROSA SALCEDO ZEPEDA SAZR731026MM8 18052 70 3639 Abrir PDF Abrir XML
8 51574 R1-01428 2021-May-10 43D3B19B-5D7F-47FE-8F33-D876AD3EB5E2 GRISELDA CAMARENA GARCIA CAGG750301EE7 38071 658 34264 Abrir PDF Abrir XML
9 51577 R1-01501 2021-Jun-10 528F6FB9-BE64-43FC-96C6-04238D1EDF6D HORACIO GONZALEZ GARCIA GOGH730331EE8 2075 21 1117 Abrir PDF Abrir XML
10 51579 R1-01691 2021-Sep-04 F0997D80-094F-4AB3-A31B-237738DF5ED5 SILVIA TAPIA DOMINGUEZ TADS7602021D8 92905 461 24004 Abrir PDF Abrir XML
11 51579 R1-01692 2021-Sep-04 62B15360-A9E8-457C-9B32-4D5F3CFA24E0 JOSE JESUS MOCTEZUMA RODRIGUEZ MORJ790727LT8 92905 461 24004 Abrir PDF Abrir XML
12 51581 R1-01574 2021-Jul-12 45FA997D-2729-4180-A390-F23F916DAC54 SALVADOR AYALA DE LA LUZ AALS530331S12 52856 913 47570 Abrir PDF Abrir XML
13 51589 R1-01672 2021-Sep-02 DF05DCC5-C118-4C67-9FCB-55F0E4F6997D ELISEO ALCALA TORRES AATE3803062G0 7600 131 6840 Abrir PDF Abrir XML
14 51597 R1-02055 2022-Feb-18 2FB877B2-8E68-4549-B562-44670570EEF5 JOSE LUIS FLORES PEREZ FOPL4608123E4 87539 806 41960 Abrir PDF Abrir XML
15 51598 R1-01404 2021-Apr-30 232500DD-4A0D-45F7-9FDF-38D862AE6ACB ARACELI TREJO VILLA TEVA660619KN3 56213 881 45886 Abrir PDF Abrir XML
16 51598 R1-01405 2021-Apr-30 7740C5D9-F646-4B7D-B2AE-E68D729FF7BE ARACELI PADILLA TREJO PATA930218Q18 56213 881 45886 Abrir PDF Abrir XML
17 51598 R1-01406 2021-Apr-30 87557365-89E3-4FF6-A446-82E7CBE94F05 ELBA ERANDI PADILLA TREJO PATA9406163M3 56213 881 45886 Abrir PDF Abrir XML
18 51598 R1-01407 2021-Apr-30 BF67BA5F-1B0A-4606-8FB2-4ACA8970391D ROBERTO PADILLA TREJO PATR010619JP3 56213 881 45886 Abrir PDF Abrir XML
19 51599 R1-01323 2021-Apr-19 64674DE8-3565-48E7-8B31-ADB22A634A8F VIVIENDA DIGNA LOS NIBELUNGOS, A.C. - - VDN060309U59 44030 783 39627 Abrir PDF Abrir XML
20 51602 R1-02005 2022-Feb-08 A2FA1F9F-0D4A-4F92-90FA-5F6777429E03 MARIA GUADALUPE MENDEZ BERNAL MEBG350720AH6 11000 78 4080 Abrir PDF Abrir XML
Archivos : 1680 de 2996 | Página : de 150 | Límite