Retenciones Isr

# #Escritura Folioint Fechaemision Foliofiscal Nombrereceptor Rfc Receptor Montooperacion Montoretenido Montoexento Descargapdf Descargaxml
1 51624 R1-01683 2021-Sep-03 04CB756C-5100-4CA9-BBD0-C8AA6CA9BD44 GILDARDO MARTIN GARCIA BARRERA GABG6108263R7 17763 288 14986 Abrir PDF Abrir XML
2 51978 R1-01678 2021-Sep-03 2B72489C-3DF6-4EA1-816E-62F5DB830358 MARCO ANTONIO OLIVOS ESCOTTO OIEM8002262B6 129095 867 45164 Abrir PDF Abrir XML
3 51723 R1-01685 2021-Sep-03 3BD5A109-B7B8-4CC4-BB02-0E974CD8D17A MA. DOLORES CONTRERAS ZEPEDA XAXX010101000 115423 1995 103881 Abrir PDF Abrir XML
4 51723 R1-01686 2021-Sep-03 CB2CB5EA-590F-4697-8BCD-6C0E1DA819FB LUIS LOPEZ LOPEZ LOLL530119CE5 115423 1995 103881 Abrir PDF Abrir XML
5 51821 R1-01679 2021-Sep-03 5721FCB2-FAB0-407A-83A0-05C70AB16EE3 JAIME TREJO ESTRADA TEEJ680430GY0 95353 151 7859 Abrir PDF Abrir XML
6 51764 R1-01687 2021-Sep-03 1D354873-0C49-43CB-838C-C3609AA5A6AC RUBEN CONTRERAS X CORU561025SS4 32000 110 5725 Abrir PDF Abrir XML
7 51764 R1-01688 2021-Sep-03 AE30C8E4-9B1A-43F9-8964-1CB9C1448E06 LUZ MARIA RODRIGUEZ REYES RORL581001C98 32000 110 5725 Abrir PDF Abrir XML
8 51979 R1-01684 2021-Sep-03 B00647ED-0D59-4797-9A10-010CC5C121D2 JUAN MANUEL CARRILLO SALCEDO CASJ580609L80 126597 4 211 Abrir PDF Abrir XML
9 51579 R1-01691 2021-Sep-04 F0997D80-094F-4AB3-A31B-237738DF5ED5 SILVIA TAPIA DOMINGUEZ TADS7602021D8 92905 461 24004 Abrir PDF Abrir XML
10 51579 R1-01692 2021-Sep-04 62B15360-A9E8-457C-9B32-4D5F3CFA24E0 JOSE JESUS MOCTEZUMA RODRIGUEZ MORJ790727LT8 92905 461 24004 Abrir PDF Abrir XML
11 52353 R1-01693 2021-Sep-04 E37E12B0-B557-48D3-BFFF-E59B85CCEED1 JOSE LUIS MOTA ALVAREZ MOAL650104FE5 78155 1151 59953 Abrir PDF Abrir XML
12 52353 R1-01694 2021-Sep-04 6858AE99-9F6E-455E-B280-8EA450D7AF46 VICTOR HUGO GARIBAY LOPEZ XAXX010101000 78155 1151 59953 Abrir PDF Abrir XML
13 52185 R1-01689 2021-Sep-04 21C92A01-5670-4A72-A124-1B38E73CB87A RODOLFO OROZCO ESPINOSA OOER310412UE2 700000 31729 604556 Abrir PDF Abrir XML
14 51717 R1-01690 2021-Sep-04 C0233B7B-AD2D-4312-A3A5-45257BE8B752 MA. TERESA GAMA RUIZ GART4106272FA 350000 4212 163337 Abrir PDF Abrir XML
15 51878 R1-01695 2021-Sep-04 C83396AC-A173-40EA-8F61-DE2CD5BADAD4 VICTORIA BUENROSTRO TORRES BUTV290730J57 265846 8382 239262 Abrir PDF Abrir XML
16 52045 R1-01696 2021-Sep-06 A6124873-1F26-4AFB-B2C6-97F1FEBAE791 ESPERANZA FERNANDEZ ROCHA FERE510626MG2 211047 789 41092 Abrir PDF Abrir XML
17 52045 R1-01697 2021-Sep-06 1AF0E40E-5674-40A0-AB42-BA38F6974F3B J. ANTONIO FERNANDEZ FERNANDEZ FEFJ490710686 211047 789 41092 Abrir PDF Abrir XML
18 51654 R1-01698 2021-Sep-06 5E21288F-EBB6-42C4-BECE-914251D9CC8D JUAN MANUEL MARTINEZ PALOMARES MAPJ780424P15 68145 224 11666 Abrir PDF Abrir XML
19 52335 R1-01699 2021-Sep-07 468A0D62-9035-4099-AF34-78F404F36C72 NOEMI CALDERON OROZCO CAON5911132B1 26645 275 24333 Abrir PDF Abrir XML
20 52335 R1-01700 2021-Sep-07 A0831EFE-1E5B-4781-A49F-C469EA1767DB RAUL ALONZO GARCIA AOGR570501274 26645 275 14333 Abrir PDF Abrir XML
Archivos : 1680 de 2996 | Página : de 150 | Límite