Retenciones Isr

# #Escritura Folioint Fechaemision Foliofiscal Nombrereceptor Rfc Receptor Montooperacion Montoretenido Montoexento Descargapdf Descargaxml
1 50591 R1-00501 2020-Nov-04 319D3BFC-3216-456C-A2BD-B2EB50DE6508 MA. DEL ROSARIO MACIAS MELGOZA MAMR520417BR9 48585 840 43727 Abrir PDF Abrir XML
2 50591 R1-00502 2020-Nov-04 76A79CFA-0431-40C0-9B5C-40201B155490 RICARDO MACIAS HERRERA XAXX010101000 48585 840 43727 Abrir PDF Abrir XML
3 50589 R1-00538 2020-Nov-12 F160C54E-4812-4130-BF09-2BFB063E61C1 MAGDALENA GAMEZ ESPINOZA XAXX010101000 134150 2318 120735 Abrir PDF Abrir XML
4 50588 R1-00489 2020-Nov-03 B129865A-0E96-47EA-918E-79A69A8C5780 MAGDALENA GAMEZ ESPINOZA XAXX010101000 133131 2300 119818 Abrir PDF Abrir XML
5 50582 R1-00616 2020-Nov-26 24DF2E93-03B6-4778-89D3-4BC70B648CE1 MIRIAM ANGELES OZUNA GUTIERREZ OUGM9601015T2 414032 31204 366367 Abrir PDF Abrir XML
6 50582 R1-00617 2020-Nov-26 570BC758-17F3-4317-8B9E-4B7847D5A27A ANAMARY OZUNA GUTIERREZ OUGA991001732 414032 31204 366367 Abrir PDF Abrir XML
7 50582 R1-00618 2020-Nov-26 0B44055B-2B84-4C87-9828-B3A9A7707F32 MELISA OZUNA GUTIERREZ OUGM010509SRA 414032 31204 366367 Abrir PDF Abrir XML
8 50582 R1-00619 2020-Nov-26 54C55722-74C0-4DA2-8E3B-01E92969497E MIRIAM ANGELES OZUNA GUTIERREZ OUGM9601015T2 1938600 88459 772363 Abrir PDF Abrir XML
9 50582 R1-00620 2020-Nov-26 2E665600-90C1-4A69-A49D-945F8A9E0759 ANAMARY OZUNA GUTIERREZ OUGA991001732 1938600 88459 772363 Abrir PDF Abrir XML
10 50582 R1-00621 2020-Nov-26 963E138E-E7B2-4A4F-BB60-5D1EAA701627 MELISA OZUNA GUTIERREZ OUGM010509SRA 1938600 88459 772363 Abrir PDF Abrir XML
11 50579 R1-00496 2020-Nov-03 76765D28-D270-427F-AEAA-FDFC649A1399 JAVIER GARCIA LOPEZ GALJ7210196T3 139971 2245 116903 Abrir PDF Abrir XML
12 50573 R1-01633 2021-Aug-26 FE06A8D4-F1CA-40BF-88F4-1FDF44236C1F MA TRINIDAD MORALES ROSALES MORT240929726 223180 2766 140421 Abrir PDF Abrir XML
13 50572 R1-00769 2021-Jan-04 6F65BF71-517A-4176-861D-B8D25E3482CE HUGO BLANCO CERVANTES XAXX010101000 11262 14 717 Abrir PDF Abrir XML
14 50569 R1-01952 2022-Jan-03 82928DA7-D511-4B27-83F0-6E7B2363F7A8 JOSE MA SANCHEZ ESCALERA SAEM550603U70 308761 1625 78121 Abrir PDF Abrir XML
15 50566 R1-00528 2020-Nov-06 EC60645B-FD65-4095-B8B8-F73F2D77CA3E LUIS ANTONIO CRUZ REYES XAXX010101000 44518 261 13376 Abrir PDF Abrir XML
16 50549 R1-01819 2021-Oct-27 C9527C29-0B0E-4C9F-AE5D-604F282A15DC ARTURO MANUEL MENA MENDEZ MEMA6606045V5 11496 183 9540 Abrir PDF Abrir XML
17 50549 R1-01820 2021-Oct-27 9EBE493A-563C-4FF8-A258-20210AEE796B RODOLFO PEREZ NARANJO PENR560524UN4 11496 183 9540 Abrir PDF Abrir XML
18 50546 R1-00530 2020-Nov-07 44CB4C0E-C74E-46A5-B477-4F4EC81B106A GUADALUPE SANCHEZ CAVEZAS SACG420208M22 127363 2201 114627 Abrir PDF Abrir XML
19 50546 R1-00531 2020-Nov-07 FBE569AD-01C4-4D6A-9A61-4F5B51F9F09F PROM SOCIO CULTATA VASC - - PST760119FQ3 127363 2201 114627 Abrir PDF Abrir XML
20 50538 R1-00536 2020-Nov-12 F999AB42-9639-4435-A1A6-79027C0045C0 RAUL AMBRIZ CHAVEZ AICR531214894 9216 80 4145 Abrir PDF Abrir XML
Archivos : 1720 de 2996 | Página : de 150 | Límite