Retenciones Isr

# #Escritura Folioint Fechaemision Foliofiscal Nombrereceptor Rfc Receptor Montooperacion Montoretenido Montoexento Descargapdf Descargaxml
1 52006 R1-03007 2023-Mar-16 4F9BD3F0-F16F-48BA-B37C-92815DA3AC11 VICTOR VICENTE MOJICA MONTES MOMV851230IC3 70844 1304 58284 Abrir PDF Abrir XML
2 52006 R1-03007 2023-Mar-16 A4E1B2F6-BF42-4409-822C-06BE14C4027A JUAN MIGUEL MOJICA MONTES MOMJ760315I57 70844 1304 58284 Abrir PDF Abrir XML
3 52006 R1-03009 2023-Mar-16 072D87A5-7329-4461-A163-7322D9E230DC SALVADOR PORFIRIO MOJICA MONTES MOMS780905I88 70844 1304 58284 Abrir PDF Abrir XML
4 52006 R1-03010 2023-Mar-16 0DE14894-A8BC-45D6-9A1E-08870A3661DD JORGE ANTONIO MOJICA MONTES MOMJ820916D47 70844 1304 58284 Abrir PDF Abrir XML
5 52006 R1-03011 2023-Mar-16 80F5BA39-459B-4756-9202-B35260D67CDB OTILIA MONTEZ MOJICA MOMO470521FZ0 70844 1304 58284 Abrir PDF Abrir XML
6 52006 R1-03011 2023-Mar-16 B6E9267C-3512-428D-93A1-95E12387BAF8 OTILIA MONTEZ MOJICA MOMO470521FZ0 70844 1304 58284 Abrir PDF Abrir XML
7 52003 R1-01907 2021-Dec-16 1687C664-AD15-4894-97B4-5BC3F1A34325 AGUSTIN MENDEZ VALDEZ MEVA490405IMA 151709 1008 52521 Abrir PDF Abrir XML
8 51998 R1-01729 2021-Sep-24 19235CB9-4F52-4E2F-861A-F9C665C2C6AA RAUL TAPIA MURILLO TAMR661129UU5 85822 134 6999 Abrir PDF Abrir XML
9 51998 R1-01730 2021-Sep-24 9B5A1B18-E9F1-4938-B700-E71DBCDDB51C VERONICA VAZQUEZ BRAVO VABV720704J81 85822 134 6999 Abrir PDF Abrir XML
10 51997 R1-01739 2021-Sep-27 8EF17D0A-2AAD-4C4B-A2BC-91ACE4ACD374 ROGELIO GARCIA TORTORIELLO GATR4406157E6 34471 595 31024 Abrir PDF Abrir XML
11 51997 R1-01740 2021-Sep-27 48695F7E-2BB2-4A05-8426-10BEBA8B1B1A JORGE ALEJANDRO GARCIA TORTORIELLO GATJ420728Q10 34472 596 31025 Abrir PDF Abrir XML
12 51996 R1-01734 2021-Sep-27 EBAD3197-F781-48D6-A674-FBD88C9C3543 JORGE ALEJANDRO GARCIA TORTORIELLO GATJ420728Q10 34472 5596 31025 Abrir PDF Abrir XML
13 51996 R1-01735 2021-Sep-27 FF0ECC17-6020-4900-82A4-26148C4E103B ROGELIO GARCIA TORTORIELLO GATR4406157E6 34472 596 31025 Abrir PDF Abrir XML
14 51996 R1-01736 2021-Sep-27 9F48F23B-71C9-45B9-B982-193EB23E3D22 JORGE ALEJANDRO GARCIA TORTORIELLO GATJ420728Q10 34472 596 31025 Abrir PDF Abrir XML
15 51991 R1-02140 2022-Mar-10 18391B00-A1CA-4FD1-81CF-557AF1BF63A4 JUAN MARTIN GOMEZ MENDEZ GOMJ890215621 201306 2710 141142 Abrir PDF Abrir XML
16 51991 R1-02141 2022-Mar-10 BC681257-F034-457C-B9F3-D08F1792F8BA MARIA ALMA ROSA MENDEZ HERNANDEZ MEHA690129447 201306 2710 141142 Abrir PDF Abrir XML
17 51989 R1-01676 2021-Sep-03 4830AFDA-7278-4A6A-AC55-E0F484E9E226 SERAFIN ESTRADA GUILLEN EAGS530208LR1 24979 736 22327 Abrir PDF Abrir XML
18 51985 R1-02030 2022-Feb-09 2FF2A1F9-38E0-42B3-8A29-8D918766DB62 ALMA DELIA GARCIA GALVAN GAGA710128KN7 148995 1271 46931 Abrir PDF Abrir XML
19 51979 R1-01684 2021-Sep-03 B00647ED-0D59-4797-9A10-010CC5C121D2 JUAN MANUEL CARRILLO SALCEDO CASJ580609L80 126597 4 211 Abrir PDF Abrir XML
20 51978 R1-01678 2021-Sep-03 2B72489C-3DF6-4EA1-816E-62F5DB830358 MARCO ANTONIO OLIVOS ESCOTTO OIEM8002262B6 129095 867 45164 Abrir PDF Abrir XML
Archivos : 1140 de 2996 | Página : de 150 | Límite