Retenciones Isr

# #Escritura Folioint Fechaemision Foliofiscal Nombrereceptor Rfc Receptor Montooperacion Montoretenido Montoexento Descargapdf Descargaxml
1 50084 R1-02926 2023-Feb-08 41892B1A-39ED-4447-9363-81683CF7E190 JOSE RAFAEL GONZALEZ CERVANTES GOCR6108204B4 12460 215 11214 Abrir PDF Abrir XML
2 50084 R1-02927 2023-Feb-08 B7C6FBEB-6C17-49DA-8F93-7741154F78CC JOSE RAFAEL GONZALEZ CERVANTES GOCR6108204B4 12460 215 11214 Abrir PDF Abrir XML
3 50085 R1-02923 2023-Feb-08 AA9BD5A5-26F1-4487-85F8-02EDC6EFA1A9 JOSE RAFAEL GONZALEZ CERVANTES GOCR6108204B4 12460 215 11214 Abrir PDF Abrir XML
4 50086 R1-02924 2023-Feb-08 4EA29C63-3446-4BC0-8911-ECF265E7BA51 JOSE RAFAEL GONZALEZ CERVANTES GOCR6108204B4 12460 215 11214 Abrir PDF Abrir XML
5 50087 R1-02925 2023-Feb-08 36012FAB-E8B3-40E3-A432-181D7D90B5B1 JOSE RAFAEL GONZALEZ CERVANTES GOCR6108204B4 12460 215 11214 Abrir PDF Abrir XML
6 50088 R1-02903 2023-Feb-03 A121CF5A-D094-4365-AA7F-F3CFCA42F273 JOSE RAFAEL GONZALEZ CERVANTES GOCR6108204B4 12460 215 11214 Abrir PDF Abrir XML
7 50089 R1-02928 2023-Feb-08 CC8FF880-E88B-4EE2-845B-A9BF27BE542B JOSE RAFAEL GONZALEZ CERVANTES GOCR6108204B4 12460 215 11214 Abrir PDF Abrir XML
8 50090 R1-02915 2023-Feb-08 B3BACB23-A317-438A-8C20-9EABADD1DF8A JOSE RAFAEL GONZALEZ CERVANTES GOCR6108204B4 12460 215 11214 Abrir PDF Abrir XML
9 50091 R1-02904 2023-Feb-03 C9B67C32-5D6D-4BB5-8B67-7AA44CD32242 JOSE RAFAEL GONZALEZ CERVANTES GOCR6108204V4 12460 215 11214 Abrir PDF Abrir XML
10 50092 R1-01235 2021-Apr-15 DB226F91-F78C-4E5F-8901-A94E9B123A71 ANTONIO LOPEZ MENDOZA LOMA4808175B0 67221 2293 55263 Abrir PDF Abrir XML
11 50096 R1-01135 2021-Mar-17 472DC08D-98E0-422F-A175-12E1BFFA7FB1 J. JESUS LOPEZ X LOJX3905201K5 400000 3652 76504 Abrir PDF Abrir XML
12 50096 R1-01136 2021-Mar-17 5615C080-2051-4E5A-A90D-429D649242F7 J. JESUS LOPEZ X LOJX3905201K5 200000 2982 66034 Abrir PDF Abrir XML
13 50099 R1-01173 2021-Mar-20 12BD61A7-38F3-4B17-B8CC-F006782822C5 JAVIER SANCHEZ AGUILAR XAXX010101000 283970 65 3144 Abrir PDF Abrir XML
14 50101 R1-01883 2021-Nov-29 68BCDAC7-5344-4B28-8753-0FFF9D1B8D05 SIMON AGUILAR MENA AUMS520717QF6 77787 1370 70009 Abrir PDF Abrir XML
15 50101 R1-01884 2021-Nov-29 ADF030DF-BC3B-4C47-B801-965FEA9E4A7A JAIME AGUILAR QUIROZ AUQJ7004122W5 77788 1371 70009 Abrir PDF Abrir XML
16 50104 R1-00173 2020-Sep-14 6C67B6ED-ED47-4263-B8FB-B45F48143FD8 ADOLFO ELIM LUVIANO HEREDIA LUHA8603238B6 196250 98 5106 Abrir PDF Abrir XML
17 50105 R1-00553 2020-Nov-18 A4F0CFED-CE26-406B-8434-507EE301165A JOSE HERMENEGILDO MACIAS MORENO XAXX010101000 41287 755 37158 Abrir PDF Abrir XML
18 50106 R1-01427 2021-May-10 943EB23A-25C4-44A0-A04C-57D41DCB2F19 HECTOR MANUEL GUTIERREZ MONTERO GUMH4102059N3 5000000 39228 678520 Abrir PDF Abrir XML
19 50119 R1-01250 2021-Apr-15 F2047CB4-2068-4788-921F-959A395C9AD1 MA. ELENA CERDA ORTIZ CEOE5102218R4 3485.33 697.11 0 Abrir PDF Abrir XML
20 50119 R1-01251 2021-Apr-15 F47B00D2-AEAB-4657-9950-0619E09ACBA5 SAMUEL CERDA ORTIZ CEOS551008875 3485.33 697.11 0 Abrir PDF Abrir XML
Archivos : 1140 de 2996 | Página : de 150 | Límite