Retenciones Isr

# #Escritura Folioint Fechaemision Foliofiscal Nombrereceptor Rfc Receptor Montooperacion Montoretenido Montoexento Descargapdf Descargaxml
1 51927 R1-01803 2021-Oct-25 678EAFA0-5FE9-47C5-B8B2-02CBF67A1905 MARIA ESPERANZA SAAVEDRA CABELLO SACE661025ER6 104931 1644 79837 Abrir PDF Abrir XML
2 51927 R1-01804 2021-Oct-25 D5B2CC12-472B-4BF2-8459-61C81BC0C99E MARTIN RIOS MACIEL RIMM6502246K0 104931 1644 79837 Abrir PDF Abrir XML
3 51923 R1-02014 2022-Feb-08 472BA5E1-2076-4AF2-8EA0-36EFDC95CD64 GONZALO MAGAÑA MARTINEZ MAMG680707V32 9144 158 8230 Abrir PDF Abrir XML
4 51916 R1-01753 2021-Sep-28 B641FC46-E800-4965-86A4-F0E016575918 MA DE JESUS SOTO CRISTOBAL SOCJ620126CY6 38085 658 34276 Abrir PDF Abrir XML
5 51916 R1-01754 2021-Sep-28 EB6F2979-5866-47C7-8E25-9F3E39F3B311 CARMEN TOMAS SOTO TOSC830825F13 38085 658 34276 Abrir PDF Abrir XML
6 51916 R1-01755 2021-Sep-28 38A87EBE-2D8D-4552-804E-7DA10BB6F114 CLAUDIA TOMAS SOTO TOSC8010099EA 38085 658 34276 Abrir PDF Abrir XML
7 51916 R1-01756 2021-Sep-28 8FE5D1D2-A64F-42B1-A54F-EF9D326EC8D8 VERONICA TOMAS SOTO TOSV870814577 38085 658 34276 Abrir PDF Abrir XML
8 51916 R1-01757 2021-Sep-28 48739260-15D0-49DA-BEA2-E324B5515433 MIGUEL ANGEL TOMAS SOTO TOSM9107259U6 38085 658 34276 Abrir PDF Abrir XML
9 51916 R1-01758 2021-Sep-28 83828350-D2F6-4BD0-BAE9-F79A794A93F2 JAIME TOMAS SOTO TOSJ940410846 38085 658 34276 Abrir PDF Abrir XML
10 51915 R1-01860 2021-Nov-26 82FCDF7B-F31E-45D7-8C5F-D897E292DB6B ALFONSO BARRAGAN OROZCO BAOA420125760 146242 319 16604 Abrir PDF Abrir XML
11 51910 R1-01652 2021-Sep-01 9F7D3D4B-8ADB-4AB9-A338-3B267AC6220E MARCO ANTONIO TAMAYO GOMEZ TAGM630209FD8 149427 522 27186 Abrir PDF Abrir XML
12 51909 R1-01878 2021-Nov-27 F58C2814-9FFA-42C2-83E3-980394B61564 JUAN MANUEL MARTINEZ PALOMARES MAPJ780424P15 68145 215 11205 Abrir PDF Abrir XML
13 51906 R1-01908 2021-Dec-16 EF78BAB5-9274-42CC-A120-BEEF2C92978D BLANCA TERESITA CASTILLO GARCIA CAGB0107184MA 297824 47 2466 Abrir PDF Abrir XML
14 51901 R1-01945 2021-Dec-29 21841732-F242-420B-95E9-BDE8B953754A CELIA ROMERO GARCIA ROGC5111156L0 75145 432 22521 Abrir PDF Abrir XML
15 51901 R1-01946 2021-Dec-29 8660984D-8B09-4910-B9CE-6D62C11649BB ARISTEO AVILA GARCIA XAXX010101000 75145 432 52624 Abrir PDF Abrir XML
16 51900 R1-01782 2021-Oct-07 70FA3069-6467-43F3-80DD-6F7C0125AC0D MARIA CRISTINA HERNANDEZ ESQUEDA HEEC690217KD4 87808 796 41473 Abrir PDF Abrir XML
17 51891 R1-02194 2022-Mar-22 1EAAC723-6C25-468B-9661-AD5258B2D61C JAVIER AYALA SERRATO AASJ511202229 222639 4609 82849 Abrir PDF Abrir XML
18 51888 R1-02272 2022-Apr-19 FA89EBE4-FB6C-4544-999B-1E07D01D9952 MARGARITA TORRES OREGEL TOOM561108E26 249254 7426 224329 Abrir PDF Abrir XML
19 51888 R1-02273 2022-Apr-19 07D39B37-0725-4DBF-B2F3-F56822E1AD54 GUADALUPE TORRES OREGEL TOOG550521558 249254 7426 224329 Abrir PDF Abrir XML
20 51886 R1-01479 2021-May-25 8FE645CD-6FB1-465C-B59B-4AB02480DAD0 MANUEL ZENDEJAS GONZALEZ ZEGM770202421 500000 9049 180977 Abrir PDF Abrir XML
Archivos : 1180 de 2996 | Página : de 150 | Límite