Retenciones Isr

# #Escritura Folioint Fechaemision Foliofiscal Nombrereceptor Rfc Receptor Montooperacion Montoretenido Montoexento Descargapdf Descargaxml
1 49913 R1-01141 2021-Mar-17 EB596FC8-A1C7-49D5-9EFB-C3EB8FD1E9FE CORNELIO CERNA GARCIA CEGC301024IL5 6486 53 2778 Abrir PDF Abrir XML
2 49913 R1-01142 2021-Mar-17 1F969336-363F-4743-87EA-BD9D4C205B28 CORNEJO CERNA GARCIA CEGC301024IL5 26922 446 23214 Abrir PDF Abrir XML
3 49988 R1-01143 2021-Mar-17 94ED6A40-1D16-4A89-A609-9BBC62A179A7 ROGELIO LIRA TORRES LITR5204181G9 33320 570 29666 Abrir PDF Abrir XML
4 50178 R1-01144 2021-Mar-17 E203F607-79AC-4747-B20F-CDD3DDC25231 FERNANDO RUIZ GONZALEZ RUGF690213UR9 171930 1458 27646 Abrir PDF Abrir XML
5 49818X R1-01145 2021-Mar-17 2289C236-E853-4FD0-9236-78F284F9579F MA MAGDALENA LOPEZ DE LA VEGA LOVM4707227C0 101376 116 6067 Abrir PDF Abrir XML
6 49818 R1-01146 2021-Mar-17 39CB7698-9A46-47F1-BF7D-ECF71C036434 MA MAGDALENA LOPEZ DE LA VEGA LOVM4707227C0 101376 116 6067 Abrir PDF Abrir XML
7 50190 R1-01147 2021-Mar-17 61C4AAC6-186D-4EB3-B47E-BAD5BECA1A2E EDUARDO MENDEZ AMEZCUA MEAE710226GG1 253949 3346 144616 Abrir PDF Abrir XML
8 50190 R1-01148 2021-Mar-17 0BEBF704-4FB6-4CCF-9C93-D27F41C3D614 MARIO ALEJANDRO MENDEZ AMEZCUA MEAM680519LC7 253949 3346 144616 Abrir PDF Abrir XML
9 49639 R1-01149 2021-Mar-17 6C60E43D-C272-4A16-B7C0-556375B2A340 J. REFUGIO PEREZ ZAMBRANO PEZJ590704G48 114300 46 2385 Abrir PDF Abrir XML
10 49639 R1-01150 2021-Mar-17 0D62E637-E985-4A4B-8980-9C44981AAE73 DOLORES CARDENAS CORPUS CACD590209370 114300 46 2385 Abrir PDF Abrir XML
11 48516 R1-01151 2021-Mar-17 D5EBEE50-FC3A-4F29-AF60-80F78F19D575 FAVIOLA GUERRERO ARCEO GUAF690621880 160997 1009 52574 Abrir PDF Abrir XML
12 50662 R1-01152 2021-Mar-17 E261AD38-F4F7-4529-AEC2-7D2C912E0FE1 RAMON VERA GOMEZ VEGR4309161K6 86813 1664 78132 Abrir PDF Abrir XML
13 47696 R1-01153 2021-Mar-17 AB51D8BE-A5AD-4666-A289-D7758DFF73AA MIGUEL JARAMILLO DORADO XAXX010101000 12386 307 11147 Abrir PDF Abrir XML
14 47696 R1-01154 2021-Mar-17 35E03680-9D16-41B2-BCCE-2A9C9E260678 ALFREDO JARAMILLO DORADO XAXX010101000 12386 307 11147 Abrir PDF Abrir XML
15 47696 R1-01155 2021-Mar-17 71C55087-ADFE-40DC-B5A7-CA076C8BBCA1 GABRIEL JARAMILLO DORADO XAXX010101000 12386 307 11148 Abrir PDF Abrir XML
16 50353 R1-01156 2021-Mar-17 35D6B269-F12A-4E60-9254-CF917EA58CA7 VICENTE RAMIREZ AGUILAR RAAV430328B51 37380 646 33642 Abrir PDF Abrir XML
17 44160 R1-01157 2021-Mar-17 5276FCE4-E344-46C5-8A74-052BA7B74FD4 MARIA GUADALUPE GARCIA CRUZ GACG780619C25 200893 4731 73623 Abrir PDF Abrir XML
18 44177 R1-01158 2021-Mar-17 F8A21F8C-9564-4D2A-87AF-76F0B04C0078 MARIA GUADALUPE GARCIA CRUZ GACG780619C25 324360 16792 168777 Abrir PDF Abrir XML
19 49905 R1-01159 2021-Mar-17 8E525750-FE5F-4673-9D30-1615984EFC6B ROGELIO GARCIA TORTORIELLO GATR4406157E6 37182 643 33464 Abrir PDF Abrir XML
20 49905 R1-01160 2021-Mar-17 45B1D31D-8F5A-4A13-AAD9-86A29EACB026 JORGE ALEJANDRO GARCIA TORTORIELLO GATJ420728Q10 37182 643 33464 Abrir PDF Abrir XML
Archivos : 1140 de 2996 | Página : de 150 | Límite