| # | #Escritura | Folioint | Fechaemision | Foliofiscal | Nombrereceptor | Rfc Receptor | Montooperacion | Montoretenido | Montoexento | Descargapdf | Descargaxml |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50538 | R1-00537 | 2020-Nov-12 | 980DA9C7-DDEB-4588-A6A6-95C2A50686E2 | IRMA SAUCEDO AMBRIZ | SAAI5505055L0 | 9216 | 80 | 4145 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 2 | 50536 | R1-00594 | 2020-Nov-24 | 7CDC9780-CE20-4E00-92B4-0AEAA486A6E3 | RODOLFO OROZCO ESPINOSA | OOER310412UE2 | 700000 | 21971 | 364649 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 3 | 50533 | R1-00560 | 2020-Nov-18 | 5B0DC7C4-8850-4607-94A9-96F7A9C74F37 | KARINA PADILLA GONZALEZ | PAGK810624UJ4 | 201915 | 2111 | 57281 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 4 | 50532 | R1-00649 | 2020-Nov-30 | 67C56166-91B2-4871-B2F6-6336C936D02A | MARINA CAMARENA REYNOSA | XAXX010101000 | 95500 | 379 | 19736 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 5 | 50529 | R1-00529 | 2020-Nov-06 | E2E8248E-F79A-4160-B474-180CAF40A9B7 | FELICITAS CASTILLO AGUSTIN | XAXX010101000 | 126385 | 2023 | 105357 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 6 | 50512 | R1-01429 | 2021-May-11 | CEFDC4BF-33D1-41DA-AA86-4F71E7033B25 | PEDRO VAZQUEZ CISNEROS | VACP560221UR3 | 178450 | 4058 | 160605 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 7 | 50508 | R1-01545 | 2021-Jun-21 | A3C95003-640F-4E49-BED7-5E84083825CA | JOSE MA. BARRAGAN FERNANDEZ | BAFM360505PR6 | 21396 | 1 | 45 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 8 | 50508 | R1-01546 | 2021-Jun-21 | 77262DCC-3785-40B6-93ED-A78761163AF0 | PEDRO BARRAGAN FERNANDEZ | BAFP6511227U6 | 21396 | 1 | 45 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 9 | 50503 | R1-02621 | 2022-Sep-08 | 8C4F132A-4DAB-463B-8AA0-D5618954D709 | MARTHA SAUCEDO RODRIGUEZ | SARM510506D81 | 1043 | 18 | 939 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 10 | 50502 | R1-02367 | 2022-Jun-02 | 6416EB35-BFE7-4150-A925-EE4286DA8308 | MARTHA SAUCEDO RODRIGUEZ | SARM510506D81 | 1043 | 18 | 939 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 11 | 50501 | R1-02246 | 2022-Apr-07 | 24BB8CC8-D44F-4DC6-9F20-F59601079E08 | MARTHA SAUCEDO RODRIGUEZ | SARM510506D81 | 1043 | 18 | 939 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 12 | 50490 | R1-00772 | 2021-Jan-06 | 8CF20436-FE30-4715-9138-339D759BD696 | ELVIRA LEMUS RAMOS | XAXX010101000 | 152761 | 79 | 4092 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 13 | 50488 | R1-00561 | 2020-Nov-18 | 1631F223-A205-48DF-A6CA-D1404B0E9B42 | MIGUEL ANGEL AMEZCUA MAREZ | XAXX010101000 | 9161 | 37 | 1936 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 14 | 50487 | R1-02186 | 2022-Mar-22 | 61CB468D-F6D6-4455-94A2-CB5C424BECD5 | RUBEN GONZALEZ COYASO | GOCR680910755 | 1043 | 1 | 16 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 15 | 50486 | R1-02817 | 2022-Dec-26 | F4FF14DE-0AA3-4BD4-8B7C-18D74A05FC19 | ANTONIO ALVAREZ ESPINOZA | AAEA471005QM0 | 41370 | 446 | 18121 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 16 | 50485 | R1-00737 | 2020-Dec-10 | 7C1FC31A-44CB-43D5-9189-AFF12222BAFA | SALVADOR MILIAN FLORES | XAXX010101000 | 136972 | 2143 | 111618 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 17 | 50480 | R1-01344 | 2021-Apr-21 | 4E30F456-7DC7-4612-BA78-4E7A2A69629B | MA. TERESA ESPINOZA FLORES | XAXX010101000 | 149409 | 3941 | 134468 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 18 | 50475 | R1-00740 | 2020-Dec-10 | AE28E8AE-2C2C-471E-B7C8-3DB26B1E8F28 | GILDARDO GARCIA ESPINOSA | GAEG580902UPA | 109085 | 962 | 50091 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 19 | 50474 | R1-01060 | 2021-Feb-24 | 9FEDDCFE-61BC-4E00-8436-F6C76E89BC7B | ANGEL MURILLO HERNANDEZ | XAXX010101000 | 166754 | 3448 | 150079 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 20 | 50469 | R1-00784 | 2021-Jan-07 | 8A5CAE32-B523-4D9C-9A94-70BA8E4441FB | OLGA URIETA ROCHA RUBIO | XAXX010101000 | 107711 | 1888 | 96946 | Abrir PDF | Abrir XML |
Cargando...
Guardando registro
Cargando...
retencionesn18
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL