Retenciones Isr

# #Escritura Folioint Fechaemision Foliofiscal Nombrereceptor Rfc Receptor Montooperacion Montoretenido Montoexento Descargapdf Descargaxml
1 50152 R1-01356 2021-Apr-22 5C8B61CD-C5D1-4F0D-93AB-23BD29716B62 ROSA CRUZ GUTIERREZ CUGR401118LT6 291145 1668 86849 Abrir PDF Abrir XML
2 50251 R1-01355 2021-Apr-22 B887764A-F37D-41F3-B71B-E062B196EB55 SALVADOR MADRIGAL RUIZ MARS860515U8A 137834 2382 124051 Abrir PDF Abrir XML
3 50171 R1-01354 2021-Apr-22 8D9A8040-C60C-4007-B5E5-77BC6A43FA06 FIDEL VICENTE TENA HERNANDEZ TEHF290809DH2 1043 2 112 Abrir PDF Abrir XML
4 48981 R1-01353 2021-Apr-22 C66278DB-21A9-407F-8714-8F29CBED7CBC J. NORBERTO VALADEZ SOTELO VASJ660521466 31937 384 19996 Abrir PDF Abrir XML
5 48707 R1-01352 2021-Apr-22 3FF4C71F-324D-4648-A7C7-5041AB02656B MARTIN ESCALERA PADILLA EAPM700325C29 25984 308 14530 Abrir PDF Abrir XML
6 48707 R1-01351 2021-Apr-22 F84EA181-BB2A-4310-9B54-09F722EE4499 MARTIN ESCALERA PADILLA EAPM700325C29 38976 412 21445 Abrir PDF Abrir XML
7 50249 R1-01350 2021-Apr-22 B23C84F7-EC8D-44B7-8A14-6C17AE67DC9D JUAN MANUEL ESTRADA CEJA EACJ571020IFA 200000 6855 180000 Abrir PDF Abrir XML
8 50127 R1-01349 2021-Apr-22 58AA59DA-A95F-4EED-B3A7-81D5E24D0C0E ELIZABETH MONTEAGUADO SALAS MOSE550803TA9 314240 871 42763 Abrir PDF Abrir XML
9 50127 R1-01348 2021-Apr-22 26D5273D-FBD6-4FE2-B2E9-ACC508C02BDD JUAN ROGELIO RENE MORENO GUTIERREZ MOGJ490626NN9 314240 871 42763 Abrir PDF Abrir XML
10 50050 R1-01347 2021-Apr-21 D1F3FE2A-9740-4CC3-8493-C0DB82AE649B RUPERTO NARANJO ORTIZ NAOR470711QZ6 201900 5409 181710 Abrir PDF Abrir XML
11 50357 R1-01346 2021-Apr-21 01AC86D5-E7E0-4E93-A787-AE3464BC3FDF OCTAVIANO ORDAZ RODRIGUEZ OARO6209233Z2 184052 4334 164917 Abrir PDF Abrir XML
12 50328 R1-01345 2021-Apr-21 2D58BC93-FEEC-4C3B-B6FC-F790E5133A93 ERNESTO FLORES MORALES XAXX010101000 79848 626 32579 Abrir PDF Abrir XML
13 50480 R1-01344 2021-Apr-21 4E30F456-7DC7-4612-BA78-4E7A2A69629B MA. TERESA ESPINOZA FLORES XAXX010101000 149409 3941 134468 Abrir PDF Abrir XML
14 48709 R1-01343 2021-Apr-21 158B17D9-52BC-4338-A060-0F9A87C6B933 JORGE VALENCIA MENDOZA VAMJ820330E7A 273850 7266 93902 Abrir PDF Abrir XML
15 50439 R1-01342 2021-Apr-20 A19F819A-6232-4770-8DB6-C5A366FFBF82 RAUL MAGAÑA MARTINEZ MAMR6902103M9 521 9 469 Abrir PDF Abrir XML
16 50438 R1-01341 2021-Apr-20 6FE69501-A4CC-46C3-BB34-AD6C34EAF1CD RAUL MAGAÑA MARTINEZ MAMR6902103M9 521 9 469 Abrir PDF Abrir XML
17 50437 R1-01340 2021-Apr-20 D200EB74-AC5E-4F1B-9F5C-BC4BD7FF9633 RAUL MAGAÑA MENDEZ MAMR6902103M9 521 9 469 Abrir PDF Abrir XML
18 50326 R1-01339 2021-Apr-20 D1BF5B0E-BBA0-4BE5-8617-6C4DEA504771 MA. DOMITILA PADILLA SALCEDA PASD7011258Z2 13154 44 2294 Abrir PDF Abrir XML
19 50325 R1-01338 2021-Apr-20 6582F628-655B-455B-AE2A-A37C79E3D10B MA. DOMITILA PADILLA SALCEDA PASD7011258Z2 13154 44 2294 Abrir PDF Abrir XML
20 50397 R1-01337 2021-Apr-20 0AFD729D-6DC6-409F-9718-EC509E4558A1 GONZALO ORTIZ TALAVERA OITG981226DZ2 7235 1 76 Abrir PDF Abrir XML
Archivos : 1680 de 2996 | Página : de 150 | Límite