Retenciones Isr

# #Escritura Folioint Fechaemision Foliofiscal Nombrereceptor Rfc Receptor Montooperacion Montoretenido Montoexento Descargapdf Descargaxml
1 54874 R1-02802 2022-Dec-09 86D88A1D-8FBB-496E-B678-ACAB77E81221 LUIS FERNANDO ALVAREZ NAVARRO AANL5311238V8 186465 3810 167818 Abrir PDF Abrir XML
2 54874 R1-02803 2022-Dec-09 992959CA-8964-492F-9FB2-ED28D64D39D9 RAFAEL ALVAREZ NAVARRO AANR550214MW1 186465 3810 167818 Abrir PDF Abrir XML
3 54874 R1-02804 2022-Dec-09 1B4DCD33-EEFB-4DAE-8308-C9F3A20FC186 ILDA MARIA ALVAREZ NAVARRO AANI6509019Y3 186465 3810 167818 Abrir PDF Abrir XML
4 54874 R1-02805 2022-Dec-09 F1F10F74-97A5-4BE8-B6B6-EB8E5D95C718 ROSA GUADALUPE ALVAREZ NAVARRO AANR5811107JA 186465 3810 167818 Abrir PDF Abrir XML
5 54874 R1-02806 2022-Dec-09 45E27711-9AAF-4F55-A117-A55FDA211397 JUAN CARLOS ALVAREZ NAVARRO AANJ570611DR1 186465 3810 167818 Abrir PDF Abrir XML
6 54874 R1-02807 2022-Dec-09 77EDBBB0-D7C0-4E1B-A398-026206FFD106 EDUARDO ALVAREZ NAVARRO AANE6201254A0 186465 3810 167818 Abrir PDF Abrir XML
7 54874 R1-02808 2022-Dec-09 E6EEAD4C-4291-49DC-A37C-D1991CF2B53C JOSE ANTONIO ALVAREZ NAVARRO AANA600613TR2 186465 3810 167818 Abrir PDF Abrir XML
8 54874 R1-02809 2022-Dec-09 6FCA7391-A683-4F49-8973-A971F420F4E5 JOSE JESUS ALVAREZ NAVARRO AANJ5209137M1 186465 3810 167818 Abrir PDF Abrir XML
9 54873 R1-02888 2023-Jan-11 79C39C75-1729-474E-BADA-81DE46143210 VICTOR RAMON IZARRARAZ VENTURA IAVV721223A28 220000 161 8407 Abrir PDF Abrir XML
10 54872 R1-02736 2022-Nov-16 E10E5921-C4CA-4D18-85BD-3706ACFFC49C NORMA ESPERANZA VARGAS PLANCARTE VAPN730308DU8 146056 5987 131450 Abrir PDF Abrir XML
11 54868 R1-02779 2022-Dec-08 A992C944-EDCA-4753-85EC-CFF5F6824770 ANDRES NARCISO TRUJILLO AVIÑA TUAA860413TD5 17832 4 196 Abrir PDF Abrir XML
12 54866 R1-02824 2022-Dec-26 4218AE4A-7431-4772-9AD1-8F5D311B0472 CATALINA DE LA INMACULADA MENDEZ ZAMORA MEZC57120322A 209353 2828 49606 Abrir PDF Abrir XML
13 54856X R1-02979 2023-Mar-13 E761DA15-9020-4F48-AD9E-58AD24AF0023 MA. GUADALUPE TALAVERA ZUÑIGA TAZG7011142J3 20000 173 9000 Abrir PDF Abrir XML
14 54856 R1-02980 2023-Mar-13 4403BD40-9F1B-4D28-B5CB-4A75B0DAB9F1 MA. GUADALUPE TALAVERA ZUÑIGA TAZG7011142J3 20000 173 9000 Abrir PDF Abrir XML
15 54844 R1-02956 2023-Feb-21 DC053826-49AE-4E58-A851-F8EC76058F00 GUILEBALDO JERONIMO BRAVO XAXX010101000 343950 7726 223601 Abrir PDF Abrir XML
16 54829 R1-02771 2022-Dec-08 AC099557-ABE0-4516-BBD9-2575F49F1D50 HECTOR HUENDO VELAZQUEZ XAXX010101000 245503 1711 89120 Abrir PDF Abrir XML
17 54828 R1-02823 2022-Dec-26 FBFA8898-CA82-41D8-85C9-A84265A70FE6 DELIA FERNANDEZ MELGOZA XAXX010101000 538088 6341 169463 Abrir PDF Abrir XML
18 54816 R1-02737 2022-Nov-16 41D4DAE8-5F30-4CD7-97FF-D9977FF9644C VIVIENDA DIGNA LOS NEBILUNGOS AC - - VDN060309U59 47243 816 42519 Abrir PDF Abrir XML
19 54815 R1-02738 2022-Nov-16 3050E83D-C6B9-4676-BCE1-DEAD53EBE954 VIVIENDA DIGNA LOS NEBILUNGOS AC - - VDN060309U59 47243 816 42519 Abrir PDF Abrir XML
20 54814 R1-02722 2022-Nov-09 9EFD0DDB-5931-4ECA-8253-2632DC92EDA1 J. REFUGIO INFANTE GAMIÑO IAGJ710305KN0 1655520 85925 726127 Abrir PDF Abrir XML
Archivos : 160 de 2996 | Página : de 150 | Límite