| # | #Escritura | Folioint | Fechaemision | Foliofiscal | Nombrereceptor | Rfc Receptor | Montooperacion | Montoretenido | Montoexento | Descargapdf | Descargaxml |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54726 | R1-02886 | 2023-Jan-11 | D9360BFC-4614-4ADE-A2D1-F886EF88D62B | JOSE LUIS CASTRO GONZALEZ | XAXX010101000 | 17182 | 27 | 1399 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 2 | 54724 | R1-02772 | 2022-Dec-08 | 546EA531-1748-4CB3-94F5-04B8B291ED8E | LEONOR AMEZCUA CERDA | AECL4709147F0 | 17337 | 300 | 15603 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 3 | 54713 | R1-02734 | 2022-Nov-15 | 9364762F-4362-4352-A5FF-77E42E728F9F | LEONEL GUERRERO CASTILLO | GUCL511226DD7 | 512678 | 22600 | 461410 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 4 | 54712 | R1-02730 | 2022-Nov-15 | B00F69CB-96DF-45D8-9FFC-98869137200C | OTILIA HERRERA ARROYO | HEAO481022QW2 | 265267 | 892 | 46457 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 5 | 54704 | R1-02739 | 2022-Nov-16 | F4009BA1-78C9-4FC5-95A4-C55C2D692B4B | BALTAZAR GARCIA CORTES | GACB861001DY4 | 25000 | 834 | 18456 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 6 | 54704 | R1-02740 | 2022-Nov-16 | 1EEF1379-5E1A-4867-9669-2BEA4BB316C5 | MARTHA PATRICIA CORTES MORA | COMM660923LG8 | 25000 | 835 | 18456 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 7 | 54697 | R1-02751 | 2022-Dec-07 | F0A0F651-1ADA-481A-B183-814344E399F6 | ADELA LEMUS RAAMOS | XAXX010101000 | 253007 | 6030 | 202506 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 8 | 54689XXX | R1-02788 | 2022-Dec-08 | AD62D760-84C9-49B9-983A-5DE94F6067A9 | MARIA MORA VILLANUEVA | XAXX010101000 | 51429 | 889 | 46286 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 9 | 54689XX | R1-02789 | 2022-Dec-08 | F0156636-DD12-48F2-8D0A-771AF4FEB99C | ELSA SUSANA MORA VILLANUEVA | XAXX010101000 | 51429 | 889 | 46286 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 10 | 54689X | R1-02790 | 2022-Dec-08 | 706F809F-5992-415E-B523-096B3F59A860 | JOSE JESUS MORA MENDOZA | MOMJ280522H43 | 51429 | 889 | 46286 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 11 | 54689CCC | R1-02785 | 2022-Dec-08 | 86736B50-78BC-4A97-852B-D424F1C41136 | MA. TERESA MORA VILLANUEVA | XAXX010101000 | 51429 | 889 | 46286 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 12 | 54689CC | R1-02786 | 2022-Dec-08 | 26C7A2FA-E219-449A-9D59-9E47C23859CB | GLORIA MARTHA MORA VILLANUEVA | XAXX010101000 | 51429 | 889 | 46286 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 13 | 54689C | R1-02787 | 2022-Dec-08 | 0C674C05-72B6-4898-9978-4243665BDC04 | SALVADOR MORA VILLANUEVA | XAXX010101000 | 51429 | 889 | 46286 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 14 | 54689 | R1-02784 | 2022-Dec-08 | 5B54B4AB-FE96-4F2E-8245-92298DF24C98 | FELIPE DE JESUS MORA VILLANUEVA | MOVF600308K45 | 51429 | 889 | 46286 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 15 | 54689 | R1-02791 | 2022-Dec-09 | 5F462212-2321-4148-A4E1-BAB5F7DFF54C | FELIPE DE JESUS MORA VILLANUEVA | MOVF600308K45 | 51429 | 889 | 46286 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 16 | 54689 | R1-02793 | 2022-Dec-09 | A8CBCE1D-3A44-4BAB-82FB-5DF32D05F07B | MA. TERESA MORA VILLANUEVA | XAXX010101000 | 51429 | 889 | 46286 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 17 | 54689 | R1-02794 | 2022-Dec-09 | 20D11D4E-75A6-4230-90F0-C9902AC8C2B4 | GLORIA MARTHA MORA VILLANUEVA | XAXX010101000 | 51429 | 889 | 46286 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 18 | 54689 | R1-02795 | 2022-Dec-09 | B052FB22-57A3-40DD-A836-ABDCA91A7597 | SALVADOR MORA VILLANUEVA | XAXX010101000 | 51429 | 889 | 46286 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 19 | 54689 | R1-02796 | 2022-Dec-09 | E9300E19-553C-41D7-B14B-E0533822D0B0 | RAMON MORA VILLANUEVA | XAXX010101000 | 51429 | 889 | 46286 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 20 | 54689 | R1-02797 | 2022-Dec-09 | CFE6E93F-4C9E-4101-AFAF-91A9C03A2B5D | ELSA SUSANA MORA VILLANUEVA | XAXX010101000 | 51429 | 889 | 46286 | Abrir PDF | Abrir XML |
Cargando...
Guardando registro
Cargando...
retencionesn18
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL