Retenciones Isr

# #Escritura Folioint Fechaemision Foliofiscal Nombrereceptor Rfc Receptor Montooperacion Montoretenido Montoexento Descargapdf Descargaxml
1 63436 R1-02729 2022-Nov-15 4DBBB737-D9EF-4623-9245-70A62ABA63D1 CATZINGARI DEL ROCIO LOEZA QUINTANA LOQC930515AE2 90530 2442 81477 Abrir PDF Abrir XML
2 63434 R1-02521 2022-Aug-01 0B64F65C-386A-4575-AD67-48A6C94C7FF7 ANTONIO MADRIGAL AGUILERA MAAA7307236S4 19880 250 13008 Abrir PDF Abrir XML
3 63431 R1-02307 2022-May-18 D608142D-6BD7-402B-939E-98F9F4F8A897 BEATRIZ AGUILAR ROCHA AURB790605PI7 5648 98 5084 Abrir PDF Abrir XML
4 63430 R1-02241 2022-Apr-06 2B8197FE-0491-4F19-94ED-2723DFE62487 BAUDELIA SERRATO MANRIQUEZ SEMB600324LU2 16960 293 15264 Abrir PDF Abrir XML
5 55147 R1-02987 2023-Mar-14 D153B188-385A-4388-9CB7-D9B0D8F11297 MA. JESUS CANO RODRIGUEZ CARJ431026SC4 153650 2655 138285 Abrir PDF Abrir XML
6 55138 R1-02965 2023-Mar-07 7F9081D5-1BDA-44E8-B01A-A40645CE12BF RAFAEL SANCHEZ BETANCOURT CUTD781224FP8 40200 695 36180 Abrir PDF Abrir XML
7 55124 R1-02983 2023-Mar-14 1D22280D-59E9-4D37-A604-C6A6FF44B251 JORGE ENRIQUEZ QUERIAPA EIQJ5101292H4 29789 515 26810 Abrir PDF Abrir XML
8 55111 R1-02992 2023-Mar-15 8C0E350B-A710-46E3-8F5D-0A98F08C0421 ANTONIO NUÑEZ TAMAYO NUTA571115JA3 90134 609 31696 Abrir PDF Abrir XML
9 55089 R1-02963 2023-Feb-22 57BED657-2C0A-4442-97B7-8EEA21339C85 BERTHA ELISA GIL MARES XAXX010101000 169864 2935 152878 Abrir PDF Abrir XML
10 55089 R1-02964 2023-Feb-22 D429BA9D-1EC5-40C9-91C2-734E1F548C9A IGNACIO MARAVILLA GIL XAXX010101000 169864 2935 152878 Abrir PDF Abrir XML
11 55085 R1-02960 2023-Feb-21 09AB4EE5-57F5-45E1-A676-6709A74720E4 VIVIENDA DIGNA LOS NEBILUNGOS AC - - VDN060309U59 47243 816 42519 Abrir PDF Abrir XML
12 55071 R1-03013 2023-Mar-22 8A881EA9-F236-46C9-93C5-B8DF09EDE5A8 LOURDES CARABEZ BARAJAS CABL911209644 141813 925 48189 Abrir PDF Abrir XML
13 55070 R1-02981 2023-Mar-13 A0E8408B-C16A-4A8F-93EA-6A4095C6E2C4 JESUS ESPINOZA MADRIGAL XAXX010101000 61212 15303 55091 Abrir PDF Abrir XML
14 55070 R1-02982 2023-Mar-13 97763199-D4A9-4737-A627-7A9538991155 JOSE LUIS ESPINOZA MADRIGAL XAXX010101000 61212 15303 55091 Abrir PDF Abrir XML
15 55069 R1-02957 2023-Feb-21 2154AE0D-18EE-43FA-B287-FD42ECBE5F5B VIVIENDA DIGNA LOS NEBILUNGOS AC - - VDN060309U59 47775 826 42997 Abrir PDF Abrir XML
16 55068 R1-02991 2023-Mar-14 60B06458-990D-4EA4-A7ED-C233F6556444 PASCUAL TAPIA CHAVEZ TACP560401L38 33440 265 13809 Abrir PDF Abrir XML
17 55038 R1-02901 2023-Jan-27 91FB19E9-84A2-435F-A589-61466E6CB1C6 HUGO BARRAGAN FIGUEROA BAFH8211051TA 5000000 73054 1003850 Abrir PDF Abrir XML
18 55037 R1-02900 2023-Jan-27 050A16F7-0D0F-4DAF-8D49-7C7041F8B55B ANICETO BARRAGAN VALENCIA BAVA551021D84 3500000 30651 543890 Abrir PDF Abrir XML
19 55031 R1-02968 2023-Mar-07 B2E9D0D2-25D8-4637-86A0-2675C20019FC JESUS GRANADOS ALMANZA GAAJ411209751 157325 2389 124450 Abrir PDF Abrir XML
20 55028 R1-02988 2023-Mar-14 E982015D-1850-4ECE-B9B3-A813A570685E MARTHA ALICIA HERNANDEZ DUEÑAS XAXX010101000 51471 296 15439 Abrir PDF Abrir XML
Archivos : 120 de 2996 | Página : de 150 | Límite