| # | #Escritura | Folioint | Fechaemision | Foliofiscal | Nombrereceptor | Rfc Receptor | Montooperacion | Montoretenido | Montoexento | Descargapdf | Descargaxml |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52150 | R1-01636 | 2021-Aug-27 | 147F3D28-5FEE-439A-A5F3-3D4E85F8E859 | CESAR OMAR REYNOSO RUIZ | RERC761031Q69 | 157821 | 2458 | 128008 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 2 | 52140 | R1-01635 | 2021-Aug-27 | 863C1A81-A915-4030-A983-222796460FD0 | ESTHER GARIBAY RODRIGUEZ | GARE550828T55 | 129451 | 384 | 19976 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 3 | 52140 | R1-01634 | 2021-Aug-27 | EC79FEA7-82AF-4CEA-819B-B4B4E6C0774C | RICARDO MONTAÑEZ RODRIGUEZ | MORR510725DF7 | 129451 | 384 | 19976 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 4 | 50573 | R1-01633 | 2021-Aug-26 | FE06A8D4-F1CA-40BF-88F4-1FDF44236C1F | MA TRINIDAD MORALES ROSALES | MORT240929726 | 223180 | 2766 | 140421 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 5 | 49694 | R1-01632 | 2021-Aug-26 | 8C8B275E-9B0E-4F00-99CF-A3CC382F897D | MA DE JESUS MAGAÑA BOTELLO | MABJ571108JN2 | 40698 | 43 | 2261 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 6 | 51950 | R1-01631 | 2021-Aug-26 | B3321A77-6331-48FC-81CA-CC9477DDF1D3 | OSCAR MURATALLA OSORIO | MUOO800101KF9 | 284572 | 9461 | 256115 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 7 | 51728 | R1-01630 | 2021-Aug-26 | DB9DEFB1-BBD5-44E8-B713-4983DC7DC55C | ARTURO OCHOA OCHOA | OOOA4609038C1 | 1075 | 19 | 968 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 8 | 51729 | R1-01629 | 2021-Aug-26 | 98921EED-C415-47B5-941F-5438BD305A67 | ARTURO OCHOA OCHOA | OOOA4609038C1 | 1075 | 19 | 968 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 9 | 51952 | R1-01628 | 2021-Aug-26 | 56885786-8BF5-4B45-9AD0-B76C351A708A | MA. MERCEDES HERNANDEZ GUZMAN | HEGM421209NN5 | 135373 | 2339 | 121835 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 10 | 51952 | R1-01627 | 2021-Aug-26 | 6D8FBBC8-E420-48AF-858C-68D5DB055804 | JOSE LUIS ESPINOZA HERNANDEZ | EIHL661103AG6 | 135373 | 2339 | 121835 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 11 | 52160 | R1-01626 | 2021-Aug-25 | F9C1FB08-2B53-4FCE-B702-4A32894D9DFA | GRACIA GARIBAY MAGDALENO | GAMG630929BV7 | 600000 | 25975 | 497908 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 12 | 51877 | R1-01625 | 2021-Aug-25 | EBE4AB47-DCB2-4EEA-97F6-2E5DD86F79C5 | ELENA LUNA GARCIA | LUGE4010175B4 | 135941 | 393 | 20449 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 13 | 52082 | R1-01624 | 2021-Aug-25 | F9A3D5D3-B13F-4DD9-AD70-4E94A3988D9A | CARMEN GODINEZ ALCALA | GOAC660817259 | 188045 | 4247 | 169241 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 14 | 51730 | R1-01623 | 2021-Aug-12 | D4AC5D0A-2116-45EE-A2CA-550D308E23E6 | ARTURO OCHOA OCHOA | OOOA4609038C1 | 1075 | 19 | 968 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 15 | 52044 | R1-01622 | 2021-Aug-12 | E2BA598C-9C03-460F-AF49-5260F21555F2 | MARIA REFUGIO DEL PILAR GALVEZ VALDES | GAVR430320NV7 | 1350000 | 64656 | 1118540 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 16 | 51929 | R1-01621 | 2021-Aug-04 | 4F0EEA7F-8E45-4731-89EB-61E866C0F8D3 | LETICIA LICEA MAGAÑA | LIML7311173B6 | 209623 | 752 | 39171 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 17 | 51826 | R1-01619 | 2021-Jul-26 | CFB637D8-D69F-424C-BD74-23476293D460 | AGUSTIN BLANCO MENDEZ | BAMA5211026U3 | 15497 | 173 | 9017 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 18 | 51057 | R1-01619 | 2021-Jul-26 | C55A7F28-EC7E-4F16-B127-FEE316C3E6A7 | ALEJANDRO PEÑA GARCIA | PEGA631004JB6 | 89424 | 1004 | 45989 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 19 | 46141 | R1-01618 | 2021-Jul-26 | FE4BA0D8-03BB-4967-B36E-D59BA4C2F90D | MARTHA SEPULVEDA ZUÑIGA | XAXX010101000 | 160000 | 2996 | 144000 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 20 | 46141 | R1-01617 | 2021-Jul-26 | 00ED1C4E-36A0-4ABA-91E0-B5B38F7ED52B | CORINA AYALA SEPULVEDA | XAXX010101000 | 160000 | 2996 | 144000 | Abrir PDF | Abrir XML |
Cargando...
Guardando registro
Cargando...
retencionesn18
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL