| # | #Escritura | Folioint | Fechaemision | Foliofiscal | Nombrereceptor | Rfc Receptor | Montooperacion | Montoretenido | Montoexento | Descargapdf | Descargaxml |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51769 | R1-01596 | 2021-Jul-16 | 444AD82C-A0AE-4800-924D-550C0B7DCFA3 | AURELIA NUÑEZ AGUIRRE | NUAA5104304Q6 | 38538 | 666 | 34685 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 2 | 51306 | R1-01595 | 2021-Jul-15 | C814C07C-555D-481F-AB33-1D539530DF61 | JORGE HERNANDEZ BECERRA | HEBJ6511023S9 | 4700 | 21 | 1071 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 3 | 51306 | R1-01594 | 2021-Jul-15 | 4CFBC339-7535-43FE-A9D1-A8A3E5B0794A | MA. TERESA PADILLA SALOMON | XAXX010101000 | 4700 | 21 | 1071 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 4 | 51541 | R1-01593 | 2021-Jul-15 | D5961A1C-9E8B-45DE-9F83-14E12AB9C415 | RAMON MORALES SANCHEZ | MOSR440912D3A | 342023 | 2478 | 129065 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 5 | 51545 | R1-01592 | 2021-Jul-15 | 36EF39A6-09DA-43E1-8FAD-4DD1B08C5006 | GUILLERMINA MURGUIA VARGAS | MUVG461014T54 | 342023 | 2478 | 129065 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 6 | 51861 | R1-01591 | 2021-Jul-15 | F928FB73-BD3F-417C-9588-EEF8FE9B2A5F | CELIA CUEVAS MACIEL | CUMC5306078J4 | 471592 | 9747 | 260587 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 7 | 51633 | R1-01590 | 2021-Jul-15 | 56A6AD36-7A12-4739-AA9E-C575AE7350B0 | JUAN RODRIGUEZ RETANA | RORJ520623RE4 | 161555 | 6880 | 145399 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 8 | 51450 | R1-01589 | 2021-Jul-15 | C0345C01-B910-4725-9F77-B45232906922 | JUAN HARO MENDOZA | XAXX010101000 | 42752 | 696 | 36233 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 9 | 51450 | R1-01588 | 2021-Jul-15 | 53620C36-EB5A-41C3-99DC-58D7E5D5C4C1 | GUADALUPE SANCHEZ SOLIS | SASG680427IC9 | 42752 | 696 | 36233 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 10 | 51077 | R1-01587 | 2021-Jul-15 | 77AE6102-A00D-447E-9BF0-3FEE2599A159 | ENRIQUE ALCARAZ SALAS | AASE730825693 | 1043 | 17 | 906 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 11 | 50929 | R1-01586 | 2021-Jul-14 | 8320E48B-9310-4C3E-8EC6-CE4352DFC32E | NOE FORROUR MORALES LOPEZ | MOLN8605138G6 | 204407 | 5206 | 129946 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 12 | 50931 | R1-01585 | 2021-Jul-14 | 6A72C9B1-B2E4-41F2-A506-CB771D11229F | NOE FORROUR MORALES LOPEZ | MOLN8605138G6 | 47341 | 780 | 40603 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 13 | 50932 | R1-01584 | 2021-Jul-14 | 506C70CE-487C-4C3E-BA71-8499D9DFAEE1 | NOE FORROUR MORALES LOPEZ | MOLN8605138G6 | 74740 | 633 | 32971 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 14 | 50932X | R1-01583 | 2021-Jul-14 | B632550B-9BC7-4A75-B475-3632E11B1F4F | NOE FORROUR MORALES LOPEZ | MOLN8605138G6 | 74740 | 633 | 32971 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 15 | 51792 | R1-01582 | 2021-Jul-14 | E520B2C4-2A22-4216-A504-38205DB4B062 | MA DEL CARMEN RODRIGUEZ MADRIGAL | ROMC6807137I5 | 1075 | 19 | 967 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 16 | 51721 | R1-01581 | 2021-Jul-14 | ABD48A78-4CC4-4EE7-8660-6F56D6C2937E | MA. GUADALUPE MENDEZ CARRILLO | MECG490426D81 | 20429 | 353 | 18386 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 17 | 47038 | R1-01580 | 2021-Jul-14 | D17A8193-CD62-4561-9B15-63C4CB43E6B5 | EVA GABRIELA VEGA ORTIZ | VEOE641125UN9 | 125710 | 6413 | 109919 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 18 | 52043 | R1-01579 | 2021-Jul-14 | 21AC331C-0B4A-46A5-A078-B93738DB3E04 | ANDRES ESPINOZA HERNANDEZ | XAXX010101000 | 193187 | 2108 | 109797 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 19 | 52181 | R1-01578 | 2021-Jul-14 | BA84B822-22B1-49F1-89F7-0887F6082510 | MA DE LA LUZ FERNANDEZ ENRIQUEZ | FEEL500803DN7 | 82500 | 230 | 11954 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 20 | 52091 | R1-01577 | 2021-Jul-12 | 1AC4D452-CCD6-4629-B669-19FAE7726BCD | LAURA DEL CARMEN CAMPOS NAVARRO | CANL660929JU7 | 29807 | 50 | 2630 | Abrir PDF | Abrir XML |
Cargando...
Guardando registro
Cargando...
retencionesn18
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL