Retenciones Isr

# #Escritura Folioint Fechaemision Foliofiscal Nombrereceptor Rfc Receptor Montooperacion Montoretenido Montoexento Descargapdf Descargaxml
1 51452 R1-02322 2022-May-18 4438B5EC-FECA-4FEA-9195-714B8D6CD379 RAMON PULIDO ROJAS PURR630828563 22800 394 20520 Abrir PDF Abrir XML
2 51450 R1-01588 2021-Jul-15 53620C36-EB5A-41C3-99DC-58D7E5D5C4C1 GUADALUPE SANCHEZ SOLIS SASG680427IC9 42752 696 36233 Abrir PDF Abrir XML
3 51450 R1-01589 2021-Jul-15 C0345C01-B910-4725-9F77-B45232906922 JUAN HARO MENDOZA XAXX010101000 42752 696 36233 Abrir PDF Abrir XML
4 51448 R1-01550 2021-Jun-21 4C554B06-3C71-4176-A99C-C082B3519C35 BLANCA CECILIA ALATORRE VACA AAVE6809109F3 300000 361 18806 Abrir PDF Abrir XML
5 51438 R1-01395 2021-Apr-30 CAC56254-BE84-4BBD-98F4-4A1D8942B684 JOSE LUIS SANABRIA HERMENEGILDO SAHL651016QW6 14522 40 2063 Abrir PDF Abrir XML
6 51437 R1-01227 2021-Apr-15 2DC3A712-AD0C-4B7C-BD9C-D0381F6FEEC1 SOCORRO AGUILAR ARIAS AUAS620503Q13 23272 402 20945 Abrir PDF Abrir XML
7 51433 R1-01792 2021-Oct-25 83EBF8B7-76C1-45A8-90B9-29B6C9329B0C MARTHA YEPEZ LOPEZ YELM700827NF9 22302 125 6534 Abrir PDF Abrir XML
8 51431 R1-01278 2021-Apr-15 8F2213FB-7D14-47F3-A50C-8D652622AB5D HUMBERTO RENE BARRAGAN RAMIREZ BARH690906LB4 23067 399 20761 Abrir PDF Abrir XML
9 51429 R1-02102 2022-Mar-04 A40B29C2-A147-42BD-8203-AB87A29DFE8B ENRIQUE ALCARAZ SALAS AASE730825693 1075 16 808 Abrir PDF Abrir XML
10 51420 R1-02227 2022-Mar-30 9FB07B9D-AB7C-4442-92B0-AC60E9324E50 BENJAMIN HERNANDEZ CALDERON HECB450817CG2 174430 865 45053 Abrir PDF Abrir XML
11 51414 R1-01280 2021-Apr-15 1DD72FF0-7DD6-46C2-890D-EE6E9ADA2F30 JUAN ESPINOSA ESPITIA EIEJ381028FAA 53514 925 48163 Abrir PDF Abrir XML
12 51412 R1-01488 2021-May-27 2B20364C-B120-4992-B4F2-B751099D037F ROSA HERNANDEZ EQUIHUAS XAXX010101000 229200 1534 79880 Abrir PDF Abrir XML
13 51405 R1-01416 2021-May-03 A14A8BC8-F7A3-4CCF-853B-857053D501BD RODOLFO GARCIA TAPIA GATR5601196L6 250000 5670 186061 Abrir PDF Abrir XML
14 51405 R1-01417 2021-May-03 A5ECF54A-E099-4D3A-BB6D-A62214DDD233 MARIOA SOLEDAD MENDOZA MENDOZA MEMS570710ER0 250000 5670 186061 Abrir PDF Abrir XML
15 51404 R1-01573 2021-Jul-12 437B6B9E-A731-46F3-8474-937DF6201BA2 MARTHA ELENA ROCHA RUBIO RORM480201UR6 162342 4499 146108 Abrir PDF Abrir XML
16 51392 R1-01228 2021-Apr-15 A6D41606-AE09-4FEC-9211-729C809DAD0B MARIA DEL CARMEN SOLIS RIVERA XAXX010101000 400000 1874 34699 Abrir PDF Abrir XML
17 51391 R1-01325 2021-Apr-19 DEE9B675-C994-4853-BA77-1B2DC0BA0F08 VIVIENDA DIGNA LOS NIBELUNGOS, A.C. - - VDN060309U59 44030 811 39627 Abrir PDF Abrir XML
18 51390 R1-01326 2021-Apr-19 EB045D12-5945-4E5B-AEB3-0DB9AF596948 VIVIENDA DIGNA LOS NIBELUNGOS, A.C. - - VDN060309U59 44030 811 39627 Abrir PDF Abrir XML
19 51389 R1-01371 2021-Apr-23 06F626BE-A611-43D3-9878-1E7D7976021C VIVIENDA DIGNA LOS NIBELUNGOS, A.C. - - VDN060309U59 132090 2937 118881 Abrir PDF Abrir XML
20 51388 R1-01370 2021-Apr-23 C47DE378-9100-4820-9DB6-CB1A4E3606A8 VIVIENDA DIGNA LOS NIBELUNGOS, A.C. - - VDN060309U59 132090 2937 118881 Abrir PDF Abrir XML
Archivos : 1400 de 2996 | Página : de 150 | Límite