| # | #Escritura | Folioint | Fechaemision | Foliofiscal | Nombrereceptor | Rfc Receptor | Montooperacion | Montoretenido | Montoexento | Descargapdf | Descargaxml |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51506 | R1-02684 | 2022-Oct-07 | 61C48B06-6D4A-44A7-8B9C-6E3D4FFC8279 | PASCUAL AVALOS GARIBAY | AGP590801STA | 112130 | 1938 | 100917 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 2 | 51503 | R1-01503 | 2021-Jun-10 | 404ACD7D-C256-404F-906B-B8F60B188A26 | MA. TERESA ORDAZ VEGA | OAVT640824QY0 | 120000 | 1285 | 66925 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 3 | 51499 | R1-01563 | 2021-Jul-12 | CFD2CE09-8D49-4849-918E-D8A4791C0276 | ELEACER BARRIGA CORTES | BACE620907JK8 | 24000 | 415 | 21600 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 4 | 51496 | R1-01331 | 2021-Apr-20 | 1C41A021-00CA-40DE-8A06-E0C5450E09BE | RAMIRO VILLANUEVA GARCIA | XAXX010101000 | 2082 | 36 | 1874 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 5 | 51495 | R1-01498 | 2021-Jun-08 | FCD14321-9DB2-4025-B15F-A43F9D9C895C | RAMIRO VILLANUEVA GARCIA | XAXX010101000 | 2636 | 46 | 2373 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 6 | 51492 | R1-01864 | 2021-Nov-26 | 6F5A4A29-9FA7-4533-8406-43AAD43AB1A6 | CONSUELO JUAREZ RAMIREZ | JURC500301F4A | 74040 | 1279 | 66636 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 7 | 51491 | R1-01565 | 2021-Jul-12 | 84B25498-CC30-473F-BF7B-9CADDD0B8245 | YCIDRA MADRIGAL MADRIGAL | MAMY480515K67 | 144144 | 1614 | 84057 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 8 | 51491 | R1-01566 | 2021-Jul-12 | 19D5F939-C803-4A9E-9992-28DC6F9225B5 | JOSE GERARDO GARCIA MADRIGAL | GAMG6911143P6 | 144144 | 1614 | 84057 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 9 | 51491 | R1-01566 | 2021-Jul-12 | 0B0CA1C6-2A2F-4E84-8160-D2B4797E2BCA | JOSE GERARDO GARCIA MADRIGAL | GAMG6911143P6 | 144144 | 1614 | 84057 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 10 | 51490 | R1-01330 | 2021-Apr-19 | 3CAB6377-8688-4B80-AAD6-FA7B2A0284DF | JORGE VEGA LOMELI | VELJ460419G32 | 25106 | 334 | 17407 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 11 | 51489 | R1-01124 | 2021-Mar-16 | 372333AD-E995-4807-B195-340996D2E023 | JORGE JAVIER GONZALEZ CORNEJO | GOCJ7611188V4 | 593666 | 29170 | 520750 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 12 | 51488 | R1-01329 | 2021-Apr-19 | 8F4C56CE-8C9D-4E7A-81ED-EBC6F3F0EB9F | RAFAEL OCHOA NAVARRO | OONR9203255Z7 | 1043 | 18 | 939 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 13 | 51481 | R1-01677 | 2021-Sep-03 | 339566E1-67FB-4A9D-B945-4E6DD24B3CE1 | ELENA CEJA CEJA | CECE3907227U9 | 67488 | 1777 | 54837 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 14 | 51480 | R1-01737 | 2021-Sep-27 | B650C944-1C4B-498E-8F01-40941CBE0AF4 | MARIA AMEZCUA CAMPOS | AECM480601150 | 4454 | 130 | 6762 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 15 | 51479 | R1-01521 | 2021-Jun-16 | 8E51E4A9-01D0-4F7A-BF86-7905A5A82B43 | MA. DE JESUS MORENO HERRERA | MOHJ6501116C8 | 27405 | 11 | 599 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 16 | 51479 | R1-01522 | 2021-Jun-16 | C93A3320-E37A-4D63-8A1F-635AB1103054 | JORGE GONZALEZ CAZARES | GOCJ6109046F2 | 27405 | 11 | 599 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 17 | 51461 | R1-01426 | 2021-May-03 | 1353EC3A-3141-4BE6-B1F2-D9A8ACFBCDA1 | BALTASAR CERNA ANDRADE | CEAB760616ID3 | 4048 | 44 | 2287 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 18 | 51460 | R1-01419 | 2021-May-03 | C0859BC5-C5A5-4D31-A203-EF421DCA6B53 | ESPERANZA ANAYA SALGADO | AASE3405109V8 | 36040 | 623 | 32436 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 19 | 51457 | R1-01649 | 2021-Aug-30 | 1CDCD81D-905B-4053-878D-08F0EAB16D38 | GUADALUPE SANCHEZ SOLIS | SASG680427IC9 | 68117 | 481 | 25053 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 20 | 51457 | R1-01650 | 2021-Aug-30 | F8E880D5-F448-4DB4-A31D-EC3D01F701DA | JUAN HARO MENDOZA | HAMJ680625LI0 | 68117 | 481 | 25053 | Abrir PDF | Abrir XML |
Cargando...
Guardando registro
Cargando...
retencionesn18
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL