Retenciones Isr

# #Escritura Folioint Fechaemision Foliofiscal Nombrereceptor Rfc Receptor Montooperacion Montoretenido Montoexento Descargapdf Descargaxml
1 50764 R1-01775 2021-Oct-07 9C848452-670E-4D66-B9D3-18F5BF0FAAD2 MA PATRICIA GUILLEN TRUJILLO GUTP660710MM1 8970 155 8073 Abrir PDF Abrir XML
2 50773 R1-00647 2020-Nov-30 BD157B48-E599-4644-839A-F5BA7A667D8B HERIBERTO GARCIA PEGO GAPH571206QH2 150000 3815 86715 Abrir PDF Abrir XML
3 50779 R1-00602 2020-Nov-25 9C8F1D91-F19A-415F-B9CB-0550272FA221 MARIA LUISA ZAMBRANO SIERRA XAXX010101000 17748 278 13971 Abrir PDF Abrir XML
4 50785 R1-02066 2022-Feb-21 982F7629-996E-46F1-9D01-206B370E59A6 GRISELDA ECHEVERRIA OCHOA EEOG691001FY8 98953 1710 89057 Abrir PDF Abrir XML
5 50786 R1-01541 2021-Jun-21 909F881E-9D5C-4773-BC98-44BC974FCFD3 JOSE LUIS ZUÑIGA CENDEJAS ZUCL580621L12 149046 2576 134141 Abrir PDF Abrir XML
6 50786 R1-01542 2021-Jun-21 6FC60704-FA3B-44C5-A7EA-11D9B03469C3 JOSE LUIS ZUÑIGA CENDEJAS ZUCL580621L12 78306 1353 70475 Abrir PDF Abrir XML
7 50789 R1-00741 2020-Dec-10 B04BFBE8-F369-44FE-88F4-CE7231D8DFB1 FRANCISCO MENDEZ AVALOS MEAF550512L16 23170.5 420 20854 Abrir PDF Abrir XML
8 50789 R1-00742 2020-Dec-10 67EB96E0-C9F7-41B5-A5E5-94AB1E5D54B0 SALVADOR MENDEZ AVALOS MEAX5011168LA 23170.5 420 20854 Abrir PDF Abrir XML
9 50792 R1-00601 2020-Nov-24 CB6D6016-8037-4192-B424-E38CE21CCAE6 MARTIN ANAYA RAMIREZ XAXX010101000 9000 156 8100 Abrir PDF Abrir XML
10 50793 R1-00590 2020-Nov-23 E57A0BB1-BB20-4221-969A-2ED6D5E6157F EDGAR MENDOZA AGUILAR MEAE921103DR3 8244 164 7420 Abrir PDF Abrir XML
11 50800 R1-00635 2020-Nov-30 E7D94DB0-E030-49AE-8CEB-33B03BDFF31C MOISES HERNANDEZ MOYA XAXX010101000 198500 5213 178650 Abrir PDF Abrir XML
12 50806 R1-00591 2020-Nov-24 1414A56C-D0E0-4D1D-BF1A-BEF8F744FA11 DAMIAN MAGAÑA PEREZ MAPD710101EI9 43332 547 28495 Abrir PDF Abrir XML
13 50812 R1-00777 2021-Jan-07 E2153E73-C59C-4EEC-BC22-AB94D6648CD4 MIGUEL MORA TORRES MOTM761207GW0 141128 959 19131 Abrir PDF Abrir XML
14 50815 R1-00553 2020-Nov-18 77486165-CCEF-462B-91DF-0F199CF21780 JUAN MANUEL RODRIGUEZ LUA XAXX010101000 197079 45 2284 Abrir PDF Abrir XML
15 50823 R1-01408 2021-Apr-30 ACC131AF-6F78-474F-8803-2EDE9DD1B439 MARIA GUADALUPE GALVAN CERVANTES GACG300408MP4 55260 955 49734 Abrir PDF Abrir XML
16 50823 R1-01409 2021-Apr-30 F52C5DB8-CC38-4AFC-A050-4CCECA69CC24 JUAN MANUEL GARCIA GALVAN GAGJ580105V26 55260 955 49734 Abrir PDF Abrir XML
17 50823 R1-01410 2021-Apr-30 CFF8FE23-67BB-4B28-A1CD-27EFC8423EBB JAVIER GARCIA GALVAN GAGJ610602M2A 55260 955 49734 Abrir PDF Abrir XML
18 50823 R1-01411 2021-Apr-30 67889387-FE09-4482-B5DA-3EEB0FC53D1B MA TERESA GARCIA GALVAN GAGT640418R42 55260 955 49734 Abrir PDF Abrir XML
19 50823 R1-01412 2021-Apr-30 92DD4A22-D6AC-4FFB-B719-CC3A8CE150FA ALEJANDRO GARCIA GALVAN GAGA701112116 55260 955 49734 Abrir PDF Abrir XML
20 50831 R1-00637 2020-Nov-30 3C5424E4-B5CD-49B5-B7CE-D924B002120E ALICIA TORRES TORRES TOTA540421QK8 4966 72 4470 Abrir PDF Abrir XML
Archivos : 1380 de 2996 | Página : de 150 | Límite