Retenciones Isr

# #Escritura Folioint Fechaemision Foliofiscal Nombrereceptor Rfc Receptor Montooperacion Montoretenido Montoexento Descargapdf Descargaxml
1 51996 R1-01736 2021-Sep-27 9F48F23B-71C9-45B9-B982-193EB23E3D22 JORGE ALEJANDRO GARCIA TORTORIELLO GATJ420728Q10 34472 596 31025 Abrir PDF Abrir XML
2 51996 R1-01735 2021-Sep-27 FF0ECC17-6020-4900-82A4-26148C4E103B ROGELIO GARCIA TORTORIELLO GATR4406157E6 34472 596 31025 Abrir PDF Abrir XML
3 51996 R1-01734 2021-Sep-27 EBAD3197-F781-48D6-A674-FBD88C9C3543 JORGE ALEJANDRO GARCIA TORTORIELLO GATJ420728Q10 34472 5596 31025 Abrir PDF Abrir XML
4 51627 R1-01733 2021-Sep-27 C1CEBB18-296F-45CE-BE1F-1CA25B8614CE FERMNANDO LOPEZ MENDEZ LOMF920302SM2 31472 9 457 Abrir PDF Abrir XML
5 50308 R1-01732 2021-Sep-27 EB9AB9CC-2BD3-48F6-80DD-25A4C0FF4CB9 VERONICA RAMIREZ AGUIRRE RAAV770602869 3379 58 3041 Abrir PDF Abrir XML
6 51851 R1-01731 2021-Sep-27 697F2164-4FC0-4DEB-8109-913EB7F34412 LEONILA LOPEZ CASTRO LOCL510921FAA 65280 1128 58752 Abrir PDF Abrir XML
7 51998 R1-01730 2021-Sep-24 9B5A1B18-E9F1-4938-B700-E71DBCDDB51C VERONICA VAZQUEZ BRAVO VABV720704J81 85822 134 6999 Abrir PDF Abrir XML
8 51998 R1-01729 2021-Sep-24 19235CB9-4F52-4E2F-861A-F9C665C2C6AA RAUL TAPIA MURILLO TAMR661129UU5 85822 134 6999 Abrir PDF Abrir XML
9 51841 R1-01728 2021-Sep-24 66CEC2D7-8797-45D0-9A7F-262A2D66964C ALFREDO VALENCIA ANDRADE VAAA7012173U3 32592 120 6261 Abrir PDF Abrir XML
10 52171 R1-01727 2021-Sep-24 49F80D2D-D427-4680-80CD-81084F875A71 OLIVIA GONZALEZ MORA GOMO3706275F8 58472 300 15642 Abrir PDF Abrir XML
11 52171 R1-01726 2021-Sep-24 73403964-5A33-4C75-95E5-8E15B2F99B23 MARTIN MAGAÑA ROSILES MAGM740706N10 58472 300 15642 Abrir PDF Abrir XML
12 52171 R1-01725 2021-Sep-24 75ED0809-FBA4-4FFC-9EC5-404439B39D52 PEDRO MAGAÑA ROSILES MARP4210196R7 116944 963 31283 Abrir PDF Abrir XML
13 52412 R1-01724 2021-Sep-24 A08DFCF7-6D33-455E-863A-B1B4F8EC91F1 MARIO RENE HERNANDEZ GARCIA HEGM720202KK6 654996 19740 340923 Abrir PDF Abrir XML
14 51943 R1-01723 2021-Sep-24 7DB5ED15-ACEF-4E88-8BB7-0FE671EC56A5 GUSTAVO NIÑO GARCIA NIGG5206125Q4 275342 1762 83388 Abrir PDF Abrir XML
15 51795 R1-01722 2021-Sep-24 A2D2F9C5-98EE-45A3-961A-51E76509A2DD VIVIENDA DIGNA LOS NEBILUNGOS AC - - VDN060309U59 34476 596 31029 Abrir PDF Abrir XML
16 52283 R1-01721 2021-Sep-24 990AC1AB-8E35-4790-B9E7-DE096AD91B36 MA. DE LOURDES MAGAÑA CHAVEZ XAXX010101000 90000 1555 81000 Abrir PDF Abrir XML
17 52283 R1-01720 2021-Sep-24 42EF18AD-7F79-4C14-8883-D79EF0BA084F MARGARITA MAGAÑA CHAVEZ XAXX010101000 90000 1555 81000 Abrir PDF Abrir XML
18 52363 R1-01719 2021-Sep-23 A93BE86D-E5E1-4257-939C-FB8AB3EE0565 MA. DEL CARMEN GARCIA MILIAN GAMC670930DZA 370000 1922 40865 Abrir PDF Abrir XML
19 52158 R1-01718 2021-Sep-23 C763B2F1-1A6E-4CB9-A502-0C0826FE02F3 MIGUEL ANGEL VEGA ARROYO VEAM860619922 20700 499 18630 Abrir PDF Abrir XML
20 52244 R1-01717 2021-Sep-23 36421D8D-9FA3-4D60-9961-C548B6F87B32 SALVADOR CHAVEZ CERVANTES CACS4904275B8 108240 1731 90162 Abrir PDF Abrir XML
Archivos : 1300 de 2996 | Página : de 150 | Límite