| # | #Escritura | Folioint | Fechaemision | Foliofiscal | Nombrereceptor | Rfc Receptor | Montooperacion | Montoretenido | Montoexento | Descargapdf | Descargaxml |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51268 | R1-01301 | 2021-Apr-16 | 1D11DB03-C275-4A8D-A6F7-F4F9C7A35E3C | ELVIA MARIA RUIZ HERNANDEZ | RUHE5709233M5 | 19740 | 341 | 17766 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 2 | 51268 | R1-01301 | 2021-Apr-16 | F39AEB16-5C13-4346-97CB-C2714D78CA27 | FELIPE DE JESUS SANDOVAL PIMENTEL | SAPF520309N21 | 19740 | 341 | 17766 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 3 | 51268 | R1-01303 | 2021-Apr-16 | 6992BF68-7DDF-47E9-B430-435E02332A00 | ELVIA MARIA RUIZ HERNANDEZ | RUHE5709233M5 | 19740 | 341 | 17766 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 4 | 50317 | R1-01304 | 2021-Apr-16 | 2C52D332-7035-4FDB-9D4C-A6B7088EC062 | LADISLAO ASCENCIO ARREGUIN | AEAL6406085Y1 | 2252 | 39 | 2027 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 5 | 49606 | R1-01305 | 2021-Apr-16 | 05FB2CD6-9FBA-4931-995F-2037A8C58B95 | ANA MARIA TIZIANO HIGUERA | TIHA3709139B4 | 286965 | 10309 | 258269 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 6 | 49486 | R1-01306 | 2021-Apr-16 | 072D4389-5AAB-4539-AFE2-FD83755DA4E6 | JUANA AVILA VARGAS | AIVJ4910164W1 | 199739 | 50 | 2603 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 7 | 50202 | R1-01307 | 2021-Apr-16 | 6E09D80F-BEA1-4CF6-9D48-8774235CD072 | MA. DEL CARMEN GUADALUPE GUILLEN FRANCO | GUFC320701B70 | 150342 | 2598 | 135308 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 8 | 50292 | R1-01308 | 2021-Apr-16 | AADB441A-3872-4735-BF0C-2AEFB2D70A98 | ISMAEL CERVANTES BALLESTEROS | CEBI560402HV4 | 415360 | 18637 | 373824 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 9 | 50187 | R1-01309 | 2021-Apr-16 | 500F9346-3355-419C-B059-AE8C46D101E8 | MARIA MADRIGAL NAVARRETE | MANM281125N48 | 36114 | 624 | 32503 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 10 | 50187 | R1-01310 | 2021-Apr-16 | DE0ED04E-940C-4688-8CF0-0A4462E1E10C | CARLOS FERNANDEZ MADRIGAL | FEMC5711165K1 | 36114 | 624 | 32503 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 11 | 50187 | R1-01311 | 2021-Apr-16 | A256FD3A-D40B-413A-BC1B-4B87EABBEA19 | JAVIER FERNANDEZ MADRIGAL | FEMJ611004396 | 36114 | 624 | 32503 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 12 | 50236 | R1-01312 | 2021-Apr-16 | 71B5E32B-A847-4E0B-A954-44EBC3558227 | MANUEL SANCHEZ MORALES | SAMM651003AE3 | 17784 | 7 | 384 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 13 | 49890 | R1-01313 | 2021-Apr-19 | 4294486B-3ABB-4EFE-A27A-D9928D722FB2 | ENRIQUE HURTADO PULIDO | HUPE530205MK6 | 134640 | 161 | 8390 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 14 | 49890 | R1-01314 | 2021-Apr-19 | 71196C34-EB43-4318-B686-DD0AC8BB021C | MARGARITA SANDOVAL AMEZCUA | SAAM601020V66 | 134640 | 161 | 8390 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 15 | 49982 | R1-01315 | 2021-Apr-19 | 6D5AE55C-ACA2-4FC0-933F-15F7DB7F6553 | MA. DOMITILA PADILLA SALCEDA | PASD7011258Z2 | 26308 | 85 | 4422 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 16 | 50900 | R1-01316 | 2021-Apr-19 | 6DB62E30-7801-4302-A4E6-414B6C24A76F | J. JESUS OROZCO AVIÑA | OOAJ5906113G5 | 508337 | 22997 | 284730 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 17 | 45650 | R1-01317 | 2021-Apr-19 | EF1DA8C9-27BE-45E8-A383-46388D9DAC24 | ATANACIO HURTADO RAMIREZ | HURA461123DA9 | 1043 | 17 | 904 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 18 | 50365 | R1-01318 | 2021-Apr-19 | CD2CE023-5931-499D-83FD-B7D3041B48B8 | ABRAHAM AREYAN OROZCO | AEOA270328PB6 | 521 | 8 | 412 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 19 | 50365 | R1-01319 | 2021-Apr-19 | 16DAF3A3-AFFE-4947-9C98-7745973D9404 | MARIA ISMAEL AREYAN OROZCO | AEOI370302LV1 | 521 | 9 | 469 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 20 | 48933 | R1-01320 | 2021-Apr-19 | CB3E608F-FCD4-4F1D-B91F-FB3E6485C639 | AGUSTIN ESPINOZA GOMEZ | EIGA610207J97 | 99500 | 70 | 3629 | Abrir PDF | Abrir XML |
Cargando...
Guardando registro
Cargando...
retencionesn18
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL