| # | #Escritura | Folioint | Fechaemision | Foliofiscal | Nombrereceptor | Rfc Receptor | Montooperacion | Montoretenido | Montoexento | Descargapdf | Descargaxml |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51916 | R1-01756 | 2021-Sep-28 | 8FE5D1D2-A64F-42B1-A54F-EF9D326EC8D8 | VERONICA TOMAS SOTO | TOSV870814577 | 38085 | 658 | 34276 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 2 | 51916 | R1-01755 | 2021-Sep-28 | 38A87EBE-2D8D-4552-804E-7DA10BB6F114 | CLAUDIA TOMAS SOTO | TOSC8010099EA | 38085 | 658 | 34276 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 3 | 51916 | R1-01754 | 2021-Sep-28 | EB6F2979-5866-47C7-8E25-9F3E39F3B311 | CARMEN TOMAS SOTO | TOSC830825F13 | 38085 | 658 | 34276 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 4 | 51916 | R1-01753 | 2021-Sep-28 | B641FC46-E800-4965-86A4-F0E016575918 | MA DE JESUS SOTO CRISTOBAL | SOCJ620126CY6 | 38085 | 658 | 34276 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 5 | 52096 | R1-01752 | 2021-Sep-28 | 16A6B4EF-5D1C-4546-8529-7DBA17DCDB14 | TERESA GRANADOS MANDUJANO | GAMT700817IV1 | 21696 | 375 | 19526 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 6 | 52097 | R1-01751 | 2021-Sep-28 | BE34ABC3-631E-47C1-8E68-0F957526414A | TERESA GRANADOS MANDUJANO | GATM700817IV1 | 36100 | 625 | 32544 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 7 | 51809 | R1-01750 | 2021-Sep-28 | D2159607-11F3-4F3C-A396-D67BDBE01098 | EMILIO VEGA VEGA | VEVE381204CZA | 55440 | 958 | 49896 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 8 | 52068 | R1-01749 | 2021-Sep-28 | CCFCBB93-40E7-4760-95B9-C15B1A01129E | MARIA LUNA ESTRADA | LUEM510412CK3 | 68145 | 259 | 13478 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 9 | 52067 | R1-01748 | 2021-Sep-28 | 5300C41D-2E78-4E4C-AAD7-E1F112079492 | MARIA LUNA ESTRADA | LUEM510412CK3 | 68145 | 259 | 13478 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 10 | 49587 | R1-01747 | 2021-Sep-27 | BEB4C64E-83FD-4C10-9D0D-86A1C862E7A4 | SERGIO ONESTO SANCHEZ | XAXX010101000 | 152100 | 14420 | 72100 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 11 | 52317 | R1-01746 | 2021-Sep-27 | 8498FF61-051A-481C-8A61-6763B653251B | GERARDO MARTIN OLIVARES CABRERA | OICG690916GMA | 73773 | 1175 | 40011 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 12 | 52317 | R1-01745 | 2021-Sep-27 | 0032454A-2264-4963-942A-414BA0B7BD66 | JORGE OLIVARES CABRERA | OICJ711119MY9 | 73773 | 1175 | 40011 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 13 | 52318 | R1-01744 | 2021-Sep-27 | F7C443A4-C410-48E2-9169-F37B653BC177 | JORGE OLIVARES CABRERA | OICJ711119MY9 | 147502 | 3685 | 79236 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 14 | 52272 | R1-01743 | 2021-Sep-27 | 3C20417A-E5AD-4176-AC0B-89751FCC698E | YOLANDA HERNANDEZ CONTRERAS | HECY461018T18 | 26589 | 459 | 23930 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 15 | 51863 | R1-01742 | 2021-Sep-27 | 1FBA157C-B46B-4CFB-966D-A130C9002900 | JUAN MANUEL HERNANDEZ NAVARRO | HENJ571006MU8 | 212139 | 5289 | 190925 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 16 | 52059 | R1-01741 | 2021-Sep-27 | CC48ECEF-DDCD-4659-9A9E-C088B0ABBBA3 | MA DE JESUS CABRERA DUARTE | CADJ5406258I2 | 89246 | 747 | 38888 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 17 | 51997 | R1-01740 | 2021-Sep-27 | 48695F7E-2BB2-4A05-8426-10BEBA8B1B1A | JORGE ALEJANDRO GARCIA TORTORIELLO | GATJ420728Q10 | 34472 | 596 | 31025 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 18 | 51997 | R1-01739 | 2021-Sep-27 | 8EF17D0A-2AAD-4C4B-A2BC-91ACE4ACD374 | ROGELIO GARCIA TORTORIELLO | GATR4406157E6 | 34471 | 595 | 31024 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 19 | 51480 | R1-01737 | 2021-Sep-27 | B650C944-1C4B-498E-8F01-40941CBE0AF4 | MARIA AMEZCUA CAMPOS | AECM480601150 | 4454 | 130 | 6762 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 20 | 51677 | R1-01737 | 2021-Sep-27 | 5CF6FB10-E2B3-4903-90DA-31059905579B | CONSUELO PEÑA LOMELI | PELC431102R36 | 220014 | 5742 | 198013 | Abrir PDF | Abrir XML |
Cargando...
Guardando registro
Cargando...
retencionesn18
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL