Retenciones Isr

# #Escritura Folioint Fechaemision Foliofiscal Nombrereceptor Rfc Receptor Montooperacion Montoretenido Montoexento Descargapdf Descargaxml
1 50317 R1-01304 2021-Apr-16 2C52D332-7035-4FDB-9D4C-A6B7088EC062 LADISLAO ASCENCIO ARREGUIN AEAL6406085Y1 2252 39 2027 Abrir PDF Abrir XML
2 50323 R1-01274 2021-Apr-15 E87EDE35-44F3-4F82-A5BE-EA7B265E708A MARIANA HERRERA ARROYO HEAM591210LV3 63756 1102 57380 Abrir PDF Abrir XML
3 50325 R1-01338 2021-Apr-20 6582F628-655B-455B-AE2A-A37C79E3D10B MA. DOMITILA PADILLA SALCEDA PASD7011258Z2 13154 44 2294 Abrir PDF Abrir XML
4 50326 R1-01339 2021-Apr-20 D1BF5B0E-BBA0-4BE5-8617-6C4DEA504771 MA. DOMITILA PADILLA SALCEDA PASD7011258Z2 13154 44 2294 Abrir PDF Abrir XML
5 50328 R1-01345 2021-Apr-21 2D58BC93-FEEC-4C3B-B6FC-F790E5133A93 ERNESTO FLORES MORALES XAXX010101000 79848 626 32579 Abrir PDF Abrir XML
6 50331 R1-00776 2021-Jan-07 A5C660BB-63EB-45D5-80EC-CF5E6629FA4F LORENA GUADALUPE MENDEZ DAVALOS XAXX010101000 303954 3551 152675 Abrir PDF Abrir XML
7 50335 R1-02916 2023-Feb-08 A47645D9-73F0-4EE9-99AA-5EE9DA5492AF TERESA AGUILAR ROCHA AURT6705198P8 8400 145 7560 Abrir PDF Abrir XML
8 50337 R1-02933 2023-Feb-08 B060F0C8-CDA4-4C6B-847C-E6971BE388CC ANTONIO AGUILAR ROCHA AURA721018LX2 3172 55 2855 Abrir PDF Abrir XML
9 50338 R1-02932 2023-Feb-08 5F1C225D-725E-485D-AD95-8C1B3521873E ANTONIO AGUILAR ROCHA AURA721018LX2 2793 48 2514 Abrir PDF Abrir XML
10 50341 R1-00492 2020-Nov-03 5B0EE55E-08C2-4D04-B25D-9C4852E9ABD5 ROMAN ORTIZ HINOJOSA OIHR731120BI1 126945 24 1217 Abrir PDF Abrir XML
11 50349 R1-01484 2021-May-25 C5A2CAEB-A718-49B1-93C8-001695125F64 RODRIGO CAMPOS OROZCO CAOR731115JWA 11261 195 10135 Abrir PDF Abrir XML
12 50350 R1-01482 2021-May-25 6282AE3B-CDA0-4FA9-B2D3-F401736ED5DA RODRIGO CAMPOS OROZCO CAOR731115JWA 11261 195 10135 Abrir PDF Abrir XML
13 50353 R1-01156 2021-Mar-17 35D6B269-F12A-4E60-9254-CF917EA58CA7 VICENTE RAMIREZ AGUILAR RAAV430328B51 37380 646 33642 Abrir PDF Abrir XML
14 50356 R1-00488 2020-Nov-03 00EF3937-826B-425E-ACBB-94CA00291B75 ADOLFO SANCHEZ RUIZ SARA840816JF4 15215 8 394 Abrir PDF Abrir XML
15 50357 R1-01346 2021-Apr-21 01AC86D5-E7E0-4E93-A787-AE3464BC3FDF OCTAVIANO ORDAZ RODRIGUEZ OARO6209233Z2 184052 4334 164917 Abrir PDF Abrir XML
16 50364 R1-00555 2020-Nov-18 33BDE398-0682-40E0-A37F-7ADC19535C9B MARIA DOLORES ORTIZ SIERRA OISD620617CA3 82718 1450 74446 Abrir PDF Abrir XML
17 50365 R1-01318 2021-Apr-19 CD2CE023-5931-499D-83FD-B7D3041B48B8 ABRAHAM AREYAN OROZCO AEOA270328PB6 521 8 412 Abrir PDF Abrir XML
18 50365 R1-01319 2021-Apr-19 16DAF3A3-AFFE-4947-9C98-7745973D9404 MARIA ISMAEL AREYAN OROZCO AEOI370302LV1 521 9 469 Abrir PDF Abrir XML
19 50366 R1-00738 2020-Dec-10 2E7C1053-E3C0-4230-83B7-B1CCFA1A91F7 REYNALDO ADAME CONTRERAS AACR500418RB6 11715 1 71 Abrir PDF Abrir XML
20 50397 R1-01337 2021-Apr-20 0AFD729D-6DC6-409F-9718-EC509E4558A1 GONZALO ORTIZ TALAVERA OITG981226DZ2 7235 1 76 Abrir PDF Abrir XML
Archivos : 1240 de 2996 | Página : de 150 | Límite