| # | #Escritura | Folioint | Fechaemision | Foliofiscal | Nombrereceptor | Rfc Receptor | Montooperacion | Montoretenido | Montoexento | Descargapdf | Descargaxml |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50401 | R1-01332 | 2021-Apr-20 | 5B936A03-FF90-4E43-A525-0C56DC56FF52 | SALVADOR GALVAN FIGUEROA | GAFS830107PC8 | 12460 | 31 | 1631 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 2 | 50406 | R1-00648 | 2020-Nov-30 | 84CE115B-DE9B-4A69-8943-A9BD12AFD132 | YGNACIO MARTINEZ RAMOS | XAXX010101000 | 2312 | 44 | 2081 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 3 | 50415 | R1-00739 | 2020-Dec-10 | 96755FE0-0338-462F-85DA-B48BCB235E93 | RODRIGO GAONA RAMIREZ | XAXX010101000 | 80268 | 2757 | 72241 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 4 | 50416 | R1-01001 | 2021-Feb-16 | 04A7C197-FC1B-4375-B25C-F0EB35AADB35 | RAMIRO CUEVAS OREGEL | CUOR400314HW1 | 57550 | 1009 | 51795 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 5 | 50426 | R1-00478 | 2020-Oct-29 | 98780314-AA00-4EE1-9719-38C13BEE7169 | ALBERTO ANTOLIN BENITES | XAXX010101000 | 167018 | 822 | 42180 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 6 | 50426 | R1-00484 | 2020-Nov-03 | E2730FD3-6AD3-4877-9671-A596842E4855 | EMMA DE LA LUZ PEREZ ALFARO | XAXX010101000 | 167018 | 822 | 42180 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 7 | 50437 | R1-01340 | 2021-Apr-20 | D200EB74-AC5E-4F1B-9F5C-BC4BD7FF9633 | RAUL MAGAÑA MENDEZ | MAMR6902103M9 | 521 | 9 | 469 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 8 | 50438 | R1-01341 | 2021-Apr-20 | 6FE69501-A4CC-46C3-BB34-AD6C34EAF1CD | RAUL MAGAÑA MARTINEZ | MAMR6902103M9 | 521 | 9 | 469 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 9 | 50439 | R1-01342 | 2021-Apr-20 | A19F819A-6232-4770-8DB6-C5A366FFBF82 | RAUL MAGAÑA MARTINEZ | MAMR6902103M9 | 521 | 9 | 469 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 10 | 50443 | R1-00494 | 2020-Nov-03 | 00B40B8A-4415-49A1-9112-0310A69DF917 | OTILIA LOPEZ HERNANDEZ | LOHO590706CF6 | 22522 | 401 | 20270 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 11 | 50447 | R1-00774 | 2021-Jan-06 | A549C717-79E1-4FA5-A488-BB6C9D56B018 | MARIANO VERDUZCO MENDEZ | VEMM6302249Z4 | 53025 | 9 | 459 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 12 | 50448 | R1-00775 | 2021-Jan-07 | 603FF062-0680-46C8-BAA6-2411CDFD6053 | MARIANO VERDUZCO MENDEZ | VEMM6302249Z4 | 120000 | 1828 | 67434 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 13 | 50450 | R1-00773 | 2021-Jan-06 | 3D7183E9-CE29-4364-B3DE-163401CC3A78 | MARIANO VERDUZCO MENDEZ | VEMM6302249Z4 | 53025 | 9 | 459 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 14 | 50451 | R1-01422 | 2021-May-03 | 54B3292F-D45A-461D-AA08-475C9B94B16C | LUZ MARIA GUDIÑO FLOREZ | XAXX010101000 | 560715 | 41181 | 406654 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 15 | 50462 | R1-01071 | 2021-Mar-01 | B61786C3-3565-47C3-AB0D-5A9470DDDDFA | ANCELMO GOMEZ MORENO | XAXX010101000 | 67988 | 450 | 21434 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 16 | 50463 | R1-00533 | 2020-Nov-12 | C7213513-EDC1-4235-AB14-240070DA27AB | ARACELI MENCHACA COVARRUBIAS | XAXX010101000 | 400000 | 5655 | 141813 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 17 | 50469 | R1-00784 | 2021-Jan-07 | 8A5CAE32-B523-4D9C-9A94-70BA8E4441FB | OLGA URIETA ROCHA RUBIO | XAXX010101000 | 107711 | 1888 | 96946 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 18 | 50474 | R1-01060 | 2021-Feb-24 | 9FEDDCFE-61BC-4E00-8436-F6C76E89BC7B | ANGEL MURILLO HERNANDEZ | XAXX010101000 | 166754 | 3448 | 150079 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 19 | 50475 | R1-00740 | 2020-Dec-10 | AE28E8AE-2C2C-471E-B7C8-3DB26B1E8F28 | GILDARDO GARCIA ESPINOSA | GAEG580902UPA | 109085 | 962 | 50091 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 20 | 50480 | R1-01344 | 2021-Apr-21 | 4E30F456-7DC7-4612-BA78-4E7A2A69629B | MA. TERESA ESPINOZA FLORES | XAXX010101000 | 149409 | 3941 | 134468 | Abrir PDF | Abrir XML |
Cargando...
Guardando registro
Cargando...
retencionesn18
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL