Retenciones Isr

# #Escritura Folioint Fechaemision Foliofiscal Nombrereceptor Rfc Receptor Montooperacion Montoretenido Montoexento Descargapdf Descargaxml
1 50214 R1-01648 2021-Aug-30 010506C5-4BD4-4C7A-BDAA-F16ADBBD85BF ZENON GONZALEZ PEREZ GOPZ430922JN8 14250 246 12825 Abrir PDF Abrir XML
2 50215 R1-01829 2021-Oct-27 4FDD7276-B9F8-4AB2-90D9-8CDC14A700A3 ZENON GONZALEZ PEREZ GOPZ430922JN8 12500 216 11250 Abrir PDF Abrir XML
3 50216 R1-01877 2021-Nov-27 65632D36-6B3F-4A5A-8504-3B0E3C33CB44 ZENON GONZALEZ PEREZ GOPZ430922JN8 526 9 473 Abrir PDF Abrir XML
4 50217 R1-01713 2021-Sep-23 9E328C20-F34B-4944-9A91-DDE8D1ECCE01 ZENON GONZALEZ PEREZ GOPZ430922JN8 10000 173 9000 Abrir PDF Abrir XML
5 50218 R1-01923 2021-Dec-20 907EDE23-F2E3-4610-BEA8-7D03057AD18F ZENON GONZALEZ PEREZ GOPZ430922JN8 29050 502 26145 Abrir PDF Abrir XML
6 50221 R1-01967 2022-Jan-08 A31F6356-3A24-4B48-A272-F18A585964BE LAURA RAMOS AGUILAR RAAL660809175 114662 1030 45254 Abrir PDF Abrir XML
7 50222 R1-02105 2022-Mar-05 74F8D3CD-D2CF-47BE-87F5-2E832026A66A SAMUEL SORIA MONTAÑEZ SOMS500426AS8 7800 135 7020 Abrir PDF Abrir XML
8 50222 R1-02106 2022-Mar-05 E3EC02A8-58E8-4D98-A25B-7A65A345FBC5 ROSA MARIA PULIDO ALFARO PUAR591021SS3 7800 135 7020 Abrir PDF Abrir XML
9 50235 R1-01272 2021-Apr-15 A397629A-4BC6-47F3-83C8-178FFA7669F2 MIGUEL CHAGOLLAN MAGAÑA CAMM551013PR9 25280 437 22752 Abrir PDF Abrir XML
10 50236 R1-01312 2021-Apr-16 71B5E32B-A847-4E0B-A954-44EBC3558227 MANUEL SANCHEZ MORALES SAMM651003AE3 17784 7 384 Abrir PDF Abrir XML
11 50241 R1-02910 2023-Feb-07 198A1924-B09F-467C-A991-3531995330DE SERAFIN ESTRADA GUILLEN EAGS530208LR1 7064 122 6357 Abrir PDF Abrir XML
12 50244 R1-01361 2021-Apr-22 E178F541-1E45-4320-A963-7BF1FB927FCD JOSE MARIA SANCHEZ AVALOS SAAM670129CL0 18255 315 16430 Abrir PDF Abrir XML
13 50247 R1-01163 2021-Mar-17 7BF07BB2-AD81-4A09-BB4E-F536F07B91C6 MARCO ANTONIO ALVAREZ CABRERA AACM811102LF7 49905 39 2056 Abrir PDF Abrir XML
14 50247 R1-01164 2021-Mar-17 2E3FCF38-1016-469E-A9B4-D48FD7965F39 ADRIANA CAMPOS HUIRACHE CAHA781201LV7 49905 39 2056 Abrir PDF Abrir XML
15 50248 R1-00491 2020-Nov-03 C521385E-390E-46CE-BFBD-FE6A71EB21CB GUILLERMINA AYALA MARTINEZ XAXX010101000 420000 2488 41856 Abrir PDF Abrir XML
16 50249 R1-01350 2021-Apr-22 B23C84F7-EC8D-44B7-8A14-6C17AE67DC9D JUAN MANUEL ESTRADA CEJA EACJ571020IFA 200000 6855 180000 Abrir PDF Abrir XML
17 50251 R1-01355 2021-Apr-22 B887764A-F37D-41F3-B71B-E062B196EB55 SALVADOR MADRIGAL RUIZ MARS860515U8A 137834 2382 124051 Abrir PDF Abrir XML
18 50253 R1-02917 2023-Feb-08 86FB6E9A-FACE-4D9C-AFE7-05F13ECA79C5 ARMANDO MORALES MANZO MOMA610712GG8 180401 1 20 Abrir PDF Abrir XML
19 50255 R1-01262 2021-Apr-15 F63D54B6-252F-4B5F-989E-FC5CD02803FF SARA BAUTISTa GARCIA BAGS420430JH2 91229 1576 82106 Abrir PDF Abrir XML
20 50255 R1-01263 2021-Apr-15 C08849AD-9F5D-4D12-B962-42E7046723AD MARCO ANTONIO MUÑIZ BAUTISTA MUBM670205PE7 91229 1576 82106 Abrir PDF Abrir XML
Archivos : 1200 de 2996 | Página : de 150 | Límite