| # | #Escritura | Folioint | Fechaemision | Foliofiscal | Nombrereceptor | Rfc Receptor | Montooperacion | Montoretenido | Montoexento | Descargapdf | Descargaxml |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63991 | R1-02719 | 2022-Oct-31 | 117B653B-4675-41D4-95DE-8DC9A51DD7ED | REYNALDO GONZALEZ PARRA | GOPR350523NF6 | 6000 | 104 | 5400 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 2 | 63984 | R1-02551 | 2022-Aug-08 | BD0A9AD8-C1E8-4564-865F-62371F193FE5 | ALFONSO ZAMORA ANAYA | ZAAA7903095G0 | 5934 | 102 | 5341 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 3 | 63984 | R1-02552 | 2022-Aug-08 | 88737BE6-1F25-4E5B-AD82-0631B4C343DA | JOSE ALBERTO ZAMORA ANAYA | ZAAA770619MS4 | 5935 | 103 | 5341 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 4 | 63982 | R1-02721 | 2022-Oct-31 | 51271B54-6D78-4B27-A244-44C7E03E6792 | TERESA CARABEZ LINARES | CALT790912DN6 | 30628 | 11 | 578 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 5 | 63979 | R1-02413 | 2022-Jun-24 | 6BCE9B10-563C-4AB9-85E7-D8BAD6B3F06F | CLEMENTINA CACHU AGUIÑIGA | CAAC421123SD9 | 129386 | 2236 | 116448 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 6 | 63978 | R1-02609 | 2022-Aug-29 | 74E6BC10-071A-4EC9-9427-A9A121E9BB4F | MARIO AGUILAR ARIAS | AUAM6005153Q8 | 12384 | 214 | 11146 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 7 | 63977 | R1-02415 | 2022-Jun-24 | EEB1E704-0BBF-4369-8842-61F28F952C0C | MARTIN HEREDIA HERNANDEZ | HEHM621118FN5 | 2525 | 44 | 2272 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 8 | 63974 | R1-02434 | 2022-Jul-01 | BDB837BB-378D-4F8B-9A97-7105E4DD8F5D | JOSE CORONA LEDEZMA | COLJ5909203S8 | 139136 | 2470 | 125222 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 9 | 63973 | R1-02439 | 2022-Jul-08 | 3F95F2CF-C3A7-401E-8381-CD63288300CF | MARTHA ELENA ROCHA RUBIO | RORM480201UR6 | 132462 | 2289 | 119216 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 10 | 63465 | R1-02611 | 2022-Aug-30 | 1BADA126-D0FA-4B32-8AFD-9AE8B9A21E27 | MARGARITA CAMPOS COVARRUBIAS | CACM3907221IA | 20479 | 354 | 18431 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 11 | 63464 | R1-02741 | 2022-Nov-16 | 157448CB-660F-4865-9F81-DDC411E56FEA | RAMIRO RAMOS TORRES | RATR6007191C7 | 1457 | 25 | 1311 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 12 | 63462 | R1-02613 | 2022-Aug-30 | DE0B7DD8-083E-4E58-90CC-F38797887595 | MARGARITA CAMPOS COVARRUBIAS | CACM3907221IA | 5999 | 104 | 5399 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 13 | 63461 | R1-02614 | 2022-Aug-30 | EA136E07-B41D-479F-8D0D-E9FFE6D72206 | MARGARITA CAMPOS COVARRUBIAS | CACM3907221IA | 22922 | 396 | 20630 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 14 | 63460 | R1-02538 | 2022-Aug-02 | 1157BBAA-BC2A-49F7-8986-6203596DC1E6 | MARTHA CAMARENA AMEZCUA | XAXX010101000 | 13831 | 239 | 12448 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 15 | 63459 | R1-02379 | 2022-Jun-06 | 502AA32D-2DE9-43AB-BE4D-A20B2368D4D9 | RAMIRO ARTURO MENDOZA ORTIZ | MEOR9103098W1 | 2088 | 7 | 386 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 16 | 63458 | R1-02377 | 2022-Jun-06 | DDDE73A0-64E3-437C-AC19-3799FCA5AAD5 | EDGAR MENDOZA AGUILAR | MEAE921103DR3 | 1292 | 2 | 130 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 17 | 63455 | R1-02717 | 2022-Oct-31 | F04E3B57-FDC7-4624-BEFA-739513DB91CA | FRANCISCO GARCIA JERONIMO | GAJF390730C36 | 5657 | 98 | 5092 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 18 | 63453 | R1-02351 | 2022-May-30 | F3AD5F5A-8337-43E1-90DA-19E7A161F7A2 | ANTONIO SILVA ALCANTAR | SIAA5108138I9 | 12300 | 213 | 11070 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 19 | 63451 | R1-02545 | 2022-Aug-04 | EF6E3686-2419-42B8-88BF-05556E5FA14C | RAMIRO ALVAREZ CONTRERAS | XAXX010101000 | 93313 | 1612 | 83982 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 20 | 63450 | R1-02662 | 2022-Oct-06 | 7849D612-A694-4400-8987-956C4436C081 | CONSUELO HERNANDEZ RUIZ | HERC500518S4A | 768 | 13 | 691 | Abrir PDF | Abrir XML |
Cargando...
Guardando registro
Cargando...
retencionesn18
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL