Retenciones Isr

# #Escritura Folioint Fechaemision Foliofiscal Nombrereceptor Rfc Receptor Montooperacion Montoretenido Montoexento Descargapdf Descargaxml
1 49932 R1-00970 2021-Feb-03 D1D1C9EE-16D3-4442-B8A7-DBF8E0E066B5 JUAN SANCHEZ CERVANTES SACJ560624BA7 168280 1463 56872 Abrir PDF Abrir XML
2 49934 R1-01127 2021-Mar-16 26A0157E-3216-4ADD-A76C-E22CDB0B80DC ASHLEY S. SERRATO X SEAS941020IH3 14959 258 13463 Abrir PDF Abrir XML
3 49936 R1-01267 2021-Apr-15 841E9B39-31C0-4D14-ABB3-F61FF484E13C ROSALBA DECENA SIGALA DESR600923DF9 142000 6935 127800 Abrir PDF Abrir XML
4 49937 R1-01266 2021-Apr-15 F5CCC2A1-2D7F-4C65-8BE2-32F934F5FDA2 ROSALBA DECENA SIGALA DESR600923DF9 142000 6935 127800 Abrir PDF Abrir XML
5 49940 R1-01261 2021-Apr-15 4F269735-51FB-4516-A8F8-8DCF9AFCF437 MA. LOURDES ANAYA MURILLO AAML580218QZA 58111 707 36802 Abrir PDF Abrir XML
6 49943 R1-00539 2020-Nov-12 31695A38-1019-455F-97B8-5866C38B73B6 MARIA OROSCO TORRES XAXX010101000 108414 296 23230 Abrir PDF Abrir XML
7 49944 R1-01140 2021-Mar-17 945A4546-B518-4274-9E1C-D4C901DF8067 MARIA TERESA VILLANUEVA TORRES VITT361207533 1000000 20204 321304 Abrir PDF Abrir XML
8 49954 R1-00754 2020-Dec-11 0CB2187A-4601-4DA0-83DB-2D68C26771F3 LORENZO MARTINEZ RUIZ XAXX010101000 1014 25 939 Abrir PDF Abrir XML
9 49955 R1-00592 2020-Nov-24 5383F0C4-DBE7-4522-A7D0-D87E7F9CEC24 LORENZO MARTINEZ RUIZ XAXX010101000 1043 21 939 Abrir PDF Abrir XML
10 49956 R1-00770 2021-Jan-04 8CA573BD-7E44-48B4-86FE-9820219EDC7A LORENZO MARTINEZ RUIZ XAXX010101000 1043 21 939 Abrir PDF Abrir XML
11 49968 R1-01133 2021-Mar-16 2DA8700B-8465-4AE0-85F0-22BB2CC44EA5 MA. GUADALUPE JIMENEZ MENDOZA JIMM510616E63 32118 555 28906 Abrir PDF Abrir XML
12 49969 R1-01110 2021-Mar-11 13706309-3F75-4251-A99F-33B8DBC37CDA IRMA MONTES GONZALEZ MOGI5705204EA 27145 15 770 Abrir PDF Abrir XML
13 49978 R1-01137 2021-Mar-17 3D6A607C-A46C-4670-A7EB-93CE4880FBAA JOSE ESPINOZA LOPEZ EILJ440314PK1 32303 558 29073 Abrir PDF Abrir XML
14 49982 R1-01315 2021-Apr-19 6D5AE55C-ACA2-4FC0-933F-15F7DB7F6553 MA. DOMITILA PADILLA SALCEDA PASD7011258Z2 26308 85 4422 Abrir PDF Abrir XML
15 49988 R1-01143 2021-Mar-17 94ED6A40-1D16-4A89-A609-9BBC62A179A7 ROGELIO LIRA TORRES LITR5204181G9 33320 570 29666 Abrir PDF Abrir XML
16 49994 R1-01139 2021-Mar-17 A2D0C82D-2048-4BBD-8DD0-35572CBB33DC MARIA TERESA EUGENIA AMEZCUA MACIEL AEMT420609TX0 989786 19514 343773 Abrir PDF Abrir XML
17 49996 R1-01246 2021-Apr-15 DA796F30-B435-4F4E-91BE-283C16AACFB3 JUAN CARLOS TORRES TAPIA TOTJ761002N11 70700 7014 344 Abrir PDF Abrir XML
18 49996 R1-01247 2021-Apr-15 EBB7A1BE-48B5-44BA-A5F9-97DF625B47AD JUAN CARLOS TORRES TAPIA TOTJ761002N11 70700 7 344 Abrir PDF Abrir XML
19 49996 R1-01248 2021-Apr-15 74192CA8-450C-4EC8-82A7-23D8EEC5EDA6 JUAN CARLOS TORRES TAPIA TOTJ761002N11 70700 7 344 Abrir PDF Abrir XML
20 49999 R1-01260 2021-Apr-15 D8180CB4-DE51-4026-8968-F44941BC806D FRANCISACO ROMERO MEDINA ROMF5604056WA 125000 2160 112500 Abrir PDF Abrir XML
Archivos : 1100 de 2996 | Página : de 150 | Límite