Retenciones Isr

# #Escritura Folioint Fechaemision Foliofiscal Nombrereceptor Rfc Receptor Montooperacion Montoretenido Montoexento Descargapdf Descargaxml
1 49862 R1-01131 2021-Mar-16 C9C26CB4-30DF-40D8-AE9F-1667C3E3AADB ROSA MARIA GONZALEZ CLARO GOCR561121GCA 600000 28340 540000 Abrir PDF Abrir XML
2 49864 R1-01047 2021-Feb-22 D1CD3876-56E4-4382-B752-EA32F3267545 LUIS RIVAS AVALOS RIAL540911RE3 195076 6887 175569 Abrir PDF Abrir XML
3 49866 R1-00727 2020-Dec-10 A0157536-623F-4C3D-8C58-9DEA3F0A0958 MA. NATIVIDAD ORBIO ALONSO OOAN4610014N4 68474 1183 61627 Abrir PDF Abrir XML
4 49869 R1-01045 2021-Feb-22 B5E7119D-655C-4B00-9EE4-A0F5A3525E35 EUSTOLIA AVILA SALAZAR AISE260626765 91613 1583 82452 Abrir PDF Abrir XML
5 49871 R1-00728 2020-Dec-10 4F21391E-17B8-411A-AAD7-F074F5340C74 ALEJANDRA TOLEDO CERVANTES TOCA861124PH6 65184 2159 53174 Abrir PDF Abrir XML
6 49872 R1-00574 2020-Nov-19 5FF48768-4F15-4D22-AEC2-857B99F32210 GILDARDO ALCALA CEJA AACG380630343 30430 526 27387 Abrir PDF Abrir XML
7 49890 R1-01313 2021-Apr-19 4294486B-3ABB-4EFE-A27A-D9928D722FB2 ENRIQUE HURTADO PULIDO HUPE530205MK6 134640 161 8390 Abrir PDF Abrir XML
8 49890 R1-01314 2021-Apr-19 71196C34-EB43-4318-B686-DD0AC8BB021C MARGARITA SANDOVAL AMEZCUA SAAM601020V66 134640 161 8390 Abrir PDF Abrir XML
9 49895 R1-00968 2021-Feb-02 A6CDB715-806C-4CAA-B5EC-4C5FD07F970D FRANCISCO ISRAEL ALFARO VELAZQUEZ AAVF9011103QA 75675 517 26936 Abrir PDF Abrir XML
10 49898 R1-01198 2021-Mar-22 45670D62-B9C6-4775-93F7-31A85BC82BC2 ROSA GARCIA NAVARRO GANR270519B9A 109783 1897 98805 Abrir PDF Abrir XML
11 49903 R1-01109 2021-Mar-11 ADA6C8AC-7756-4145-A513-0EC5FAA0DB3F ROBERTO PEREZ RAMIREZ PERR810305TX5 1014 15 771 Abrir PDF Abrir XML
12 49905 R1-01159 2021-Mar-17 8E525750-FE5F-4673-9D30-1615984EFC6B ROGELIO GARCIA TORTORIELLO GATR4406157E6 37182 643 33464 Abrir PDF Abrir XML
13 49905 R1-01160 2021-Mar-17 45B1D31D-8F5A-4A13-AAD9-86A29EACB026 JORGE ALEJANDRO GARCIA TORTORIELLO GATJ420728Q10 37182 643 33464 Abrir PDF Abrir XML
14 49911 R1-00558 2020-Nov-18 38213B87-7BA6-433B-A03F-E2CA05F9A7D8 RIGOBERTO MALDONADO ALVARADO XAXX010101000 113974 2143 102577 Abrir PDF Abrir XML
15 49913 R1-01141 2021-Mar-17 EB596FC8-A1C7-49D5-9EFB-C3EB8FD1E9FE CORNELIO CERNA GARCIA CEGC301024IL5 6486 53 2778 Abrir PDF Abrir XML
16 49913 R1-01142 2021-Mar-17 1F969336-363F-4743-87EA-BD9D4C205B28 CORNEJO CERNA GARCIA CEGC301024IL5 26922 446 23214 Abrir PDF Abrir XML
17 49916 R1-01044 2021-Feb-22 32CB9B13-EFC5-48AC-ACCF-49FFDF8E8690 RAFAEL GARCIA OCHOA GARR351026LJ8 10240 19 967 Abrir PDF Abrir XML
18 49921 R1-01191 2021-Mar-22 7EE52EFD-87B4-4EE8-9AE6-9ECAB16A6220 RAMON MAGAÑA MAGAÑA MAMR550805N3A 1043 18 939 Abrir PDF Abrir XML
19 49924 R1-01169 2021-Mar-18 303BE068-0B33-498B-ADD5-12E584667C55 JUAN MIGUEL CARRILLO AYALA CAAJ751119QE5 710250 31428 563961 Abrir PDF Abrir XML
20 49928 R1-00350 2020-Oct-16 C884F67E-6F91-41D8-B594-AEEF712EAE3E YLDA OREGEL GONZALEZ OEGY640813RRA 10794 187 9715 Abrir PDF Abrir XML
Archivos : 1080 de 2996 | Página : de 150 | Límite