Retenciones Isr

# #Escritura Folioint Fechaemision Foliofiscal Nombrereceptor Rfc Receptor Montooperacion Montoretenido Montoexento Descargapdf Descargaxml
1 48871 R1-00177 2020-Sep-15 07A206A6-97D2-4B9A-9621-0649B6E5A44B OFELIA SALCIDA TORRES SATO800802AU1 6780 83 4344 Abrir PDF Abrir XML
2 48871 R1-00178 2020-Sep-15 6449C6EE-5E27-4867-9937-6EE74D3C6398 ERNESTO YEPEZ YEPEZ YEYE730613AIA 6780 83 4344 Abrir PDF Abrir XML
3 48877 R1-00197 2020-Sep-22 3CAB6F72-C2D1-488B-97FD-CE12C3DAE514 FERMIN SANTIAGO MAGDALENO SAMF660705PD9 100000 2460 43300 Abrir PDF Abrir XML
4 48884 R1-00490 2020-Nov-03 A2AB25CB-A30F-4031-88DE-58D67E095492 JAVIER RODRIGUEZ MAGAÑA ROMJ661013UF8 18000 196 8453 Abrir PDF Abrir XML
5 48887 R1-00242 2020-Oct-01 DDEEAB87-6151-433C-AF0C-4791E956FED4 VICENTE ASCENCIO ARTEAGA AEAV361028DQ1 250000 8179 225000 Abrir PDF Abrir XML
6 48887 R1-00243 2020-Oct-01 843CE458-C194-407E-9F90-117C522A74A3 EVELIA ASCENCIO ARTEAGA AEAE460208774 250000 8179 225000 Abrir PDF Abrir XML
7 48892 R1-01214 2021-Mar-25 DBEEE469-9BC8-40A9-8039-10C438352FFB JAVIER RODRIGUEZ MAGAÑA ROMJ661013UF8 45000 383 19958 Abrir PDF Abrir XML
8 48896 R1-00219 2020-Sep-28 4D9188C7-B5C0-438F-83C3-EBBB43A129A6 LETICIA ADAME TRUJILLO AATL8012316C4 48218 477 23284 Abrir PDF Abrir XML
9 48905 R1-01399 2021-Apr-30 A74FEB63-C5AE-4A22-AF11-4779031F6813 JOSE HERRERA PEREZ HEPJ631027KY4 16088.2 278 14480 Abrir PDF Abrir XML
10 48905 R1-01400 2021-Apr-30 860C5F4D-1D8B-49BE-A3DA-06705616F374 ARTURO HERRERA PEREZ HEPA651008M64 16088.2 278 14480 Abrir PDF Abrir XML
11 48905 R1-01401 2021-Apr-30 BD88084D-A355-48DC-9DB3-26BD90F8D68E MANUEL HERRERA PEREZ HEPM6612161AA 16088.2 278 14480 Abrir PDF Abrir XML
12 48905 R1-01402 2021-Apr-30 6A078D5F-EB65-4EA3-A50C-B9C778F85B61 TERESA DE JESUS HERRERA PEREZ XAXX010101000 16088.2 278 14480 Abrir PDF Abrir XML
13 48913 R1-00375 2020-Oct-22 2430D2C2-B71C-4C38-A22D-D56E3F49D666 RUBEN ALBERTO HERNANDEZ CERDA HECR800408T12 16646 77 4012 Abrir PDF Abrir XML
14 48922 R1-01068 2021-Mar-01 F26E1429-9BA6-49F0-9D8C-65B3B6C2A7D3 VICTOR CANDELARIO RODRIGUEZ CARV780131D80 14160 245 12744 Abrir PDF Abrir XML
15 48922 R1-01069 2021-Mar-01 87DEF720-B6E6-4435-94C4-CE8B9755DDE6 VICTOR CANDELARIO RODRIGUEZ CARV780131D80 10620 184 9558 Abrir PDF Abrir XML
16 48922 R1-01070 2021-Mar-01 05F1F775-7E76-4B85-95EB-EE57B13675C5 VICTOR CANDELARIO RODRIGUEZ CARV780131D80 14160 245 12744 Abrir PDF Abrir XML
17 48932 R1-01268 2021-Apr-15 9E635FA6-5D7E-4747-9C1F-4A442A6C4608 MARIA ISABEL LUA GARCIA LUGI660512TG8 180126 389 20275 Abrir PDF Abrir XML
18 48933 R1-01320 2021-Apr-19 CB3E608F-FCD4-4F1D-B91F-FB3E6485C639 AGUSTIN ESPINOZA GOMEZ EIGA610207J97 99500 70 3629 Abrir PDF Abrir XML
19 48937 R1-00626 2020-Nov-26 2DDD3598-4953-468D-A539-4C1373DA2F33 MARI DE JESUS GUERRERO GARCIA GUGJ700118SG6 34614 69 3569 Abrir PDF Abrir XML
20 48938 R1-00198 2020-Sep-22 46F31754-1278-4D08-8259-EC5D1206C5EB JOSEFINA ADAME SOLORIO AASJ540523B54 32587 563 29329 Abrir PDF Abrir XML
Archivos : 720 de 2996 | Página : de 150 | Límite