| # | #Escritura | Folioint | Fechaemision | Foliofiscal | Nombrereceptor | Rfc Receptor | Montooperacion | Montoretenido | Montoexento | Descargapdf | Descargaxml |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50973 | R1-02316 | 2022-May-18 | 427FF52E-756B-4310-B5C9-B5C352EE96A4 | ISABEL GONZALEZ ARROYO | GOAI691017MN2 | 1877 | 32 | 1689 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 2 | 50973 | R1-02315 | 2022-May-18 | 9A5315DB-801E-48F8-8EED-ED62132B00A6 | MA. SOLEDAD ARROYO MOLINA | AOMS380101TZ7 | 1877 | 32 | 1689 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 3 | 50974 | R1-02314 | 2022-May-18 | DBE5E619-2475-4EFD-AA61-D31787A05919 | SEBERIANO SANDOVAL HERNANDEZ | SAHS811004G83 | 4167 | 72 | 3750 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 4 | 53869 | R1-02313 | 2022-May-18 | 45597E95-5127-4759-A74A-3A7822DC144F | SALVADOR CERNA GARCIA | CEGS4509141V4 | 2835 | 49 | 2551 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 5 | 53696 | R1-02312 | 2022-May-18 | CECD90A9-A8B6-417E-9202-16EF8346E8FD | JOSE AVIÑA BRAVO | AIBJ6309069Q8 | 251359 | 1445 | 75245 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 6 | 53809 | R1-02311 | 2022-May-18 | 816FC7F9-E77F-4C5B-A1D2-FA9A8D1C55EE | GUILLERMO ORTIZ BELMONTEZ | XAXX010101000 | 197972 | 2477 | 129009 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 7 | 53868 | R1-02310 | 2022-May-18 | 44F49974-EF01-4AC4-8323-0435CF561544 | SALVADOR CERNA GARCIA | CEGS4509141V4 | 9000 | 156 | 8100 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 8 | 53837 | R1-02309 | 2022-May-18 | 021340C6-918B-4293-9D00-5D57D4C67092 | SALVADOR GARCIA PACHECO | GAPS4305274CA | 50000 | 864 | 45000 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 9 | 51561 | R1-02308 | 2022-May-18 | 06760C3B-88E5-43B4-AFE1-DEF723EA50C9 | LAURA AGUILAR ARIAS | AUAL660821P97 | 23272 | 402 | 20945 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 10 | 63431 | R1-02307 | 2022-May-18 | D608142D-6BD7-402B-939E-98F9F4F8A897 | BEATRIZ AGUILAR ROCHA | AURB790605PI7 | 5648 | 98 | 5084 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 11 | 53105 | R1-02306 | 2022-May-18 | 1E2A286C-FA39-4F11-9890-4C75C6FC7BC2 | TERESA RAMOS GONZALEZ | RAGT400811UJ4 | 1075 | 19 | 967 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 12 | 53067 | R1-02305 | 2022-May-18 | FFF9A175-5F73-41D1-8A22-30E5469AB97D | TERESA RAMOS GONZALEZ | RAGT400811UJ4 | 1075 | 19 | 967 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 13 | 53124 | R1-02304 | 2022-May-18 | BC659737-10A5-40D9-ABBB-E280D68CBA9F | TERESA RAMOS GONZALEZ | RAGT400811UJ4 | 1075 | 19 | 967 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 14 | 53061 | R1-02303 | 2022-May-18 | 4360320D-8B32-414F-B062-367F6090E166 | TERESA RAMOS GONZALEZ | RAGT400811UJ4 | 1075 | 19 | 967 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 15 | 53128 | R1-02302 | 2022-May-18 | D589EAD7-4E86-4F7A-AF3F-3C65841E333B | TERESA RAMOS GONZALEZ | RAGT400811UJ4 | 1075 | 19 | 967 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 16 | 53147 | R1-02301 | 2022-May-18 | 3859CE63-D2BA-4ACD-AB83-08A8361C8B65 | TERESA RAMOS GONZALEZ | RAGT400811UJ4 | 1075 | 19 | 967 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 17 | 53145 | R1-02300 | 2022-May-17 | 85AA1CC8-92E9-4C2B-A776-0E2098C56631 | TERESA RAMOS GONZALEZ | RAGT400811UJ4 | 1075 | 19 | 967 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 18 | 53059 | R1-02299 | 2022-May-17 | D9685268-EA1E-4670-8880-A68F3AFA8000 | TERESA RAMOS GONZALEZ | RAGT400811UJ4 | 1075 | 19 | 967 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 19 | 53070 | R1-02298 | 2022-May-17 | 0190E373-0460-44B1-9BF8-9F757A8412A9 | TERESA RAMOS GONZALEZ | RAGT400811UJ4 | 1075 | 19 | 967 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 20 | 53830 | R1-02297 | 2022-May-17 | 3732EA56-BAD8-4FB8-AD62-695150072F06 | MARIA DEL CARMEN ESPINOZA CERVANTES | EICC840315S4A | 175000 | 927 | 30733 | Abrir PDF | Abrir XML |
Cargando...
Guardando registro
Cargando...
retencionesn18
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL