| # | #Escritura | Folioint | Fechaemision | Foliofiscal | Nombrereceptor | Rfc Receptor | Montooperacion | Montoretenido | Montoexento | Descargapdf | Descargaxml |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48707 | R1-01352 | 2021-Apr-22 | 3FF4C71F-324D-4648-A7C7-5041AB02656B | MARTIN ESCALERA PADILLA | EAPM700325C29 | 25984 | 308 | 14530 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 2 | 48709 | R1-01343 | 2021-Apr-21 | 158B17D9-52BC-4338-A060-0F9A87C6B933 | JORGE VALENCIA MENDOZA | VAMJ820330E7A | 273850 | 7266 | 93902 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 3 | 48712 | R1-01270 | 2021-Apr-15 | 5AD686C9-21ED-476D-887D-E2994F1EBC7A | ALFREDO MEDINA PEGUEROS | MEPA930102UN2 | 112524 | 3371 | 101272 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 4 | 48712x | R1-01216 | 2021-Apr-14 | 1BDD7F52-0AC4-4B21-9D83-F1A8D370B1E0 | ALFREDO MEDINA PEGUEROS | MEPA930102UN2 | 1 | 0.16 | 0 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 5 | 48713 | R1-00206 | 2020-Sep-24 | FDDED693-8E00-4EF6-B409-214803BAB759 | J. JESUS RODRIGUEZ ALVAREZ | ROAJ520714KZ1 | 25403 | 250 | 13034 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 6 | 48725 | R1-00207 | 2020-Sep-25 | 13BB7401-6367-4848-88CD-1C16AEE42400 | JUAN CONTRERAS HERNANDEZ | COHJ6101315D7 | 55284 | 955 | 49756 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 7 | 48726 | R1-00181 | 2020-Sep-17 | F336CB54-D732-4A29-A4C6-C07768A2D39A | RUBEN CABRERA RAMIREZ | CARR560922TT9 | 79360 | 1371 | 71424 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 8 | 48727 | R1-00211 | 2020-Sep-25 | D4B29110-2424-4F33-8D02-CA84BA6198F9 | OLIVIA PEREZ ENRIQUEZ | PEEO4610222W9 | 69838 | 1207 | 62854 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 9 | 48740 | R1-00403 | 2020-Oct-26 | 8E215B53-E60C-428A-9EB4-B241212F742E | LUIS CERDA VERDUZCO | CEVL450421FF3 | 2597 | 45 | 2337 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 10 | 48740 | R1-00404 | 2020-Oct-26 | 5145DD90-4596-4EB4-B7C2-542D5BC33E72 | JOSE CERDA VERDUZCO | CEVJ6104256CA | 7791 | 135 | 7012 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 11 | 48740 | R1-00405 | 2020-Oct-26 | 6B509138-6176-4B4F-A860-6EA2E770D78F | AMADOR CERDA VERDUZCO | CEVA380602FT7 | 5194 | 90 | 4674 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 12 | 48740 | R1-00406 | 2020-Oct-26 | 21083CB5-9429-40EE-AFC3-AE4EEFF60539 | PEDRO CERDA VERDUZCO | CEVP470625NB3 | 10388 | 180 | 9349 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 13 | 48745 | R1-01106 | 2021-Mar-11 | 1828E8A5-5540-437D-BFFC-42ED6354FB13 | NOE ALEJANDRO VILLALPANDO PENILLA | VIPN701110PJ8 | 130604 | 1019 | 53066 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 14 | 48749 | R1-00187 | 2020-Sep-21 | 3A74A4DC-3354-424B-A7FA-FF6D2100C35B | LETICIA RIOS HERNANDEZ | RIHL6904304B1 | 115088 | 4109 | 98219 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 15 | 48757 | R1-00232 | 2020-Sep-29 | A7995F04-179D-4A4B-A279-D566B3A8A2BA | ALBA EDITH ALONSO ASCENCIO | AOAA79072098A | 29568 | 330 | 17178 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 16 | 48771 | R1-00084 | 2019-Dec-06 | A07CE31B-25F6-4F38-97BB-C14CBAE93672 | LUIS FELIPE QUINTERO GODINEZ | QUGL560611S40 | 150000 | 1169 | 126888 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 17 | 48777 | R1-00174 | 2020-Sep-14 | C947EB35-F4F3-4808-B947-D2483AD45F33 | CATALINA ROMERO BAUTISTA | ROBC350611P80 | 238385 | 7511 | 214547 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 18 | 48780 | R1-00633 | 2020-Nov-27 | D9D1A4E8-09DC-4CFF-A839-73909D05332E | REYNA MENDOZA OROZCO | MEOR730620ED0 | 106596 | 3264 | 94733 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 19 | 48782 | R1-00231 | 2020-Sep-29 | A8B92905-541D-4F92-BCB3-9F0CB000A3D5 | YANIRA GONZALEZ HERNANDEZ | GOHY7404277U2 | 248432 | 9022 | 223589 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 20 | 48784 | R1-01961 | 2022-Jan-04 | 8120C4FA-707A-48F9-A608-94348B63C744 | ATANACIO HURTADO RAMIREZ | HURA461123DA9 | 1075 | 19 | 967 | Abrir PDF | Abrir XML |
Cargando...
Guardando registro
Cargando...
retencionesn18
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL