| # | #Escritura | Folioint | Fechaemision | Foliofiscal | Nombrereceptor | Rfc Receptor | Montooperacion | Montoretenido | Montoexento | Descargapdf | Descargaxml |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50854 | R1-00461 | 2020-Oct-28 | 22891329-2F16-4924-A7EB-42B622AF813A | BEATRIZ GUTIERREZ ANAYA | GUAB490825N60 | 75833 | 1117 | 58181 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 2 | 49373 | R1-00462 | 2020-Oct-28 | 5B596F92-2F56-4CD7-AC05-F7F4055D7B50 | LORENZO MARTINEZ RUIZ | XAXX010101000 | 2371 | 50 | 2134 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 3 | 50714 | R1-00463 | 2020-Oct-28 | 02A70FD7-B3A2-44A2-B6C1-B130649E7186 | MARIA ANDRADE CHAVEZ | AACM580915R73 | 400643 | 308 | 9668 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 4 | 47699 | R1-00464 | 2020-Oct-28 | E4A1E6C1-C251-4074-8336-9DCDB0BE84C1 | JOSE LUIS MENA ZEREZERO | XAXX010101000 | 15346 | 265 | 13811 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 5 | 47699 | R1-00465 | 2020-Oct-28 | C99D67AE-9AA7-4856-85F0-FD01EB72154F | SALVADOR MENA ZEREZERO | XAXX010101000 | 15346 | 265 | 13811 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 6 | 47699 | R1-00466 | 2020-Oct-28 | BF98E289-1AA5-4DF7-AB94-BF6D3DA42AFA | JORGE ANTONIO MENA ZEREZERO | XAXX010101000 | 15346 | 265 | 13811 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 7 | 47699 | R1-00467 | 2020-Oct-28 | 928BC75D-1EF0-48E7-B274-98827AD9CB98 | JUAN RAMON MENA ZEREZERO | XAXX010101000 | 15346 | 265 | 13811 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 8 | 47699 | R1-00468 | 2020-Oct-28 | 0ED5BD5F-4767-43A2-9D92-3D63FE0E6EF0 | EPIGMENIO MENA CERECEDO | XAXX010101000 | 15346 | 265 | 13811 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 9 | 47784 | R1-00469 | 2020-Oct-28 | E09FE107-9B74-491E-B013-27DFA92DB6E7 | JAVIER ROMERO CASTILLO | XAXX010101000 | 41564.2 | 718 | 37408 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 10 | 47892 | R1-00469 | 2020-Oct-28 | A5224F45-3129-41A2-B000-1118C60808CF | ASTRID GARCIA GUDIÑO | XAXX010101000 | 140000 | 2905 | 103710 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 11 | 47929 | R1-00471 | 2020-Oct-28 | 1AB570C3-5CD7-4ECD-8B6B-7E4A854AF73D | MARIA ANGELICA PECH ORTEGA | PEOA730301LW3 | 190030 | 2047 | 106638 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 12 | 47911 | R1-00472 | 2020-Oct-28 | A88D5F9E-EF63-4509-B5C1-B8FB7D10FF6C | LUCAS CASTRO RODRIGUEZ | XAXX010101000 | 52920 | 705 | 36720 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 13 | 47799 | R1-00473 | 2020-Oct-28 | DDF4F822-B6F7-496F-A040-7911C2F0B065 | SERAFIN HERNANDEZ HERNANDEZ | XAXX010101000 | 70317 | 390 | 20292 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 14 | 47785 | R1-00474 | 2020-Oct-28 | B4BF0B63-44DA-4238-8E69-A7520FB380FA | FRANCISCO JAVIER GARCIA VACA | XAXX010101000 | 21656.5 | 348 | 18118 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 15 | 47786 | R1-00475 | 2020-Oct-28 | 09020F18-3649-4215-8908-6DDC1C79416D | FRANCISCO JAVIER GARCIA VACA | XAXX010101000 | 16238 | 281 | 14614 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 16 | 47972 | R1-00476 | 2020-Oct-28 | 321A1C41-8336-42EE-8CAC-33971A01DDEE | MA. DOMITILA PADILLA SALCEDA | PASD7011258Z2 | 19148.2 | 68 | 3539 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 17 | 50623 | R1-00477 | 2020-Oct-29 | 6386A4C8-21D1-4D67-AA28-AD0718BBDF85 | MA. DEL REFUGIO RODRIGUEZ RAMIREZ | RORR620806F88 | 1053680 | 12265 | 288830 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 18 | 50426 | R1-00478 | 2020-Oct-29 | 98780314-AA00-4EE1-9719-38C13BEE7169 | ALBERTO ANTOLIN BENITES | XAXX010101000 | 167018 | 822 | 42180 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 19 | 50865 | R1-00479 | 2020-Oct-29 | 44F4E135-6C36-4A15-9C50-C0607EBBE8B7 | JOSE JESUS AVILA GUTIERREZ | XAXX010101000 | 73255 | 276 | 13629 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 20 | 50855 | R1-00480 | 2020-Oct-29 | AA3BEEBB-BD05-4D54-9230-7FDF4095E462 | MA. DE JESUS AVALOS OCHOA | XAXX010101000 | 29000 | 196 | 10220 | Abrir PDF | Abrir XML |
Cargando...
Guardando registro
Cargando...
retencionesn18
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL