Retenciones Isr

# #Escritura Folioint Fechaemision Foliofiscal Nombrereceptor Rfc Receptor Montooperacion Montoretenido Montoexento Descargapdf Descargaxml
1 54171 R1-02576 2022-Aug-10 062F337E-9B7D-4F7A-BAE3-70F7B7D25AAC MARCO ANTONIO SANCHEZ RUIZ SARM700619TS7 176112 1118 58215 Abrir PDF Abrir XML
2 54372 R1-02575 2022-Aug-10 DDA74D25-78C9-4D6B-AD68-9662E281C932 RITA ALVAREZ NAVARRETE XAXX010101000 219500 5713 197550 Abrir PDF Abrir XML
3 54342 R1-02574 2022-Aug-10 C0E55FCF-668D-4B2F-95D1-90547577D129 BRENDA ISABEL HERNANDEZ GUARDADO HEGB810524UL0 700000 0.16 37186 Abrir PDF Abrir XML
4 54282 R1-02573 2022-Aug-09 AF3A2EAD-5208-4E3B-AF99-71DDD6F402DF EVELIA MADRIGAL BOLAÑOS MABE5511125I7 378102 804 41880 Abrir PDF Abrir XML
5 52290 R1-02572 2022-Aug-09 7686DEBF-D6E9-40A4-AD36-F9F595F3D043 MA. CARMEN GONZALEZ PINEDA GOPC590328PW8 187131 6688 116486 Abrir PDF Abrir XML
6 54152 R1-02571 2022-Aug-09 FAEC7D4B-B2B5-4EC0-B177-EFDE15090FE1 SERAFIN ORTIZ VALENCIA OIVS790804462 27000 467 24300 Abrir PDF Abrir XML
7 63441 R1-02570 2022-Aug-09 B0EC2D56-ADA0-4289-9B25-4F44361B7FBF ALEJANDRO TORRES LOPEZ TOLA730421475 95011 1495 77855 Abrir PDF Abrir XML
8 63442 R1-02569 2022-Aug-09 D3F2CDCD-1129-4281-ABD5-EFCB220E2569 ALEJANDRO TORRES LOPEZ TOLA730421475 102193 1418 73853 Abrir PDF Abrir XML
9 54076 R1-02568 2022-Aug-09 A333DC2A-FBA4-4B3C-B3D6-3119FDF424C7 OSCAR RAFAEL TORRES LOPEZ TOLO760811D75 361194 262 13647 Abrir PDF Abrir XML
10 54075 R1-02567 2022-Aug-09 A605D77E-C6B2-4224-8866-48308472D6DC OSCAR RAFAEL TORRES LOPEZ TOLO760811D75 30832 533 27749 Abrir PDF Abrir XML
11 54074 R1-02566 2022-Aug-08 4E60D74C-279B-4965-8C7F-E329D5DF08BD OSCAR RAFAEL TORRES LOPEZ TOLO760811D75 103123 1782 92810 Abrir PDF Abrir XML
12 54074 R1-02565 2022-Aug-08 367E8CFD-0BB9-4AB6-8147-E03B76FA1CCD OSCAR RAFAEL TORRES LOPEZ TOLO760811D75 1155 20 1039 Abrir PDF Abrir XML
13 54276 R1-02564 2022-Aug-08 7054EB0F-6326-41A4-97B8-3E20333375FB OLGA URIETA ROCHA RUBIO RORO3609112J4 145975 2864 131378 Abrir PDF Abrir XML
14 53884 R1-02563 2022-Aug-08 4CB6BFD7-B546-4C41-9AB8-944071C85F0A ANTONIO SANTILLAN MUÑOZ SAMA580626UW0 251803 121 6278 Abrir PDF Abrir XML
15 54262 R1-02562 2022-Aug-08 43F1C41B-6A30-4261-803F-C39FA16B01AF MARIA ENRIQUETA BRAVO CRUZ BACE400406474 100145 1730 90130 Abrir PDF Abrir XML
16 54154 R1-02561 2022-Aug-08 92F4D345-9E41-4A07-8EBE-639EC44AE7FF SERAFIN ORTIZ VALENCIA OIVS790804462 18400 318 16560 Abrir PDF Abrir XML
17 54323 R1-02560 2022-Aug-08 8BE39594-7B8B-424C-AF90-7F0183379456 SANDRA KARINA FLORES OLIVARES FOOS711009QK3 63212 1092 56891 Abrir PDF Abrir XML
18 54323 R1-02559 2022-Aug-08 3D9CFE8D-ADFA-4BB6-915A-EAFF0D65E2C1 ROBERTO CARLOS FLORES OLIVARES FOOR810517RMA 63212 1092 56891 Abrir PDF Abrir XML
19 54323 R1-02558 2022-Aug-08 7C76824B-84FF-4030-BE59-DC8058C7E410 CARMEN LUCIA FLORES OLIVARES FOOC670526LZ0 63212 1092 56891 Abrir PDF Abrir XML
20 54323 R1-02557 2022-Aug-08 98174717-90E9-4465-AD36-090383FC7365 MARCELA ROCIO FLORES OLIVARES FOOM6904125U2 63212 1092 56891 Abrir PDF Abrir XML
Archivos : 460 de 2996 | Página : de 150 | Límite