Retenciones Isr

# #Escritura Folioint Fechaemision Foliofiscal Nombrereceptor Rfc Receptor Montooperacion Montoretenido Montoexento Descargapdf Descargaxml
1 54014 R1-02450 2022-Jul-11 9BB5EFEE-6C12-49B9-9066-08D3F7684149 ARMANDO RAMIREZ HIDALGO RAHA7408263HA 225343 6331 126616 Abrir PDF Abrir XML
2 54014 R1-02451 2022-Jul-11 F413D627-24FF-4851-A3B3-AE52CD951A23 ELIA MELGOZA COVARRUBIAS MECE720121AM3 225343 6331 126616 Abrir PDF Abrir XML
3 54014 R1-02452 2022-Jul-11 0C8F993E-4DA0-4ADC-92B3-6219CE8F74F9 ELIA MELGOZA COVARRUBIAS MECE720121AM3 225343 7237 126616 Abrir PDF Abrir XML
4 54014 R1-02453 2022-Jul-11 7EC7AE4D-4FA0-46E1-9E3E-4A56BB37CA69 ARMANDO RAMIREZ HIDALGO RAHA7408263HA 225343 7237 126616 Abrir PDF Abrir XML
5 53998 R1-02577 2022-Aug-10 54033BDE-8B64-4CA0-8494-BF2DE084A113 RACHEL AYALA X XEXX010101000 46250 799 41625 Abrir PDF Abrir XML
6 53998 R1-02578 2022-Aug-10 9C055238-12B5-4A1D-B13A-FC3F1B876E83 ONIAS AYALA AGUILAR XAXX010101000 46250 799 41625 Abrir PDF Abrir XML
7 53998 R1-02579 2022-Aug-10 576F9073-CC49-4696-98E0-EF4DBBEDEDCB RACHEL AYALA X XEXX010101000 46250 11562 41625 Abrir PDF Abrir XML
8 53993 R1-02329 2022-May-24 DE3C3FD1-55FF-4858-95B2-BC3963F8C670 ISIDORO FIGUEROA GALVEZ XAXX010101000 38700 625 32559 Abrir PDF Abrir XML
9 53984 R1-02414 2022-Jun-24 800B23AD-0F65-4F91-8CF1-A08C9763714C MA. DE LOURDES CERVANTES BALLESTEROS CEBL530321C86 65476 870 45287 Abrir PDF Abrir XML
10 53980 R1-02770 2022-Dec-08 6826FCE7-A256-45F1-8052-567B84C1CD1C MARIA LETICIA TORRES RAMOS TORL541124CTA 948510 47704 853659 Abrir PDF Abrir XML
11 53979 R1-02371 2022-Jun-02 4005DAFF-CB0F-4103-BF1C-1694BCF650CC MARTA CORTEZ RUIZ CORM5408081J6 173986 3091 156587 Abrir PDF Abrir XML
12 53978 R1-02523 2022-Aug-01 3865844C-0B7F-462E-9069-72001F5B7DEA MARCOS ZUÑIGA MIRAVETE ZUMM7812251JA 160146 3889 120318 Abrir PDF Abrir XML
13 53977 R1-02524 2022-Aug-01 CD3A82FC-0133-487C-8288-F5A75395ADF6 MARCOS ZUÑIGA MIRAVETE ZUMM7812251JA 156240 3701 117384 Abrir PDF Abrir XML
14 53976 R1-02521 2022-Aug-01 7D3D4BCA-C2EC-4CF7-BCBD-3BC1A37B0261 MARCOS ZUÑIGA MIRAVETE ZUMM7812251JA 152334 3513 114449 Abrir PDF Abrir XML
15 53963 R1-02388 2022-Jun-07 4DC3A8E5-35C7-4032-890F-CF324D0B9DE8 BERTA ENRIQUEZ GARCIA XAXX010101000 1075 19 967 Abrir PDF Abrir XML
16 53962 R1-02454 2022-Jul-11 06A43356-EF99-4AEE-A13B-8825C86E71ED GABRIEL ANDRADE MORALES AAMG7107079J0 270000 8621 243000 Abrir PDF Abrir XML
17 53928 R1-02323 2022-May-18 57D68EA3-7E84-4EE9-B714-1BEA5B478EEA J. ISRAEL IBARRA VALENCIA XAXX010101000 238920 2466 128428 Abrir PDF Abrir XML
18 53922 R1-02382 2022-Jun-06 15EC95DF-F4C9-42CC-9EF2-98F00597B9E8 MARIA GUADALUPE LOMELI LOPEZ LOLG631212EJ1 17136 202 10539 Abrir PDF Abrir XML
19 53917 R1-02974 2023-Mar-08 E0961A8C-0131-4FC2-A2CC-C096F4D059CA ADRIAN SALGADO ANTUNEZ SAAA560708642 163343 1568 81691 Abrir PDF Abrir XML
20 53914 R1-02407 2022-Jun-21 32661D80-99E0-4F2A-A416-484EA1033F57 ADOLFO GONZALEZ GALLEGOS GOGA5801265W9 257798 1611 83892 Abrir PDF Abrir XML
Archivos : 460 de 2996 | Página : de 150 | Límite