| # | #Escritura | Folioint | Fechaemision | Foliofiscal | Nombrereceptor | Rfc Receptor | Montooperacion | Montoretenido | Montoexento | Descargapdf | Descargaxml |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54907 | R1-03015 | 2023-Mar-29 | 332BCF83-EED0-46AE-A80C-4C4571C1A3EB | SAARA LOPEZ SANDOVAL | XAXX010101000 | 58589 | 1012 | 52730 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 2 | 54910 | R1-02949 | 2023-Feb-21 | 95128E7A-7D89-44A9-B2CE-B8F56298532C | BERENICE FERNANDEZ BADILLO | FEBB7107124W5 | 153604 | 1040 | 54154 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 3 | 54915 | R1-02970 | 2023-Mar-07 | 6286DFDB-CC37-4AC0-B18A-074557EEB4E1 | VICTOR MANUEL MARTINEZ CENDEJAS | MACV531212211 | 19858 | 343 | 17873 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 4 | 54925 | R1-02971 | 2023-Mar-07 | DCA2EDB8-8F6F-4031-89D7-6810FCDEBA02 | MANUEL MIRANDA MAGAÑA | MIMM780411F91 | 72480 | 1309 | 58357 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 5 | 54935 | R1-02954 | 2023-Feb-21 | EFB060C4-8897-4F52-B4EC-1294C27D383A | LAURA ELENA RAMIREZ RAMOS | RARL6911306E8 | 184518 | 9950 | 151886 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 6 | 54972 | R1-02989 | 2023-Mar-14 | 13C5180D-EC14-4ADE-9832-13F460E60AB0 | GUILLERMO GARCIA LOPEZ | GALG7711078A1 | 145768 | 5277 | 131191 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 7 | 54973 | R1-02839 | 2023-Jan-05 | 784ABE25-B502-466C-B24B-0862F683B5A9 | MA. CATALINA MAGAÑA BRAVO | MABC431224DB1 | 174807 | 4554 | 119881 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 8 | 54976 | R1-02887 | 2023-Jan-11 | E4C641C8-BEB6-4A25-90CC-390700D382EC | VICTOR ZAMUDIO CORTES | XAXX010101000 | 56448 | 78 | 4075 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 9 | 54995 | R1-02994 | 2023-Mar-15 | E60D7565-1911-49B9-A060-D9A388EE614D | MARIA GRISELDA ADAME CALDERON | AACG620920251 | 12780 | 135 | 7036 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 10 | 54996 | R1-02965 | 2023-Feb-22 | B087866C-BC06-4A11-9AA0-F752A3C8D49E | JOSE JESUS VEGA CERDA | XAXX010101000 | 255739 | 7800 | 230165 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 11 | 54997 | R1-02995 | 2023-Mar-15 | 2E054FF5-7FAB-4944-AD4A-4BFFED3C1578 | ATANACIO HURTADO RAMIREZ | HURA461123DA9 | 7845 | 10 | 538 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 12 | 54998 | R1-02827 | 2022-Dec-27 | 9CC7F988-FF75-4819-B175-C1BBCCBE3140 | MA. TERESA DE JESUS PULIDO HEREDIA | PUHT511215IN3 | 57020 | 985 | 51318 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 13 | 55005 | R1-02898 | 2023-Jan-27 | 740AE27E-6A9A-4BEF-9F39-9ADEAA5B4E3A | PEDRO BEDOLLA CASTRO | BECP550507UZ1 | 48667 | 841 | 43801 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 14 | 55020 | R1-02896 | 2023-Jan-20 | 37A7D85C-812B-4D57-BF1B-B4F0248EB703 | MARIA UVELIA CRUZ GUTIERREZ | XAXX010101000 | 471072 | 10460 | 2271728 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 15 | 55020 | R1-02897 | 2023-Jan-20 | EC67FF70-F404-4313-9B84-8D14A029783F | MARIA UVELIA CRUZ GUTIERREZ | XAXX010101000 | 860514 | 16985 | 373685 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 16 | 55027 | R1-02990 | 2023-Mar-14 | 3F9A030B-F549-4DA7-AC71-0D8DF34C2247 | MARIA REFUGIO GARIBAY RAMIREZ | XAXX010101000 | 250000 | 7469 | 225000 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 17 | 55028 | R1-02988 | 2023-Mar-14 | E982015D-1850-4ECE-B9B3-A813A570685E | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DUEÑAS | XAXX010101000 | 51471 | 296 | 15439 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 18 | 55031 | R1-02968 | 2023-Mar-07 | B2E9D0D2-25D8-4637-86A0-2675C20019FC | JESUS GRANADOS ALMANZA | GAAJ411209751 | 157325 | 2389 | 124450 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 19 | 55037 | R1-02900 | 2023-Jan-27 | 050A16F7-0D0F-4DAF-8D49-7C7041F8B55B | ANICETO BARRAGAN VALENCIA | BAVA551021D84 | 3500000 | 30651 | 543890 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 20 | 55038 | R1-02901 | 2023-Jan-27 | 91FB19E9-84A2-435F-A589-61466E6CB1C6 | HUGO BARRAGAN FIGUEROA | BAFH8211051TA | 5000000 | 73054 | 1003850 | Abrir PDF | Abrir XML |
Cargando...
Guardando registro
Cargando...
retencionesn18
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL