Retenciones Isr

# #Escritura Folioint Fechaemision Foliofiscal Nombrereceptor Rfc Receptor Montooperacion Montoretenido Montoexento Descargapdf Descargaxml
1 63445 R1-02515 2022-Aug-01 926303A2-9212-4ADE-9176-FC6296EB1A24 EPIGMENIO ZARATE ARTEAGA XEXX010101000 8798 2200 7918 Abrir PDF Abrir XML
2 63445 R1-02516 2022-Aug-01 C562EFB3-03A9-482A-8E0E-018EDCD17946 SERGIO ZARATE ARTEAGA XEXX010101000 8798 2200 7918 Abrir PDF Abrir XML
3 63446 R1-02640 2022-Sep-27 97F1A1D4-4062-47D1-95AC-C8787B67FB1C JAVIER GONZALEZ VEGA GOVJ410501HN7 14900 257 13410 Abrir PDF Abrir XML
4 63446 R1-02641 2022-Sep-27 8D854509-3378-40A8-87DD-E1368D499A18 MARIA GONZALEZ VEGA GOVM540427BE7 14900 258 13410 Abrir PDF Abrir XML
5 63447 R1-02534 2022-Aug-02 D93B2A6B-0B7F-47D0-A1B1-D316C1EE200F MARIA ALEJANDRA BERNAL CASTRO XAXX010101000 80000 164 7982 Abrir PDF Abrir XML
6 63449 R1-02357 2022-Jun-01 1A6DF432-3FF2-4F2E-AC8C-B80061E8A98C MA. GUADALUPE MAGAÑA ORTUÑO XAXX010101000 58539 354 18435 Abrir PDF Abrir XML
7 63449 R1-02358 2022-Jun-01 9822322A-136D-40AC-ABAC-58A49B2AD953 RAUL BAUTISTA MADRIGAL XAXX010101000 58539 354 18435 Abrir PDF Abrir XML
8 63450 R1-02662 2022-Oct-06 7849D612-A694-4400-8987-956C4436C081 CONSUELO HERNANDEZ RUIZ HERC500518S4A 768 13 691 Abrir PDF Abrir XML
9 63450 R1-02663 2022-Oct-06 F130DA32-743D-4965-AD64-6AFB684C0E1F VICTOR MANUEL ENRIQUEZ HERNANDEZ EIHV730403FJ0 768 13 691 Abrir PDF Abrir XML
10 63450 R1-02664 2022-Oct-06 5DD2C639-4911-44E9-836C-F600805FBA47 ADAN HERNANDEZ RUIZ HERA640404M87 768 13 691 Abrir PDF Abrir XML
11 63450 R1-02665 2022-Oct-06 282AE6A9-4377-4FEF-AC38-A86014FD3E3C RAFAEL HERNANDEZ RUIZ HERR490303899 768 13 691 Abrir PDF Abrir XML
12 63450 R1-02666 2022-Oct-06 200D0CB6-D8A5-4F74-9EDA-92476194DCF9 MA. ISABEL ENRIQUEZ HERNANDEZ EIHI74022392A 768 13 691 Abrir PDF Abrir XML
13 63450 R1-02667 2022-Oct-06 7C09F0B6-6636-482B-8300-E02B7ABC7F61 MARTHA ENRIQUEZ HERNANDEZ EIHM810622BD3 768 13 691 Abrir PDF Abrir XML
14 63450 R1-02668 2022-Oct-06 FB6505AD-391B-4A75-94F6-D60CDB80CDDB CAROLINA ENRIQUEZ X EICA920323Q93 768 13 691 Abrir PDF Abrir XML
15 63450 R1-02669 2022-Oct-06 F11C3591-010E-443D-BD93-A1125A081D22 FRANCISCO ENRIQUEZ JR. X EIFR940726A48 768 13 691 Abrir PDF Abrir XML
16 63450 R1-02670 2022-Oct-06 0BC52287-1963-4EAF-8F26-2D72CEC577F0 ROCIO ENRIQUEZ X EIRO961007IL5 768 13 691 Abrir PDF Abrir XML
17 63450 R1-02671 2022-Oct-06 A33A459B-0DA7-4EC3-BB61-39B4F6010ACF ROSA ENRIQUEZ HERNANDEZ EIHR8007085Q9 768 13 691 Abrir PDF Abrir XML
18 63451 R1-02545 2022-Aug-04 EF6E3686-2419-42B8-88BF-05556E5FA14C RAMIRO ALVAREZ CONTRERAS XAXX010101000 93313 1612 83982 Abrir PDF Abrir XML
19 63453 R1-02351 2022-May-30 F3AD5F5A-8337-43E1-90DA-19E7A161F7A2 ANTONIO SILVA ALCANTAR SIAA5108138I9 12300 213 11070 Abrir PDF Abrir XML
20 63455 R1-02717 2022-Oct-31 F04E3B57-FDC7-4624-BEFA-739513DB91CA FRANCISCO GARCIA JERONIMO GAJF390730C36 5657 98 5092 Abrir PDF Abrir XML
Archivos : 2920 de 2996 | Página : de 150 | Límite