Retenciones Isr

# #Escritura Folioint Fechaemision Foliofiscal Nombrereceptor Rfc Receptor Montooperacion Montoretenido Montoexento Descargapdf Descargaxml
1 54743 R1-02962 2023-Feb-21 F61E5655-62C0-4EEB-9E9D-5CF6EAE18C0E OMAR DUEÑAS PANIAGUA DUPO770601NP7 115731 1707 88900 Abrir PDF Abrir XML
2 54744 R1-02958 2023-Feb-21 5A29D743-CD3C-44C6-9F55-AE5EE64B972E SALVADOR DUEÑAS REYES DURS4708188W2 44574 432 22516 Abrir PDF Abrir XML
3 54744 R1-02959 2023-Feb-21 6BC40C9C-36B8-4CE7-AF85-F6423ABC7770 OMAR DUEÑAS PANIAGUA DUPO770601NP7 44574 432 22516 Abrir PDF Abrir XML
4 54745 R1-02728 2022-Nov-15 A179AD6E-E7DE-4016-8DB6-A715384B2C91 GONZALO CERDA VERDUZCO CEVG5906017I6 53293 921 47963 Abrir PDF Abrir XML
5 54751 R1-02723 2022-Nov-15 06F0EA10-0D3C-457B-ABC6-6EBA8679D97D JUAN CARLOS VILLA MUNGUIA VIMJ610202MT4 40333 697 36300 Abrir PDF Abrir XML
6 54751 R1-02724 2022-Nov-15 56996DAF-F39D-482C-933D-6920D396FDFE ESPERANZA VILLA MUNGUIA VIME5909055I9 40333 697 36300 Abrir PDF Abrir XML
7 54756 R1-02829 2022-Dec-27 A2739880-4503-4C61-910E-9619A55286AF KARINA MARIA RIOS VARGAS RIVK750409QV1 34915 603 31423 Abrir PDF Abrir XML
8 54759 R1-02998 2023-Mar-15 DC8B51DE-C316-45D4-B708-FF7137C9D551 MA EVELIA AVILA VALENCIA XAXX010101000 92766 1603 83490 Abrir PDF Abrir XML
9 54761 R1-02693 2022-Oct-19 C26E0437-75FC-4286-8D6B-86A1424AB20F J. REFUGIO INFANTE GAMIÑO IAGJ710305KN0 292960 40448 0 Abrir PDF Abrir XML
10 54782 R1-02747 2022-Nov-18 A81756D4-931D-4E4C-982A-95E3C7397A43 LORENA PEREZ MARTINEZ PEML800319F26 466000 19911 419400 Abrir PDF Abrir XML
11 54789 R1-02783 2022-Dec-08 3F00F3E5-CA5A-4125-83B8-20DD8EC58432 ANA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ RORA6801172W8 549110 5618 131463 Abrir PDF Abrir XML
12 54803 R1-02776 2022-Dec-08 F6E7B132-03E4-41AB-8DED-2F699D85DCE0 JESUS LOPEZ RICO LORJ920512RM3 223933 5862 84098 Abrir PDF Abrir XML
13 54804 R1-02777 2022-Dec-08 FB363703-9FDA-4EFB-B802-33839DA77C76 JESUS LOPEZ RICO LORJ920512RM3 232357 2097 38185 Abrir PDF Abrir XML
14 54805 R1-02778 2022-Dec-08 1E51A832-894F-40A1-8F9E-8458FBA25B25 JESUS LOPEZ RICO LORJ920512RM3 82990 239 9151 Abrir PDF Abrir XML
15 54808 R1-02775 2022-Dec-08 745E25AB-5635-49A3-9914-A8C073EB8041 MA GUADALUPE VEGA AMEZCUA VEAG4602139N7 411998 2700 14060 Abrir PDF Abrir XML
16 54809 R1-03016 2023-Mar-29 5BB77DE3-21A4-471C-BA91-21D915F599DB RUBEN AYALA QUINTERO AAQR400615R63 4098 12 624 Abrir PDF Abrir XML
17 54814 R1-02722 2022-Nov-09 9EFD0DDB-5931-4ECA-8253-2632DC92EDA1 J. REFUGIO INFANTE GAMIÑO IAGJ710305KN0 1655520 85925 726127 Abrir PDF Abrir XML
18 54815 R1-02738 2022-Nov-16 3050E83D-C6B9-4676-BCE1-DEAD53EBE954 VIVIENDA DIGNA LOS NEBILUNGOS AC - - VDN060309U59 47243 816 42519 Abrir PDF Abrir XML
19 54816 R1-02737 2022-Nov-16 41D4DAE8-5F30-4CD7-97FF-D9977FF9644C VIVIENDA DIGNA LOS NEBILUNGOS AC - - VDN060309U59 47243 816 42519 Abrir PDF Abrir XML
20 54828 R1-02823 2022-Dec-26 FBFA8898-CA82-41D8-85C9-A84265A70FE6 DELIA FERNANDEZ MELGOZA XAXX010101000 538088 6341 169463 Abrir PDF Abrir XML
Archivos : 2840 de 2996 | Página : de 150 | Límite