Retenciones Isr

# #Escritura Folioint Fechaemision Foliofiscal Nombrereceptor Rfc Receptor Montooperacion Montoretenido Montoexento Descargapdf Descargaxml
1 47341 R1-00981 2021-Feb-04 A7E501E6-9163-48AF-AC6B-BE71D7E5036F JUAN RAMON GUTIERREZ LOZANO GULJ62070697A 282410 7212 209884 Abrir PDF Abrir XML
2 47296 R1-00513 2020-Nov-04 E657DBF1-8923-492E-9E27-0504F63ACF5B MARIA MORA MENDOZA XAXX010101000 28224 104 5424 Abrir PDF Abrir XML
3 47295 R1-00972 2021-Feb-03 E9A87AFC-DB62-4262-AAFE-AAB6EDACE9AA MARIA MORA MENDOZA XAXX010101000 28224 313 16297 Abrir PDF Abrir XML
4 47253 R1-00820 2021-Jan-09 085F3E35-607F-4438-A0FD-DDBE8CC24379 ARTURO OCHOA OCHOA XAXX010101000 967 17 871 Abrir PDF Abrir XML
5 47238 R1-00818 2021-Jan-09 3596580D-5FE2-4B30-A3C5-822EBEC81470 ARTURO OCHOA OCHOA XAXX010101000 967 17 870 Abrir PDF Abrir XML
6 47238 R1-00818 2021-Jan-09 BD98599A-A036-46C2-8037-71A0BC58A8A3 ARTURO OCHOA OCHOA XAXX010101000 967 17 870 Abrir PDF Abrir XML
7 47238 R1-00821 2021-Jan-09 B055A9FA-5AE4-481F-ACC0-A0EABB4ECA2A ARTURO OCHOA OCHOA XAXX010101000 967 17 870 Abrir PDF Abrir XML
8 47212 R1-00509 2020-Nov-04 D087917E-101C-415F-BCAD-8B390B249C26 SILVIA GALVAN VALENCIA XAXX010101000 45504.5 786 40954 Abrir PDF Abrir XML
9 47160 R1-00160 2020-Sep-07 CB5D67A1-BD7C-4901-AFBD-83FE98F2C38F JOSE LUIS FLORES GIL FOGL870320AB0 56320 122 6349 Abrir PDF Abrir XML
10 47152 R1-00841 2021-Jan-12 400AA103-FC65-4D99-8E69-D015B2BE369B BALTAZAR CERDA GIMENEZ XAXX010101000 8958.56 2 115 Abrir PDF Abrir XML
11 47132 R1-00088 2020-Feb-10 80E18CA7-1351-4409-8785-E8829A3DCD20 MARIA DE JESUS TORRES GARCIA XAXX010101000 11151 162 1115 Abrir PDF Abrir XML
12 47123 R1-00089 2020-Feb-10 520154CD-2E98-4D2E-8F58-0E7A3F9409A4 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ROMERO XAXX010101000 83552 391 63189 Abrir PDF Abrir XML
13 47117 R1-00842 2021-Jan-12 D30C7C3B-3FD7-42AF-91BD-60E992EEB9FA CONSUELO NAVARRO MANZO XAXX010101000 967 17 870 Abrir PDF Abrir XML
14 47087 R1-00582 2020-Nov-19 05358CCC-FF0C-4C5C-9F9C-0AE29576D649 JORGE DUARTE MAGDALENO DUMJ501018811 39192 677 35273 Abrir PDF Abrir XML
15 47086 R1-00581 2020-Nov-19 0418372C-B10D-4123-A245-0F1935D30A5A JORGE DUARTE MAGDALENO DUMJ501018811 42387 732 38149 Abrir PDF Abrir XML
16 47074 R1-00086 2020-Feb-10 4CEAE996-8BE2-44D0-A74C-B37A53FDAA83 JULIA OCHOA OCHOA OOOJ751028ATA 124678 2154 112211 Abrir PDF Abrir XML
17 47059 R1-00107 2020-Feb-12 78E4B2B6-B683-4D23-AEF9-02D0184F8827 CRISPIN GUSMAN RAMIREZ XAXX010101000 191518 5510 71403 Abrir PDF Abrir XML
18 47053 R1-00839 2021-Jan-11 10D168D6-4E50-4686-AD2E-1E7A4793797A ENRIQUE LAGUNAS MARTINEZ XAXX010101000 1523.32 26 1371 Abrir PDF Abrir XML
19 47046 R1-00140 2020-Aug-15 02DBAB75-46D4-4895-A19F-2A4CBC3F74AF RAUL MENDEZ MAGDALENO MEMR6911021N5 5408 93 541 Abrir PDF Abrir XML
20 47039 R1-01971 2022-Jan-08 47E9C6E5-C8E8-4E54-AF61-B82BA7D98BAB EVA GABRIELA VEGA ORTIZ VEOE641125UN9 93151 4743 83836 Abrir PDF Abrir XML
Archivos : 2840 de 2996 | Página : de 150 | Límite