| # | #Escritura | Folioint | Fechaemision | Foliofiscal | Nombrereceptor | Rfc Receptor | Montooperacion | Montoretenido | Montoexento | Descargapdf | Descargaxml |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49685 | R1-00947 | 2021-Jan-27 | 50E272C8-4343-4F12-8E51-C896D9307737 | FELIPE AMEZCUA FLORES | AEFF590410I95 | 6169 | 106 | 5552 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 2 | 49685 | R1-00948 | 2021-Jan-27 | B8268668-5F1B-4475-8AEB-B84C5BC0DE33 | MARIA DE GUADALUPE AMEZCUA FLORES | AEFG630906QN7 | 6169 | 106 | 5552 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 3 | 49685 | R1-00949 | 2021-Jan-27 | 2B3E0D31-AA1F-48D7-881F-2AC16FC0A112 | ALBERTO AMEZCUA FLORES | AEFA670320KY5 | 6169 | 106 | 5552 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 4 | 49684 | R1-00950 | 2021-Jan-28 | 6B27170F-A728-44B0-BC53-CF35D9AE1D87 | JESUS AMEZCUA FLORES | AEFJ6203166M4 | 2232 | 38 | 2209 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 5 | 49684 | R1-00951 | 2021-Jan-28 | 6B2B33EE-A92E-4F5F-8BA4-CF96B4CE7015 | SUSANA AMEZCUA FLORES | AEFS65060464A | 2232 | 38 | 2009 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 6 | 49684 | R1-00952 | 2021-Jan-28 | EDB56A43-E21A-40F2-AE4B-7B18192BB37D | MA. DE LOURDES AMEZCUA FLORES | AEFL7011037V1 | 2232 | 38 | 2009 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 7 | 49684 | R1-00953 | 2021-Jan-28 | 6F004FFC-48AC-498A-8D4A-914FF24CB32C | FELIPE AMEZCUA FLORES | AEFF590410I95 | 2232 | 38 | 2009 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 8 | 49684 | R1-00954 | 2021-Jan-28 | C8269E2F-7CC0-4F98-8E71-14C111085E3A | MARIA DE GUADALUPE AMEZCUA FLORES | AEFG630906QN7 | 2232 | 38 | 2009 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 9 | 49684 | R1-00955 | 2021-Jan-28 | 320C8895-1FE9-458A-A064-01E670B9DCEE | ALBERTO AMEZCUA FLORES | AEFA670320KY5 | 2232 | 38 | 2009 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 10 | 49683 | R1-00956 | 2021-Jan-28 | A3208F9A-368D-489A-B5D4-277B17E01A11 | JESUS AMEZCUA FLORES | AEFJ6203166M4 | 2678 | 46 | 2410 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 11 | 49683 | R1-00957 | 2021-Jan-28 | 2017BBA4-BC4A-4AAE-9CDD-25518FC27A73 | MA. DE LOURDES AMEZCUA FLORES | AEFL7011037V1 | 2678 | 46 | 2410 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 12 | 49683 | R1-00958 | 2021-Jan-28 | 9CB26E21-1837-4424-B186-5816C680FDF2 | FELIPE AMEZCUA FLORES | AEFF590410I95 | 2678 | 46 | 2410 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 13 | 49683 | R1-00959 | 2021-Jan-28 | 64946AF9-AE7C-47BF-B707-E5AA9E6B06A6 | MARIA DE GUADALUPE AMEZCUA FLORES | AEFG630906QN7 | 2678 | 46 | 2410 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 14 | 49683 | R1-00960 | 2021-Jan-28 | 8534E9EE-86E2-47BE-AA02-E00763407F64 | ALBERTO AMEZCUA FLORES | AEFA670320KY5 | 2678 | 46 | 2410 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 15 | 49675 | R1-01188 | 2021-Mar-22 | F9B5C0CD-32A1-412B-8DA7-35248461035A | ALMA ROSA TRUJILLO CONTRERAS | TUCA710113NU2 | 18313 | 316 | 16482 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 16 | 49675 | R1-01189 | 2021-Mar-22 | 3EC68C5B-03F0-4C42-B0A0-06FAF04B617C | YOLANDA TRUJILLO CONTRERAS | TUCY650527MX0 | 18313 | 316 | 16482 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 17 | 49675 | R1-01190 | 2021-Mar-22 | F006FCE0-DD2F-45A2-92E5-3C41109947AF | IRMA TRUJILLO CONTRERAS | TUCI610601G91 | 18313 | 316 | 16482 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 18 | 49672 | R1-00736 | 2020-Dec-10 | ED51DDE2-C097-4FF9-A3BB-6F3B30F1AEC0 | JOSE LUIS NAVARRO RODRIGUEZ | NARL590829EY5 | 67788 | 131 | 6836 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 19 | 49668 | R1-00557 | 2020-Nov-18 | 9F9CD96D-8234-4A1C-B0EF-D1F18BBFE3DE | JORGE BLANCAS GARCIA | XAXX010101000 | 187838 | 4599 | 169054 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 20 | 49666 | R1-01089 | 2021-Mar-08 | B7C886E9-E0F5-4FFA-94EB-34236F727CC3 | GUILLERMO CORDOVA AVILA | COAG6805208T0 | 100140 | 1730 | 90126 | Abrir PDF | Abrir XML |
Cargando...
Guardando registro
Cargando...
retencionesn18
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL