Retenciones Isr

# #Escritura Folioint Fechaemision Foliofiscal Nombrereceptor Rfc Receptor Montooperacion Montoretenido Montoexento Descargapdf Descargaxml
1 54538 R1-02847 2023-Jan-09 8CD0BFCB-89F3-43CA-BFC9-56F83841753E ARNOLDO REYES CEDEÑO XAXX010101000 4805 56 2922 Abrir PDF Abrir XML
2 54538 R1-02848 2023-Jan-09 AE86DF7A-36D3-4565-9E89-34668B1A8373 ROSA MARIA HEREDIA MARTINEZ XAXX010101000 4805 56 2922 Abrir PDF Abrir XML
3 54537 R1-02825 2022-Dec-26 DB457F09-4961-4C60-AE33-3D80B0458DBF MANUEL SALVADORES TORRES CORTEZ XAXX010101000 67418 1071 55796 Abrir PDF Abrir XML
4 54536 R1-02826 2022-Dec-26 37B46497-85F7-49EB-A12A-77F16BADA5E9 MANUEL SALVADORES TORRES CORTEZ XAXX010101000 18049 123 6427 Abrir PDF Abrir XML
5 54526 R1-02714 2022-Oct-26 4AF8C50F-F5EB-43B0-BF89-ADC666879EB9 JUANITA NOEMI RAMIREZ BRAVO RABJ790531LS0 650000 17 896 Abrir PDF Abrir XML
6 54521 R1-02732 2022-Nov-15 48BCE8F6-85D9-4FFA-8D84-5D05DF0203AF TERESA MENDOZA QUINTERO MEQT700929JR4 696749 5483 96505 Abrir PDF Abrir XML
7 54521 R1-02855 2023-Jan-09 5864BAD4-A527-40AA-AEF9-158A9CCC7E04 JOSE AURELIO LOPEZ TORNERO XAXX010101000 475108 8170 163397 Abrir PDF Abrir XML
8 54520 R1-02639 2022-Sep-23 2394C0A0-B2D6-4BA3-AE60-3DF1D4019E02 RICARDO ENRIQUE GONZALEZ GONZALEZ GOGR8704046N3 29000000 5731400 20486864 Abrir PDF Abrir XML
9 54518ZZ R1-02890 2023-Jan-14 9ECA4FD2-3F30-4184-93ED-34352A40DD7D LUIS MANUEL LUNA GARCIA LUGL6706298N5 614249 28450 552824 Abrir PDF Abrir XML
10 54518X R1-02891 2023-Jan-14 D6188DE9-A5C2-4D3C-A619-720437D85731 CLAUDIO LUNA GARCIA LUGC690710GV6 614252 27641 552827 Abrir PDF Abrir XML
11 54518SS R1-02889 2023-Jan-14 06390AD9-FC83-4D6B-A9F6-978202D57D1F MARIA VERONICA LUNA GARCIA LUGV701212U88 614249 28450 552824 Abrir PDF Abrir XML
12 54518 R1-02892 2023-Jan-14 6BECC42A-23F4-4B38-8184-A1C0F805AA1B MARIA VERONICA LUNA GARCIA LUGV701212U88 585002 26765 526502 Abrir PDF Abrir XML
13 54518 R1-02893 2023-Jan-14 FE4AD0DD-9300-4B68-ABC4-6809EEB7E2B7 LUIS MANUEL LUNA GARCIA LUGL6706298N5 584999 26325 526499 Abrir PDF Abrir XML
14 54518 R1-02894 2023-Jan-14 41D9CA3D-3113-41BF-B9DB-B0610590E4B4 CLAUDIO LUNA GARCIA LUGC690710GV6 584999 26325 526499 Abrir PDF Abrir XML
15 54514 R1-02735 2022-Nov-15 A7021CA4-479C-4CE4-812E-907AFA96DC03 ESTEBAN OCHOA VEGA OOVE8910137F6 153634 2400 124996 Abrir PDF Abrir XML
16 54509 R1-02652 2022-Sep-28 FCBB887D-7E88-45A7-8877-5281B3A311F6 VICTOR MANUEL MARTINEZ CENDEJA MACV531212211 11273 195 10146 Abrir PDF Abrir XML
17 54508 R1-02674 2022-Oct-07 030F29E7-940E-4634-9EB1-BE802FFE896D DIANA CAROLINA RODRIGUEZ MARTINEZ ROMD650605GT4 104692 1809 94223 Abrir PDF Abrir XML
18 54506 R1-02650 2022-Sep-28 A0424D03-32A8-483B-B71E-6C05702885EC JAVIER CORTEZ OROZCO XAXX010101000 36120 1734 32508 Abrir PDF Abrir XML
19 54501 R1-02659 2022-Sep-29 36EE301F-0978-48D7-AD6E-AB3AF67046D1 GUILLERMO MARRON CACHO MACG7011155S8 400000 16109 322172 Abrir PDF Abrir XML
20 54499 R1-02733 2022-Nov-15 806B50ED-B05B-4E9E-8EEC-DC2C18E055BE RUBEN CABRERA RAMIREZ CARR560922TT9 152998 922 137698 Abrir PDF Abrir XML
Archivos : 240 de 2996 | Página : de 150 | Límite