Retenciones Isr

# #Escritura Folioint Fechaemision Foliofiscal Nombrereceptor Rfc Receptor Montooperacion Montoretenido Montoexento Descargapdf Descargaxml
1 50887 R1-00457 2020-Oct-28 887E16C3-DA9E-4808-97F7-58F2CA14C7F2 MARIA INES MENDEZ NAREZ MENI640705UA7 66079 1142 59471 Abrir PDF Abrir XML
2 50887 R1-00458 2020-Oct-28 56B398E8-19E0-417E-9A5C-1C2F0BC62ACA ERNESTO MENDEZ NAREZ MENE680224Q21 66079 1142 59471 Abrir PDF Abrir XML
3 50887 R1-00459 2020-Oct-28 C65928D6-2D8D-4E52-8EE2-423E5EDEAFA4 MARIA GUADALUPE MENDEZ NAREZ MENG750215GF4 66079 1142 59471 Abrir PDF Abrir XML
4 50887 R1-00460 2020-Oct-28 3A966DEE-50CA-43A6-B552-21EF1CC237DE ARTURO MENDEZ NAREZ MENA660423T86 66079 1142 59471 Abrir PDF Abrir XML
5 50879 R1-00481 2020-Oct-29 3348F1A4-9C1F-4439-9634-2C1265ADAC8C JOSE MA. BARRAGAN FERNANDEZ BAFM360505PR6 17279 162 8463 Abrir PDF Abrir XML
6 50879 R1-00482 2020-Oct-29 C93BE3F6-7560-43BF-A8C4-BE74EF36420C PEDRO BARRAGAN FERNANDEZ BAFP6511227U6 17279 162 8463 Abrir PDF Abrir XML
7 50873 R1-01230 2021-Apr-15 E0315AD5-FB5A-4215-A6DA-62A2A4C49994 MA. DEL ROSARIO ZAVALA MORALES XAXX010101000 28946 12 598 Abrir PDF Abrir XML
8 50873 R1-01231 2021-Apr-15 62D2516A-1450-4102-93E2-FF9BF9CC8948 JOSE DOMINGO AYALA SANCHEZ XAXX010101000 28945 11 597 Abrir PDF Abrir XML
9 50871 R1-01199 2021-Mar-22 EACF77C8-971E-45BC-918D-E2C547889866 ENRIQUE ALCARAZ SALAS AASE730825693 1043 13 634 Abrir PDF Abrir XML
10 50868 R1-01170 2021-Mar-20 1D7486BA-9B94-4B77-9DDE-5DC2E3E3836D LUIS YEPEZ LOPEZ XAXX010101000 31039 410 21380 Abrir PDF Abrir XML
11 50867 R1-01171 2021-Mar-20 59A52E03-DEF9-45EE-9056-AA49ED2B48E3 LUIS YEPEZ LOPEZ XAXX010101000 70336 405 21080 Abrir PDF Abrir XML
12 50865 R1-00479 2020-Oct-29 44F4E135-6C36-4A15-9C50-C0607EBBE8B7 JOSE JESUS AVILA GUTIERREZ XAXX010101000 73255 276 13629 Abrir PDF Abrir XML
13 50855 R1-00480 2020-Oct-29 AA3BEEBB-BD05-4D54-9230-7FDF4095E462 MA. DE JESUS AVALOS OCHOA XAXX010101000 29000 196 10220 Abrir PDF Abrir XML
14 50854 R1-00461 2020-Oct-28 22891329-2F16-4924-A7EB-42B622AF813A BEATRIZ GUTIERREZ ANAYA GUAB490825N60 75833 1117 58181 Abrir PDF Abrir XML
15 50841 R1-01071 2021-Mar-01 9BBA985A-A31D-49E3-8EF4-903FD0A09BDC MA. DE LAS MERCEDES VELAZQUEZ OCHOA XAXX010101000 140000 1669 40156 Abrir PDF Abrir XML
16 50832 R1-00636 2020-Nov-30 255AA7C4-B0EC-4153-8911-D9159FE53596 JOSE DE JESUS ARROYO LOPEZ AOLJ570502J5A 25215 446 22694 Abrir PDF Abrir XML
17 50831 R1-00637 2020-Nov-30 3C5424E4-B5CD-49B5-B7CE-D924B002120E ALICIA TORRES TORRES TOTA540421QK8 4966 72 4470 Abrir PDF Abrir XML
18 50823 R1-01408 2021-Apr-30 ACC131AF-6F78-474F-8803-2EDE9DD1B439 MARIA GUADALUPE GALVAN CERVANTES GACG300408MP4 55260 955 49734 Abrir PDF Abrir XML
19 50823 R1-01409 2021-Apr-30 F52C5DB8-CC38-4AFC-A050-4CCECA69CC24 JUAN MANUEL GARCIA GALVAN GAGJ580105V26 55260 955 49734 Abrir PDF Abrir XML
20 50823 R1-01410 2021-Apr-30 CFF8FE23-67BB-4B28-A1CD-27EFC8423EBB JAVIER GARCIA GALVAN GAGJ610602M2A 55260 955 49734 Abrir PDF Abrir XML
Archivos : 1620 de 2996 | Página : de 150 | Límite