Retenciones Isr

# #Escritura Folioint Fechaemision Foliofiscal Nombrereceptor Rfc Receptor Montooperacion Montoretenido Montoexento Descargapdf Descargaxml
1 50951 R1-00600 2020-Nov-24 FB512F4A-4A87-4014-85C7-0C06AB07A8E3 JOSEFINA MORALES CUEVAS MOCJ691012E20 43842 473 24658 Abrir PDF Abrir XML
2 50948 R1-01494 2021-Jun-07 AAF49919-4878-47D4-A7C2-83C254F2BEA4 ADALBERTO PEREZ HEREDIA PEHA870808UKA 1043 14 722 Abrir PDF Abrir XML
3 50947 R1-01415 2021-May-03 F84CE1B3-D42F-4328-A62B-BAD7B5349034 ADALBERTO PEREZ HEREDIA PEHA870808UKA 1043 15 775 Abrir PDF Abrir XML
4 50946 R1-01414 2021-May-03 AC5C8771-EF9A-46EA-B946-E8A6F1DB1E1B ADALBERTO PEREZ HEREDIA PEHA870808UKA 1043 15 775 Abrir PDF Abrir XML
5 50933 R1-00588 2020-Nov-23 7A4E6172-DAA9-442F-A4B1-67FACD637B35 JULIO AUGUSTO JUAREZ LIEVANOS JULJ430526S70 198776 1558 81163 Abrir PDF Abrir XML
6 50932X R1-01583 2021-Jul-14 B632550B-9BC7-4A75-B475-3632E11B1F4F NOE FORROUR MORALES LOPEZ MOLN8605138G6 74740 633 32971 Abrir PDF Abrir XML
7 50932 R1-01584 2021-Jul-14 506C70CE-487C-4C3E-BA71-8499D9DFAEE1 NOE FORROUR MORALES LOPEZ MOLN8605138G6 74740 633 32971 Abrir PDF Abrir XML
8 50931 R1-01585 2021-Jul-14 6A72C9B1-B2E4-41F2-A506-CB771D11229F NOE FORROUR MORALES LOPEZ MOLN8605138G6 47341 780 40603 Abrir PDF Abrir XML
9 50929 R1-01586 2021-Jul-14 8320E48B-9310-4C3E-8EC6-CE4352DFC32E NOE FORROUR MORALES LOPEZ MOLN8605138G6 204407 5206 129946 Abrir PDF Abrir XML
10 50922 R1-00749 2020-Dec-11 7EBECD89-70E9-448F-993C-73331DD1DA0C NAPOLEON BAUTISTA MOLINA BAMN441006QI6 52038 597 30223 Abrir PDF Abrir XML
11 50917 R1-01446 2021-May-17 2AF16CCE-3827-4A20-A31C-EAB88C7FA881 MARCO ANTONIO OLIVOS ESCOTTO OIEM8002262B6 122538 2704 110285 Abrir PDF Abrir XML
12 50916 R1-00651 2020-Nov-30 17D71681-BACA-4FDF-AE23-808D47FC98A8 ROSA ADRIANA ZARAGOZA TORRES XAXX010101000 150000 3471 73681 Abrir PDF Abrir XML
13 50912 R1-01451 2021-May-19 533DFB1C-F5C4-45DD-BAE1-39259C3AE908 CONSUELO HERNANDEZ GARNICA XAXX010101000 231042 2511 73258 Abrir PDF Abrir XML
14 50903 R1-01433 2021-May-11 7670755B-9A7F-4CDD-9679-ED616AB733B4 ANTONIO JARAMILLO CARTAGENA JACA400205675 18690 323 16821 Abrir PDF Abrir XML
15 50902 R1-00634 2020-Nov-30 0113463E-4F33-4D35-B4A6-B7D13C269481 LUIS FELIPE QUINTERO GODINEZ XAXX010101000 200000 3733 67208 Abrir PDF Abrir XML
16 50901 R1-01327 2021-Apr-19 A1A4BBF1-C34C-47AF-BC59-7475FFBC582B MA. CONCEPCION RUIZ MEDINA XAXX010101000 106802 1846 96122 Abrir PDF Abrir XML
17 50900 R1-01316 2021-Apr-19 6DB62E30-7801-4302-A4E6-414B6C24A76F J. JESUS OROZCO AVIÑA OOAJ5906113G5 508337 22997 284730 Abrir PDF Abrir XML
18 50898 R1-00650 2020-Nov-30 D13835D1-F7B5-45BA-9629-E951F76BE3E7 MARIA DE LA SALUD ORTEGA X XAXX010101000 172707 3824 78336 Abrir PDF Abrir XML
19 50887 R1-00455 2020-Oct-28 1E2FD1EB-DE78-4462-B0B9-FBA31C7D73E9 ALFONSO MENDEZ NAREZ MENA591102G59 66079 1142 59471 Abrir PDF Abrir XML
20 50887 R1-00456 2020-Oct-28 543F83A7-D720-437B-B8BA-1CE0EB8D999B JOSE LUIS MENDEZ NAREZ MENL610205MZ6 66079 1142 59471 Abrir PDF Abrir XML
Archivos : 1600 de 2996 | Página : de 150 | Límite