Retenciones Isr

# #Escritura Folioint Fechaemision Foliofiscal Nombrereceptor Rfc Receptor Montooperacion Montoretenido Montoexento Descargapdf Descargaxml
1 52378 R1-01856 2021-Nov-26 922D20B1-DD58-48E7-BE61-186B7910C11D JOSE MARIA OROZCO GUTIERREZ OOGM691201L85 278629 6395 191973 Abrir PDF Abrir XML
2 51033 R1-01855 2021-Nov-26 79B4C67B-D220-4E10-8DBF-F03EC85F5B4E J. JESUS CASTRO GAMEZ CAGJ400220MA6 50124 866 45112 Abrir PDF Abrir XML
3 52360 R1-01854 2021-Nov-26 084B43A3-DDE9-4904-9953-9F9A9F701C5D ROBERTO AGUILAR GONZALEZ AUGR7005151U3 14700 4 210 Abrir PDF Abrir XML
4 51291 R1-01853 2021-Nov-26 ECCB8A6A-9C1A-41E2-9A67-EDC8C9093EBD PEDRO CENDEJAS CERDA CECP670115LA6 54000 933 48600 Abrir PDF Abrir XML
5 52845 R1-01852 2021-Nov-26 D9FD3B17-CE54-462A-9BD6-5A670F5D8770 ARTURO VEGA RODRIGUEZ VERA460813KX7 85595 1479 77036 Abrir PDF Abrir XML
6 52052 R1-01851 2021-Nov-26 24078DF7-9042-43F7-9AAF-3B79C410F4FF JORGE ADRIAN BAEZ HERNANDEZ BAHJ890706EE4 16766 619 15089 Abrir PDF Abrir XML
7 52052 R1-01850 2021-Nov-26 AA108362-54FE-4CEB-B3D2-69744852121C MA SOCORRO HERNANDEZ ALVAREZ HEAS5807277Y9 16766 619 15089 Abrir PDF Abrir XML
8 52147 R1-01849 2021-Nov-26 FF137619-ABA7-41A1-9AE6-76E77D3E9133 FRANCISCO RAMIREZ CARRILLO XAXX010101000 2183 38 1965 Abrir PDF Abrir XML
9 52147 R1-01848 2021-Nov-26 20273227-5746-44E4-BEE3-3F6B027DE98D MARCOS RAMIREZ RAMIREZ RARM850628L19 2183 38 1965 Abrir PDF Abrir XML
10 52147 R1-01847 2021-Nov-26 906E5712-8BFB-4BB1-8D4E-B27D01CCBA97 FRANCISCO RAMIREZ RAMIREZ RARF6312059H2 2183 38 1965 Abrir PDF Abrir XML
11 52147 R1-01846 2021-Nov-26 7423BA9F-1670-464D-B48D-EB43EF6310A6 ADELA RAMIREZ RAMIREZ RARA6111162H9 2183 38 1965 Abrir PDF Abrir XML
12 51731 R1-01845 2021-Nov-25 F829DEDB-BD1F-440D-8C9A-FB925FDD5371 SANTIAGO TOVAR GARNICA TOGS770816EZ8 23000 978 20700 Abrir PDF Abrir XML
13 52227 R1-01844 2021-Nov-25 68434730-875F-4B44-8431-EEF755F0C047 SANTIAGO TOVAR RAMIREZ TOGS770816EZ8 18409 757 16568 Abrir PDF Abrir XML
14 52231 R1-01843 2021-Nov-25 833766FD-BDFA-4221-9F2A-FDBC72C032A3 SANTIAGO TOVAR GARNICA TOGS770816EZ8 27600 1243 24840 Abrir PDF Abrir XML
15 52229 R1-01842 2021-Nov-25 4FFEB004-3536-4CEF-B820-B47D7FF22B8D SANTIAGO TOVAR GARNICA TOGS770816EZ8 27600 1319 24840 Abrir PDF Abrir XML
16 52230 R1-01841 2021-Nov-25 89CB088A-546A-4518-9380-1706720CA45A SANTIAGO TOVAR GARNICA TOGS770816EZ8 27600 1319 24840 Abrir PDF Abrir XML
17 52230 R1-01840 2021-Nov-25 06DE691E-AA8C-4907-AD93-1E57CD42F0D4 SANTIAGO TOVAR GARNICA TOGS770816EZ8 27600 1319 24840 Abrir PDF Abrir XML
18 52130 R1-01839 2021-Nov-25 2A8D7D54-2A10-4049-8925-42DEE7D31290 JOSE ALONZO BARRIGA PAREDES BAPA640402FG3 700577 8566 193397 Abrir PDF Abrir XML
19 50213 R1-01838 2021-Nov-25 E69C58D6-8A2A-424B-97DD-F9DE48FCD9BA ZENON GONZALEZ PEREZ GOPZ430922JN8 24500 423 22050 Abrir PDF Abrir XML
20 52162 R1-01837 2021-Nov-25 B9CCB845-D85E-444C-BAAA-DD88837EE7CD JUAN CARLOS DUARTE RODRIGUEZ DURJ6503065M9 460000 1952 101673 Abrir PDF Abrir XML
Archivos : 1180 de 2996 | Página : de 150 | Límite